Valgresultat stortingsvalg 1949
Landsoversikt
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1945 |
Fordeling | Endr. S1945 |
Antall | Endr. S1945 |
|
Ap | - | - | 803 471 | 194 123 | 45,7 | 4,7 | 85 | 9 |
H | - | - | 279 790 | 27 182 | 15,9 | -1,1 | 23 | -2 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 85 418 | -33 944 | 4,9 | -3,2 | 12 | 2 |
KrF | - | - | 147 068 | 29 255 | 8,4 | 0,4 | 9 | 1 |
V | - | - | 218 866 | 14 014 | 12,4 | -1,3 | 21 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 223 753 | 42 511 | 12,7 | 0,5 | 0 | -11 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 171 564 | Godkjente stemmer | 1 758 366 | Andel godkjente stemmer | 81,0 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hele landet
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.