Valgresultat stortingsvalg 2021
Landsoversikt
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2017 |
Fordeling | Endr. S2017 |
Antall | Endr. S2017 |
|
Ap | 448 001 | 335 393 | 783 394 | -17 555 | 26,3 | -1,1 | 48 | -1 |
H | 364 352 | 242 964 | 607 316 | -125 581 | 20,4 | -4,7 | 36 | -9 |
Frp | 182 398 | 164 076 | 346 474 | -98 209 | 11,6 | -3,6 | 21 | -6 |
SV | 145 819 | 82 244 | 228 063 | 51 841 | 7,6 | 1,6 | 13 | 2 |
Sp | 205 534 | 197 427 | 402 961 | 100 944 | 13,5 | 3,2 | 28 | 9 |
KrF | 64 604 | 48 740 | 113 344 | -9 453 | 3,8 | -0,4 | 3 | -5 |
V | 80 178 | 57 255 | 137 433 | 9 522 | 4,6 | 0,2 | 8 | 0 |
MDG | 82 235 | 35 412 | 117 647 | 22 859 | 3,9 | 0,7 | 3 | 2 |
R | 90 313 | 50 618 | 140 931 | 70 409 | 4,7 | 2,3 | 8 | 7 |
A | 65 524 | 41 100 | 106 624 | 52 567 | 3,6 | 1,7 | 1 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 891 736 | Godkjente stemmer | 2 984 187 | Andel godkjente stemmer | 76,7 % |
Forhåndsstemmer | 1 719 478 | Andel forhåndsstemmer | 57,6 % | Mandater | 169 |
Enkeltresultater
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark |
Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag |
Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland |
Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms |
Vest-Agder | Vestfold | Østfold |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hele landet
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.