Sterkeste kommuner for Frp målt siste år
Oppslutning i prosent.
Kommune | Kommune-nummer | Oppslutning | Beregnet antall stemmer | Beregnet andel av partiets velgere |
---|---|---|---|---|
Vestvågøy | 1860 | 32,6 | 1 643 | 0,6 |
Jevnaker | 3236 | 32,0 | 1 037 | 0,4 |
Modum | 3316 | 29,0 | 1 863 | 0,7 |
Sarpsborg | 3105 | 28,1 | 7 106 | 2,5 |
Ringerike | 3305 | 25,4 | 3 569 | 1,2 |
Holmestrand | 3903 | 22,4 | 2 840 | 1,0 |
Drammen | 3301 | 21,8 | 9 740 | 3,4 |
Eidsvoll | 3240 | 21,3 | 2 542 | 0,9 |
Sandnes | 1108 | 20,2 | 7 470 | 2,6 |
Fredrikstad | 3107 | 17,2 | 6 808 | 2,4 |
Stord | 4614 | 17,2 | 1 582 | 0,6 |
Kinn | 4602 | 15,4 | 1 222 | 0,4 |
Bergen | 4601 | 14,1 | 20 675 | 7,2 |
Vågan | 1865 | 13,6 | 568 | 0,2 |
Stavanger | 1103 | 10,4 | 7 747 | 2,7 |
Oslo | 301 | 10,1 | 36 601 | 12,8 |
Kristiansand | 4204 | 10,1 | 5 739 | 2,0 |
Trondheim | 5001 | 7,1 | 7 764 | 2,7 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |