Valgresultat kommunestyrevalg 1987
Landsoversikt
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1983 |
Fordeling | Endr. K1983 |
Antall | Endr. K1983 |
|
Ap | - | - | 795 876 | -70 177 | 35,9 | -3,0 | 5 401 | -363 |
H | - | - | 516 601 | -60 755 | 23,3 | -2,6 | 2 665 | -259 |
Frp | - | - | 231 609 | 113 177 | 10,4 | 5,1 | 763 | 386 |
SV | - | - | 121 571 | 7 122 | 5,5 | 0,3 | 590 | 76 |
Sp | - | - | 157 317 | -8 851 | 7,1 | -0,4 | 1 509 | -74 |
KrF | - | - | 173 476 | -15 957 | 7,8 | -0,7 | 1 193 | -123 |
V | - | - | 87 334 | -12 448 | 3,9 | -0,5 | 604 | 11 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 27 209 | 2 372 | 1,2 | 0,1 | 49 | 15 |
A | - | - | 106 988 | 35 364 | 4,8 | 1,6 | 874 | 173 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 207 648 | Godkjente stemmer | 2 217 981 | Andel godkjente stemmer | 69,1 % |
Enkeltresultater
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark |
Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag |
Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland |
Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms |
Vest-Agder | Vestfold | Østfold |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hele landet
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.