Målte kommuner
Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i ulike kommunegrupper, forutsatt (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.
Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte kommunegruppe for å se siste valgresultat og utvikling uke for uke i gruppen.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målte kommuner alle | 20,1 (2347) | 27,7 (2141) | 11,0 (974) | 8,1 (640) | 6,3 (1178) | 4,0 (440) | 5,4 (412) | 5,5 (250) | 4,1 (225) | 7,7 (729) |
Målte kommuner Ap-ledet | 37,1 (1531) | 19,9 (668) | 12,3 (420) | 3,8 (141) | 6,7 (425) | 4,4 (171) | 4,9 (191) | 4,7 (82) | 1,5 (32) | 4,5 (245) |
Målte kommuner H-ledet | 29,4 (1045) | 28,8 (1033) | 10,9 (456) | 5,1 (148) | 2,8 (236) | 5,3 (250) | 5,8 (201) | 5,9 (75) | 3,1 (50) | 2,8 (199) |
Målte kommuner Frp-ledet | 30,1 (74) | 18,6 (53) | 28,9 (75) | 2,0 (5) | 5,2 (17) | 4,0 (11) | 3,7 (11) | 2,8 (5) | 1,4 (3) | 3,4 (10) |
Målte kommuner Sp-ledet | 34,2 (655) | 16,5 (308) | 7,0 (117) | 3,1 (51) | 23,6 (518) | 4,7 (87) | 5,1 (99) | 2,5 (12) | 0,2 (3) | 3,0 (90) |
Målte kommuner KrF-ledet | 27,1 (119) | 19,3 (70) | 16,6 (60) | 2,5 (7) | 5,7 (29) | 18,7 (79) | 4,5 (15) | 3,1 (7) | 0,5 (1) | 2,0 (24) |
Målte kommuner V-ledet | 18,2 (26) | 13,6 (20) | 4,8 (5) | 3,8 (6) | 20,9 (43) | 9,7 (13) | 24,1 (38) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 1,7 (21) |
Målte kommuner under 25 000 innb. | 22,7 (1736) | 20,6 (1371) | 11,4 (656) | 6,2 (424) | 15,7 (1303) | 5,6 (351) | 3,9 (236) | 2,7 (136) | 3,3 (169) | 7,8 (675) |
Målte kommuner over 25 000 innb. | 19,3 (482) | 29,8 (643) | 10,9 (304) | 8,6 (163) | 3,4 (114) | 3,5 (94) | 5,9 (108) | 6,5 (109) | 4,4 (78) | 7,7 (165) |
Målte kommuner Oslo/Akershus | 17,9 (174) | 34,0 (231) | 8,7 (97) | 9,2 (51) | 3,0 (53) | 1,7 (16) | 7,9 (48) | 9,2 (47) | 4,1 (18) | 4,3 (23) |
Målte kommuner Øvrige Østland | 22,3 (701) | 26,8 (618) | 11,5 (247) | 6,4 (170) | 8,6 (389) | 3,2 (80) | 3,6 (86) | 3,9 (72) | 4,2 (77) | 9,4 (244) |
Målte kommuner Sørlandet | 17,5 (131) | 23,4 (161) | 12,6 (79) | 7,3 (27) | 4,7 (54) | 12,9 (98) | 5,9 (39) | 3,6 (9) | 2,9 (12) | 9,1 (31) |
Målte kommuner Vestlandet | 19,5 (558) | 25,2 (632) | 14,4 (367) | 7,4 (166) | 6,1 (274) | 6,3 (192) | 4,2 (123) | 4,1 (63) | 3,4 (46) | 9,3 (164) |
Målte kommuner Midt-Norge | 23,4 (295) | 21,8 (156) | 4,6 (44) | 9,7 (72) | 11,9 (197) | 2,9 (29) | 5,9 (46) | 4,5 (17) | 5,5 (27) | 9,8 (112) |
Målte kommuner Nord-Norge | 22,7 (455) | 23,4 (340) | 13,8 (168) | 9,6 (137) | 8,2 (181) | 1,8 (24) | 3,8 (44) | 3,3 (29) | 6,0 (69) | 7,4 (207) |
Målte kommuner Primærnæringskommuner | 21,3 (390) | 25,9 (255) | 4,6 (50) | 12,0 (104) | 5,9 (167) | 2,7 (39) | 6,8 (60) | 5,9 (18) | 6,0 (21) | 8,9 (196) |
Målte kommuner Blandede landbruks- og industrikommuner | 21,1 (253) | 17,9 (177) | 9,4 (73) | 4,0 (42) | 20,3 (236) | 7,9 (64) | 3,4 (35) | 1,2 (5) | 3,1 (20) | 11,7 (117) |
Målte kommuner Industrikommuner | 23,8 (337) | 22,8 (318) | 11,8 (160) | 5,3 (68) | 12,6 (212) | 7,8 (108) | 2,0 (18) | 2,6 (25) | 2,4 (25) | 8,9 (124) |
Målte kommuner Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner | 23,8 (386) | 19,0 (289) | 10,6 (139) | 6,8 (101) | 17,4 (289) | 5,6 (70) | 3,3 (35) | 1,9 (23) | 3,7 (41) | 7,8 (138) |
Målte kommuner Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner | 21,4 (476) | 26,8 (525) | 13,5 (257) | 6,0 (125) | 7,2 (214) | 5,0 (103) | 3,4 (58) | 3,8 (66) | 4,2 (72) | 8,7 (155) |
Målte kommuner Mindre sentrale tjenesteytingskommuner | 20,1 (205) | 23,1 (189) | 16,0 (111) | 7,9 (81) | 8,6 (104) | 2,9 (18) | 5,2 (47) | 3,1 (25) | 5,2 (42) | 8,0 (76) |
Målte kommuner Østfold | 37,1 (171) | 24,5 (121) | 14,2 (76) | 2,5 (9) | 3,7 (41) | 4,7 (35) | 4,0 (24) | 4,4 (14) | 2,2 (6) | 2,5 (7) |
Målte kommuner Akershus | 29,1 (248) | 31,9 (211) | 13,3 (118) | 3,7 (26) | 3,4 (35) | 3,8 (34) | 5,8 (45) | 5,0 (30) | 0,9 (1) | 3,2 (18) |
Målte kommuner Hedmark | 40,5 (219) | 16,5 (79) | 6,7 (34) | 3,5 (24) | 9,6 (81) | 2,5 (10) | 4,1 (22) | 4,0 (11) | 0,6 (1) | 11,2 (51) |
Målte kommuner Oppland | 38,7 (254) | 17,9 (95) | 8,4 (43) | 4,1 (23) | 11,5 (102) | 2,8 (13) | 4,7 (23) | 4,1 (13) | 2,1 (6) | 5,7 (50) |
Målte kommuner Buskerud | 31,2 (177) | 28,5 (152) | 14,3 (82) | 2,9 (16) | 5,1 (52) | 3,6 (22) | 4,9 (28) | 3,6 (12) | 0,5 (0) | 5,3 (44) |
Målte kommuner Vestfold | 31,2 (130) | 28,1 (113) | 15,2 (58) | 3,3 (12) | 3,5 (23) | 5,2 (18) | 5,2 (22) | 4,6 (9) | 1,1 (2) | 2,6 (11) |
Målte kommuner Telemark | 35,6 (191) | 16,5 (72) | 17,3 (69) | 3,5 (19) | 5,1 (48) | 6,5 (35) | 5,7 (29) | 3,7 (9) | 2,6 (9) | 3,9 (17) |
Målte kommuner Aust-Agder | 24,9 (94) | 32,0 (94) | 9,9 (26) | 3,7 (5) | 3,7 (24) | 13,6 (53) | 6,6 (16) | 2,5 (6) | 0,0 (0) | 3,2 (13) |
Målte kommuner Vest-Agder | 26,2 (102) | 24,2 (94) | 13,9 (58) | 3,1 (9) | 2,6 (24) | 13,7 (57) | 6,5 (26) | 3,9 (5) | 1,9 (2) | 4,1 (20) |
Målte kommuner Rogaland | 20,3 (126) | 28,4 (184) | 14,2 (89) | 5,1 (32) | 5,0 (58) | 8,1 (72) | 3,1 (17) | 3,4 (16) | 3,6 (11) | 8,7 (64) |
Målte kommuner Hordaland | 31,7 (250) | 22,2 (154) | 11,9 (108) | 5,9 (36) | 4,2 (84) | 7,8 (85) | 6,1 (57) | 5,6 (17) | 1,6 (4) | 2,6 (40) |
Målte kommuner Sogn og Fjordane | 20,1 (112) | 27,2 (161) | 12,8 (62) | 6,4 (33) | 10,4 (69) | 5,1 (28) | 15,8 (90) | 0,0 (0) | 1,0 (5) | 1,1 (8) |
Målte kommuner Møre og Romsdal | 17,8 (144) | 20,7 (147) | 21,9 (149) | 6,0 (44) | 6,1 (60) | 4,2 (29) | 5,0 (61) | 3,3 (27) | 3,6 (14) | 11,4 (64) |
Målte kommuner Sør-Trøndelag | 38,5 (230) | 21,0 (101) | 7,6 (43) | 5,5 (25) | 6,0 (81) | 3,0 (25) | 5,9 (33) | 7,6 (12) | 1,1 (1) | 3,5 (72) |
Målte kommuner Nord-Trøndelag | 43,1 (227) | 11,6 (50) | 5,9 (27) | 5,1 (24) | 21,8 (136) | 2,9 (12) | 5,3 (32) | 3,4 (8) | 0,3 (0) | 0,6 (13) |
Målte kommuner Nordland | 22,0 (201) | 27,3 (173) | 10,3 (71) | 8,9 (71) | 9,7 (101) | 1,6 (7) | 4,2 (25) | 2,4 (8) | 6,2 (40) | 7,4 (138) |
Målte kommuner Troms | 29,4 (167) | 18,3 (56) | 12,0 (48) | 7,4 (29) | 5,2 (49) | 3,7 (14) | 5,2 (43) | 3,3 (16) | 11,2 (11) | 4,4 (47) |
Målte kommuner Finnmark | 33,2 (137) | 14,8 (57) | 11,0 (35) | 5,2 (21) | 6,1 (24) | 3,8 (8) | 9,5 (26) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 13,9 (55) |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |