Ap's problem: Menn
Publisert 15. januar 2013. Sist endret 16. januar 2013.
O | E | EV | |
Ap | 27,1 | -2,5 | 0,8 |
H | 33,7 | 2,4 | 13,3 |
Frp | 17,1 | -1,3 | 5,5 |
SV | 4,3 | 0,2 | -3,3 |
Sp | 3,8 | -0,6 | -9,7 |
KrF | 5,9 | 1,1 | 2,1 |
V | 5,0 | 0,1 | 0,4 |
MDG | 0,7 | -0,2 | -3,2 |
Landsomfattende stortingsvalgmåling - Norfakta for Nationen og Klassekampen, publisert 12. januar.
1) All ære til Nationen for at avisen for tredje måned på rad (januar, desember og november) legger ut Norfaktas bakgrunnstall. Nationens åpenhet er et mønster for andre medier.
2) Er det norske menn som først og fremst står i veien for en tredje periode for regjeringen Stoltenberg II ?
3) Arbeiderpartiets snitt blant mannlige velgere som er spurt av Norfakta i byråets tre siste nasjonale målinger for Nationen og Klassekampen er rundt 23 pst. Blant menn er statsministerens parti iflg Norfakta omtrent like stort som Fremskrittspartiet.
4) Blant kvinner er Arbeiderpartiets snitt i samme periode iflg Norfakta rundt 35 pst.
Arbeiderpartiets oppslutning blant kvinner og menn - Norfakta for Nationen og Klassekampen
Periode | Kvinner | Menn |
---|---|---|
nov.12 | 35 | 24 |
des.12 | 35 | 25 |
jan.13 | 34 | 21 |
Overganger av 2009-velgere mellom Arbeiderpartiet og Høyre - Norfakta for Nationen og Klassekampen
Ap 949.049 stemmer i 2009 - Høyre 462.458
Overgangene avrundet til nærmeste 5.000 eller 10.000
Periode | Fra Ap til H | Fra H til Ap | Netto fra Ap til H | Måling Ap | Måling H |
---|---|---|---|---|---|
nov.12 | 95.000 | 10.000 | 85.000 | 29,3 | 31,7 |
des.12 | 125.000 | 5.000 | 120.000 | 29,6 | 31,3 |
jan.13 | 135.000 | 5.000 | 130.000 | 27,1 | 33,7 |
Avstand Ap vs Høyre januar 2013
Kilde | Januar | Forrige måling | Publisert |
---|---|---|---|
Sunnmørsposten/Sentio | 0,4 | 0,7 | 02.jan |
NRK/Norstat | 4,7 | 3,6 | 10.jan |
Nationen/Klassekampen/Norfakta | 6,6 | 1,7 | 12.jan |
Snitt | 3,9 | 2 |
Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012
Alle tall er avrundet
Medium/byrå | Publisert | Lojalitet | Måling |
---|---|---|---|
TV2/Gallup | 03.sep | 64 | 28,1 |
NRK/Norstat | 06.sep | 63 | 27,7 |
Nat/KK/Norfakta | 08.sep | 61 | 29,1 |
TV2/Gallup | 01.okt | 60 | 28,4 |
Nat/KK/Norfakta | 08.okt | 61 | 28,1 |
DN/Sentio | 19.okt | 60 | 26,4 |
VL/Norstat | 25.okt | 63 | 25,6 |
TV2/Gallup | 05.nov | 71 | 30,2 |
Nat/KK/Norfakta | 12.nov | 62 | 29,3 |
VL/Norstat | 23.nov | 69 | 31,8 |
TV2/Gallup | 03.des | 65 | 28,8 |
Nat/KK/Norfakta | 08.des | 61 | 29,6 |
Nat/KK/Norfakta | 12.jan | 61 | 27,1 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norfakta for Nationen / Klassekampen (12/1-2013)
Flere artikler om Ap
- Ap størst i 60+ (29. oktober 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Spektakulært i Sør-Trøndelag (17. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
- Frp+V+Ap opp i Bergen (13. juni 2024)