Fylkestingsvalgene 1975–2019
Publisert 4. august 2022. Sist endret 4. august 2022.
Tabellene gjelder fylkestingsvalgene i de 15 fylkene der det neste år skal velges fylkesting, fra første direkte valg i 1975. I sammenslåtte fylker (Innlandet, Agder, Vestland, Trøndelag) finnes disse tabellene ikke i offisiell valgstatistikk. For fylker som skal splittes opp (Viken, Vestfold/Telemark, Troms/Finnmark), er valget i 2019 splittet opp på fylkene som nå skal tilbake til slik det var til og med valget i 2015 – Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Troms, Finnmark. Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellene.
Fylkestingsvalg Agder
| 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 |
Ap | 20,7 | 28,0 | 24,8 | 22,2 | 19,4 | 21,6 | 24,6 | 20,8 | 27,4 | 31,0 | 26,2 | 27,3 |
H | 21,1 | 21,7 | 25,3 | 17,6 | 17,1 | 20,2 | 18,0 | 18,9 | 21,7 | 26,8 | 27,2 | 20,8 |
Frp | 9,4 | 11,9 | 14,0 | 19,2 | 18,4 | 15,1 | 11,0 | 9,7 | 11,8 | 6,2 | 2,8 | 3,8 |
SV | 4,4 | 2,7 | 3,2 | 4,6 | 11,1 | 6,2 | 4,1 | 7,2 | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 3,1 |
Sp | 9,9 | 6,0 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 11,4 | 11,1 | 6,5 | 7,5 | 9,8 | 10,1 |
KrF | 13,1 | 15,3 | 16,2 | 18,5 | 18,4 | 21,3 | 19,5 | 17,4 | 17,4 | 18,1 | 16,9 | 22,2 |
V | 3,1 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 4,0 | 5,4 | 5,2 | 4,4 | 2,8 | 5,4 | 7,0 | 4,9 |
MDG | 5,8 | 3,8 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Andre | 10,0 | 4,9 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 2,5 | 6,0 | 9,0 | 7,9 | 1,5 | 7,3 | 7,7 |
Ap+Sp+SV+MDG+R | 43,3 | 41,6 | 35,6 | 35,3 | 37,4 | 35,5 | 40,4 | 40,5 | 38,5 | 42,1 | 38,9 | 40,5 |
H+Frp+V+KrF | 46,7 | 53,5 | 60,7 | 60,5 | 57,9 | 62,0 | 53,7 | 50,4 | 53,7 | 56,5 | 53,9 | 51,7 |
Ap+Sp+SV+R | 37,5 | 37,8 | 34,3 | 34,1 | 37,4 | 35,5 | 40,4 | 39,7 | 38,5 | 42,1 | 38,9 | 40,5 |
H+Frp+V | 33,6 | 38,2 | 44,5 | 42,0 | 39,5 | 40,7 | 34,2 | 33,0 | 36,3 | 38,4 | 37,0 | 29,5 |
Ap+Sp+SV | 35,0 | 36,7 | 33,3 | 33,0 | 37,1 | 34,9 | 40,1 | 39,1 | 37,9 | 41,6 | 38,9 | 40,5 |
Ap+SV | 25,1 | 30,7 | 28,0 | 26,8 | 30,5 | 27,8 | 28,7 | 28,0 | 31,4 | 34,1 | 29,1 | 30,4 |
Ap+Sp | 30,6 | 34,0 | 30,1 | 28,4 | 26,0 | 28,7 | 36,0 | 31,9 | 33,9 | 38,5 | | 37,4 |
H+Frp | 30,5 | 33,6 | 39,3 | 36,8 | 35,5 | 35,3 | 29,0 | 28,6 | 33,5 | 33,0 | 30,0 | 24,6 |
H+V+KrF | 37,3 | 41,6 | 46,7 | 41,3 | 39,5 | 46,9 | 42,7 | 40,7 | 41,9 | 50,3 | 51,1 | 47,9 |
SV+R | 6,9 | 3,8 | 4,2 | 5,7 | 11,4 | 6,8 | 4,4 | 7,8 | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 3,1 |
Fylkestingsvalg Akershus
| 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 |
Ap | 22,6 | 30,7 | 31,0 | 28,1 | 25,8 | 26,0 | 31,2 | 28,7 | 31,6 | 34,1 | 33,2 | 35,9 |
H | 28,6 | 32,3 | 36,4 | 27,3 | 25,6 | 30,7 | 29,7 | 32,2 | 31,6 | 35,5 | 39,5 | 32,3 |
Frp | 8,6 | 11,1 | 11,8 | 19,9 | 18,6 | 14,5 | 14,2 | 8,5 | 15,7 | 8,6 | 3,6 | 2,5 |
SV | 4,8 | 3,4 | 4,2 | 6,2 | 13,6 | 8,8 | 5,3 | 11,5 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 5,9 |
Sp | 9,5 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 6,5 | 7,9 | 4,4 | 4,9 | 6,3 | 9,0 |
KrF | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 6,8 | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 7,1 |
V | 4,9 | 5,9 | 6,2 | 6,7 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 5,6 | 3,8 |
MDG | 8,8 | 5,9 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R | 3,1 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 0,8 |
Andre | 6,8 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 3,9 | 2,1 | 2,0 | 0,6 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 2,7 |
Ap+Sp+SV+MDG+R | 48,8 | 45,2 | 40,7 | 40,5 | 43,8 | 41,7 | 45,3 | 50,6 | 42,3 | 45,4 | 44,5 | 51,6 |
H+Frp+V+KrF | 44,4 | 52,6 | 57,7 | 57,8 | 52,3 | 56,1 | 52,8 | 48,8 | 54,9 | 53,0 | 54,3 | 45,7 |
Ap+Sp+SV+R | 40,0 | 39,3 | 39,3 | 39,7 | 43,8 | 40,6 | 44,3 | 49,7 | 42,3 | 45,4 | 44,5 | 51,6 |
H+Frp+V | 42,1 | 49,3 | 54,4 | 53,9 | 48,1 | 49,3 | 47,8 | 44,0 | 50,8 | 48,4 | 48,7 | 38,6 |
Ap+Sp+SV | 36,9 | 38,0 | 38,2 | 38,3 | 43,8 | 39,2 | 43,0 | 48,1 | 41,0 | 44,3 | 44,5 | 50,8 |
Ap+SV | 27,4 | 34,1 | 35,2 | 34,3 | 39,4 | 34,8 | 36,5 | 40,2 | 36,6 | 39,4 | 38,2 | 41,8 |
Ap+Sp | 32,1 | 34,6 | 34,0 | 32,1 | 30,2 | 30,4 | 37,7 | 36,6 | 36,0 | 39,0 | 39,5 | 44,9 |
H+Frp | 37,2 | 43,4 | 48,2 | 47,2 | 44,2 | 45,2 | 43,9 | 40,7 | 47,3 | 44,1 | 43,1 | 34,8 |
H+V+KrF | 35,8 | 41,5 | 45,9 | 37,9 | 33,7 | 41,6 | 38,6 | 40,3 | 39,2 | 44,4 | 50,7 | 43,2 |
SV+R | 7,9 | 4,7 | 5,3 | 7,6 | 13,6 | 10,2 | 6,6 | 13,1 | 6,3 | 6,4 | 5,0 | 6,7 |
Fylkestingsvalg Buskerud
| 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 |
Ap | 25,1 | 33,8 | 34,8 | 33,4 | 30,6 | 33,9 | 35,6 | 35,5 | 40,8 | 45,1 | 42,8 | 46,3 |
H | 23,7 | 29,8 | 33,9 | 24,3 | 22,3 | 25,7 | 23,9 | 24,4 | 25,3 | 28,6 | 31,6 | 22,7 |
Frp | 8,9 | 11,0 | 11,0 | 18,5 | 19,0 | 13,4 | 11,8 | 7,6 | 14,3 | 6,0 | 2,1 | 1,2 |
SV | 4,3 | 2,8 | 3,2 | 5,0 | 11,0 | 6,7 | 4,9 | 9,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 6,0 |
Sp | 18,8 | 8,0 | 6,1 | 7,5 | 7,3 | 8,0 | 10,5 | 11,3 | 6,8 | 7,3 | 8,4 | 11,5 |
KrF | 2,3 | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 6,9 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 5,0 | 6,6 | 8,4 |
V | 2,1 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,5 |
MDG | 6,0 | 4,6 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
Andre | 6,7 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 3,7 | 2,8 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 |
Ap+Sp+SV+MDG+R | 56,5 | 50,2 | 46,0 | 47,3 | 50,5 | 49,8 | 51,8 | 57,2 | 52,1 | 56,7 | 55,4 | 63,8 |
H+Frp+V+KrF | 37,0 | 48,6 | 53,3 | 52,1 | 48,8 | 49,2 | 44,6 | 40,0 | 47,5 | 42,6 | 43,5 | 34,8 |
Ap+Sp+SV+R | 50,5 | 45,6 | 45,2 | 47,3 | 50,0 | 49,8 | 51,8 | 57,2 | 52,1 | 56,7 | 55,4 | 63,8 |
H+Frp+V | 34,7 | 45,2 | 49,8 | 47,9 | 44,3 | 42,3 | 39,0 | 34,8 | 42,6 | 37,6 | 36,9 | 26,4 |
Ap+Sp+SV | 48,2 | 44,6 | 44,1 | 45,9 | 48,9 | 48,6 | 51,0 | 56,7 | 51,5 | 56,1 | 54,9 | 63,8 |
Ap+SV | 29,4 | 36,6 | 38,0 | 38,4 | 41,6 | 40,6 | 40,5 | 45,4 | 44,7 | 48,8 | 46,5 | 52,3 |
Ap+Sp | 43,9 | 41,8 | 40,9 | 40,9 | 37,9 | 41,9 | 46,1 | 46,8 | 47,6 | 52,4 | 51,2 | 57,8 |
H+Frp | 32,6 | 40,8 | 44,9 | 42,8 | 41,3 | 39,1 | 35,7 | 32,0 | 39,6 | 34,6 | 33,7 | 23,9 |
H+V+KrF | 28,1 | 37,6 | 42,3 | 33,6 | 29,8 | 35,8 | 32,8 | 32,4 | 33,2 | 36,6 | 41,4 | 33,6 |
SV+R | 6,6 | 3,8 | 4,3 | 6,4 | 12,1 | 7,9 | 5,7 | 10,4 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 6,0 |
Fylkestingsvalg Finnmark
| 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 |
Ap | 29,4 | 45,9 | 39,6 | 40,4 | 40,2 | 31,0 | 38,3 | 38,7 | 49,5 | 54,4 | 45,3 | 49,6 |
H | 9,5 | 14,1 | 20,4 | 11,8 | 12,8 | 22,7 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,6 | 22,2 | 15,1 |
Frp | 8,0 | 10,1 | 9,6 | 16,3 | 11,0 | 10,7 | 3,9 | 2,4 | 6,5 | 2,2 | 0,8 | 0,7 |
SV | 13,6 | 6,5 | 6,1 | 9,9 | 14,9 | 10,2 | 10,1 | 18,3 | 9,3 | 7,4 | 7,2 | 11,9 |
Sp | 24,1 | 6,0 | 3,9 | 5,7 | 4,7 | 5,0 | 11,5 | 7,7 | 3,7 | 3,4 | 5,5 | 6,8 |
KrF | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 7,2 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,3 | 7,5 | 8,4 |
V | 2,9 | 6,6 | 4,8 | 3,0 | 2,3 | 3,2 | 6,9 | 4,1 | 4,2 | 3,2 | 4,4 | 3,2 |
MDG | 3,4 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R | 3,3 | 1,1 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
Andre | 3,7 | 3,5 | 10,9 | 9,5 | 8,5 | 10,1 | 4,6 | 4,6 | 2,4 | 5,2 | 7,1 | 4,2 |
Ap+Sp+SV+MDG+R | 73,8 | 63,1 | 51,1 | 56,0 | 61,6 | 46,2 | 61,6 | 65,9 | 63,9 | 66,5 | 58,0 | 68,3 |
H+Frp+V+KrF | 22,5 | 33,5 | 38,0 | 34,4 | 29,8 | 43,8 | 33,7 | 29,5 | 33,6 | 28,3 | 34,9 | 27,4 |
Ap+Sp+SV+R | 70,4 | 59,5 | 50,5 | 56,0 | 61,6 | 46,2 | 61,6 | 65,9 | 63,9 | 66,5 | 58,0 | 68,3 |
H+Frp+V | 20,4 | 30,8 | 34,8 | 31,1 | 26,1 | 36,6 | 27,8 | 23,6 | 27,9 | 23,0 | 27,4 | 19,0 |
Ap+Sp+SV | 67,1 | 58,4 | 49,6 | 56,0 | 59,8 | 46,2 | 59,9 | 64,7 | 62,5 | 65,2 | 58,0 | 68,3 |
Ap+SV | 43,0 | 52,4 | 45,7 | 50,3 | 55,1 | 41,2 | 48,4 | 57,0 | 58,8 | 61,8 | 52,5 | 61,5 |
Ap+Sp | 53,5 | 51,9 | 43,5 | 46,1 | 44,9 | 36,0 | 49,8 | 46,4 | 53,2 | 57,8 | 50,8 | 56,4 |
H+Frp | 17,5 | 24,2 | 30,0 | 28,1 | 23,8 | 33,4 | 20,9 | 19,5 | 23,7 | 19,8 | 23,0 | 15,8 |
H+V+KrF | 14,5 | 23,4 | 28,4 | 18,1 | 18,8 | 33,1 | 29,8 | 27,1 | 27,1 | 26,1 | 34,1 | 26,7 |
SV+R | 16,9 | 7,6 | 7,0 | 9,9 | 16,7 | 10,2 | 11,8 | 19,5 | 10,7 | 8,7 | 7,2 | 11,9 |
Fylkestingsvalg Innlandet
| 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 |
Ap | 34,1 | 43,7 | 45,0 | 41,2 | 40,2 | 41,4 | 45,1 | 43,4 | 52,6 | 55,8 | 53,0 | 54,2 |
H | 11,7 | 13,9 | 17,4 | 10,3 | 9,3 | 12,1 | 10,7 | 11,9 | 13,2 | 14,3 | 15,9 | 9,8 |
Frp | 5,6 | 6,7 | 8,1 | 13,7 | 12,0 | 9,1 | 7,0 | 3,9 | 7,2 | 3,6 | 1,2 | 0,5 |
SV | 4,9 | 3,5 | 4,2 | 6,2 | 12,1 | 8,9 | 7,1 | 14,4 | 6,2 | 5,4 | 4,9 | 6,7 |
Sp | 28,7 | 17,2 | 12,4 | 15,4 | 15,4 | 15,6 | 19,7 | 19,1 | 12,3 | 12,2 | 14,6 | 18,3 |
KrF | 1,9 | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 6,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 5,7 | 6,9 |
V | 2,1 | 3,9 | 4,8 | 5,1 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 1,9 |
MDG | 4,6 | 4,1 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R | 2,8 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
Andre | 3,7 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,8 |
Ap+Sp+SV+MDG+R | 75,1 | 69,8 | 63,7 | 64,2 | 68,8 | 67,2 | 72,8 | 77,4 | 71,6 | 73,9 | 72,7 | 79,2 |
H+Frp+V+KrF | 21,3 | 27,3 | 33,6 | 32,5 | 27,9 | 30,8 | 25,4 | 22,4 | 27,9 | 25,4 | 26,1 | 19,1 |
Ap+Sp+SV+R | 70,5 | 65,7 | 62,6 | 63,9 | 68,6 | 66,9 | 72,6 | 77,4 | 71,6 | 73,9 | 72,7 | 79,2 |
H+Frp+V | 19,4 | 24,5 | 30,3 | 29,1 | 24,2 | 24,4 | 20,5 | 18,0 | 23,5 | 20,9 | 20,4 | 12,2 |
Ap+Sp+SV | 67,7 | 64,4 | 61,6 | 62,8 | 67,7 | 65,9 | 71,9 | 76,9 | 71,1 | 73,4 | 72,5 | 79,2 |
Ap+SV | 39,0 | 47,2 | 49,2 | 47,4 | 52,3 | 50,3 | 52,2 | 57,8 | 58,8 | 61,2 | 57,9 | 60,9 |
Ap+Sp | 62,8 | 60,9 | 57,4 | 56,6 | 55,6 | 57,0 | 64,8 | 62,5 | 64,9 | 68,0 | 67,6 | 72,5 |
H+Frp | 17,3 | 20,6 | 25,5 | 24,0 | 21,3 | 21,2 | 17,7 | 15,8 | 20,4 | 17,9 | 17,1 | 10,3 |
H+V+KrF | 15,7 | 20,6 | 25,5 | 18,8 | 15,9 | 21,7 | 18,4 | 18,5 | 20,7 | 21,8 | 24,9 | 18,6 |
SV+R | 7,7 | 4,8 | 5,2 | 7,3 | 13,0 | 9,9 | 7,8 | 14,9 | 6,7 | 5,9 | 5,1 | 6,7 |
Fylkestingsvalg Møre & Romsdal
| 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 |
Ap | 18,1 | 24,3 | 25,7 | 25,1 | 19,4 | 21,2 | 25,2 | 21,5 | 28,3 | 29,6 | 25,9 | 25,9 |
H | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 14,7 | 16,0 | 17,6 | 11,7 | 13,5 | 18,0 | 19,2 | 22,4 | 13,2 |
Frp | 17,1 | 13,1 | 16,4 | 20,6 | 20,7 | 11,3 | 8,5 | 5,7 | 10,2 | 5,4 | 1,2 | 0,8 |
SV | 5,1 | 2,7 | 3,1 | 4,4 | 7,8 | 5,9 | 4,2 | 8,0 | 4,1 | 4,5 | 3,3 | 3,4 |
Sp | 17,9 | 10,6 | 8,9 | 11,6 | 11,0 | 12,5 | 15,1 | 14,1 | 9,0 | 10,5 | 12,8 | 18,0 |
KrF | 5,6 | 8,3 | 8,7 | 10,3 | 10,8 | 15,5 | 13,3 | 13,4 | 14,4 | 17,0 | 19,0 | 20,6 |
V | 3,1 | 5,6 | 7,5 | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 5,4 | 7,6 | 7,8 | 9,7 | 9,1 |
MDG | 4,7 | 2,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,0 |
Andre | 11,7 | 14,2 | 6,6 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 15,0 | 17,8 | 7,8 | 5,1 | 4,9 | 9,0 |
Ap+Sp+SV+MDG+R | 47,6 | 40,8 | 38,7 | 42,2 | 39,0 | 40,6 | 45,3 | 44,2 | 42,0 | 45,5 | 42,8 | 47,3 |
H+Frp+V+KrF | 40,8 | 45,0 | 54,6 | 51,5 | 53,1 | 50,1 | 39,6 | 38,0 | 50,2 | 49,4 | 52,3 | 43,7 |
Ap+Sp+SV+R | 42,9 | 38,1 | 38,3 | 41,9 | 38,8 | 40,6 | 45,3 | 44,2 | 42,0 | 45,5 | 42,8 | 47,3 |
H+Frp+V | 35,2 | 36,7 | 45,9 | 41,2 | 42,3 | 34,6 | 26,3 | 24,6 | 35,8 | 32,4 | 33,3 | 23,1 |
Ap+Sp+SV | 41,1 | 37,6 | 37,7 | 41,1 | 38,2 | 39,6 | 44,5 | 43,6 | 41,4 | 44,6 | 42,0 | 47,3 |
Ap+SV | 23,2 | 27,0 | 28,8 | 29,5 | 27,2 | 27,1 | 29,4 | 29,5 | 32,4 | 34,1 | 29,2 | 29,3 |
Ap+Sp | 36,0 | 34,9 | 34,6 | 36,7 | 30,4 | 33,7 | 40,3 | 35,6 | 37,3 | 40,1 | | 43,9 |
H+Frp | 32,1 | 31,1 | 38,4 | 35,3 | 36,7 | 28,9 | 20,2 | 19,2 | 28,2 | 24,6 | 23,6 | 14,0 |
H+V+KrF | 23,7 | 31,9 | 38,2 | 30,9 | 32,4 | 38,8 | 31,1 | 32,3 | 40,0 | 44,0 | 51,1 | 42,9 |
SV+R | 6,9 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 8,4 | 6,9 | 5,0 | 8,6 | 4,7 | 5,4 | 4,1 | 3,4 |
Fylkestingsvalg Nordland
| 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 |
Ap | 26,8 | 36,0 | 35,6 | 35,4 | 31,1 | 31,0 | 33,8 | 34,6 | 42,2 | 44,1 | 38,8 | 41,5 |
H | 15,8 | 19,7 | 21,3 | 11,6 | 11,3 | 15,7 | 14,3 | 18,1 | 21,2 | 21,9 | 25,4 | 16,4 |
Frp | 9,6 | 10,7 | 15,2 | 19,8 | 15,7 | 10,5 | 7,2 | 4,5 | 6,5 | 2,8 | 1,5 | 1,7 |
SV | 6,2 | 5,4 | 5,2 | 7,8 | 16,1 | 10,7 | 8,7 | 16,6 | 9,6 | 8,6 | 5,6 | 7,1 |
Sp | 25,3 | 9,9 | 7,8 | 10,4 | 11,0 | 12,0 | 17,5 | 14,0 | 6,8 | 7,3 | 9,6 | 14,1 |
KrF | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 4,4 | 4,6 | 7,7 | 6,1 | 5,7 | 6,1 | 7,2 | 10,0 | 11,2 |
V | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 6,6 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,7 | 5,3 |
MDG | 4,2 | 3,2 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R | 5,5 | 5,2 | 3,7 | 3,0 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
Andre | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,6 | 4,8 | 5,5 | 3,2 | 0,0 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 1,8 |
Ap+Sp+SV+MDG+R | 68,0 | 59,7 | 53,3 | 57,2 | 60,7 | 56,4 | 62,4 | 66,9 | 59,9 | 61,2 | 55,2 | 63,6 |
H+Frp+V+KrF | 30,5 | 37,3 | 44,1 | 39,2 | 34,6 | 38,3 | 34,2 | 33,2 | 38,7 | 36,9 | 42,6 | 34,6 |
Ap+Sp+SV+R | 63,8 | 56,5 | 52,3 | 56,6 | 60,3 | 56,4 | 62,4 | 66,9 | 59,9 | 61,2 | 55,2 | 63,6 |
H+Frp+V | 28,0 | 34,0 | 40,5 | 34,8 | 30,0 | 30,6 | 28,1 | 27,5 | 32,6 | 29,7 | 32,6 | 23,4 |
Ap+Sp+SV | 58,3 | 51,3 | 48,6 | 53,6 | 58,2 | 53,7 | 60,0 | 65,2 | 58,6 | 60,0 | 54,0 | 62,7 |
Ap+SV | 33,0 | 41,4 | 40,8 | 43,2 | 47,2 | 41,7 | 42,5 | 51,2 | 51,8 | 52,7 | 44,4 | 48,6 |
Ap+Sp | 52,1 | 45,9 | 43,4 | 45,8 | 42,1 | 43,0 | 51,3 | 48,6 | 49,0 | 51,4 | | 55,6 |
H+Frp | 25,4 | 30,4 | 36,5 | 31,4 | 27,0 | 26,2 | 21,5 | 22,6 | 27,7 | 24,7 | 26,9 | 18,1 |
H+V+KrF | 20,9 | 26,6 | 28,9 | 19,4 | 18,9 | 27,8 | 27,0 | 28,7 | 32,2 | 34,1 | 41,1 | 32,9 |
SV+R | 11,7 | 10,6 | 8,9 | 10,8 | 18,2 | 13,4 | 11,1 | 18,3 | 10,9 | 9,8 | 6,8 | 8,0 |
Fylkestingsvalg Oslo
| 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 |
Ap | 20,0 | 32,0 | 33,1 | 29,9 | 25,2 | 26,7 | 31,0 | 30,3 | 30,9 | 34,8 | 33,5 | 37,7 |
H | 25,4 | 31,8 | 35,7 | 25,2 | 25,0 | 28,6 | 25,9 | 31,4 | 32,1 | 37,2 | 43,3 | 39,5 |
Frp | 5,3 | 6,0 | 7,0 | 14,3 | 16,5 | 16,6 | 20,2 | 8,8 | 18,4 | 9,5 | 4,6 | 0,0 |
SV | 9,1 | 5,4 | 6,3 | 10,6 | 20,3 | 12,8 | 7,5 | 14,4 | 6,8 | 6,7 | 5,6 | 6,3 |
Sp | 2,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,6 |
KrF | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,0 | 5,2 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 5,4 | 7,3 |
V | 5,8 | 6,9 | 8,2 | 8,7 | 4,2 | 3,2 | 3,7 | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 3,5 | 2,1 |
MDG | 15,3 | 8,1 | 2,5 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R | 7,2 | 5,0 | 3,6 | 5,2 | 3,1 | 4,3 | 3,0 | 4,1 | 3,0 | 2,7 | 1,8 | 1,3 |
Andre | 8,1 | 1,7 | 0,7 | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 3,1 | 3,2 | 4,4 | 1,0 | 1,3 | 4,2 |
Ap+Sp+SV+MDG+R | 53,8 | 51,1 | 46,0 | 47,1 | 48,6 | 44,9 | 43,5 | 51,6 | 41,4 | 44,9 | 41,7 | 46,9 |
H+Frp+V+KrF | 38,2 | 47,1 | 53,3 | 51,3 | 48,7 | 53,6 | 53,5 | 45,2 | 54,2 | 54,0 | 56,8 | 48,9 |
Ap+Sp+SV+R | 38,5 | 43,0 | 43,5 | 46,5 | 48,6 | 44,4 | 43,0 | 51,0 | 41,4 | 44,9 | 41,7 | 46,9 |
H+Frp+V | 36,5 | 44,7 | 50,9 | 48,2 | 45,7 | 48,4 | 49,8 | 41,7 | 50,5 | 49,6 | 51,4 | 41,6 |
Ap+Sp+SV | 31,3 | 38,0 | 39,9 | 41,3 | 45,5 | 40,1 | 40,0 | 46,9 | 38,4 | 42,2 | 39,9 | 45,6 |
Ap+SV | 29,1 | 37,4 | 39,4 | 40,5 | 45,5 | 39,5 | 38,5 | 44,7 | 37,7 | 41,5 | 39,1 | 44,0 |
Ap+Sp | 22,2 | 32,6 | 33,6 | 30,7 | 25,2 | 27,3 | 32,5 | 32,5 | 31,6 | 35,5 | | 39,3 |
H+Frp | 30,7 | 37,8 | 42,7 | 39,5 | 41,5 | 45,2 | 46,1 | 40,2 | 50,5 | 46,7 | 47,9 | 39,5 |
H+V+KrF | 32,9 | 41,1 | 46,3 | 37,0 | 32,2 | 37,0 | 33,3 | 36,4 | 35,8 | 44,5 | 52,2 | 48,9 |
SV+R | 16,3 | 10,4 | 9,9 | 15,8 | 23,4 | 17,1 | 10,5 | 18,5 | 9,8 | 9,4 | 7,4 | 7,6 |
Fylkestingsvalg Rogaland
| 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | 1995 | 1991 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 |
Ap | 22,3 | 27,8 | 27,4 | 23,4 | 18,6 | 20,5 | 23,3 | 20,4 | 26,4 | 29,0 | 26,1 | 28,9 |
H | 22,1 | 24,2 | 28,9 | 22,9 | 20,7 | 23,4 | 20,7 | 24,6 | 26,2 | 27,6 | 32,8 | 20,8 |
