Poll of polls

Sp landstendens 6 pst i nord

illustrasjon

Publisert 15. februar 2022. Sist endret 15. februar 2022.

Stortinget – Troms og Finnmark – InFact for NRK og Polaris Media – opptatt 10. februar 2022.

Vi viser til NRKs reportasje.

1) Senterpartiet i Troms og Finnmark:

a. Senterpartiet ble i april 2021 – NRK «super» – målt til 28,5 pst i sum Troms og Finnmark, som ville gitt fire distriktsmandater i valg.

b. Fem måneder senere – i stortingsvalget – fikk Sp 18,9 pst i sum begge valgkretsene, og vant to distriktsmandater.

c. Fem måneder deretter – februar 2022 – blir Vedums parti målt til 8,4 pst i landsdelen.

d. Målingene i Troms og Finnmark i februar 2022 gir Senterpartiet null mandater i landets to nordligste valgkretser.

e. Senterpartiets fall i nord er da – på ti måneder – tyve prosentpoeng (!) og fire mandater.

f. Vedums fall mot valget i sum Troms og Finnmark er 56 pst = mer enn halvert = landstendens 6 pst.

2) Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark:

a. Fallet i landsdelen samlet mot stortingsvalget er minus 6,5 pp = 23 pst = landstendens 20,3.

b. Ap beholder mandatene iht målingen.

3) Rødt ble målt større enn Sp. Rødt henter i målingen distriktsmandat i Finnmark, på bekostning av Senterpartiet.

4) Høyre ble i landsdelen målt til et nivå mellom valgene i 2013 og 2017.

5) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Sum Troms og Finnmark

April 21: Norstat/NRK/"super". Feb 22: InFact/NRK/Polaris Media

feb.22 % S-2021 % NRK apr-21 % S-2017 % S-2013 %
Ap 28867 21,9 37396 28,4 26752 20,3 34322 26,4 42439 33,7
H 26602 20,2 15157 11,5 20205 15,3 24309 18,7 27695 22,0
Frp 22068 16,8 17218 13,1 15884 12,1 23598 18,2 23353 18,5
SV 11785 8,9 12444 9,4 12912 9,8 12650 9,7 7640 6,1
Sp 11110 8,4 24855 18,9 37543 28,5 19430 14,9 7039 5,6
KrF 2942 2,2 2710 2,1 2181 1,7 3216 2,5 4776 3,8
V 2834 2,2 2862 2,2 1210 0,9 4318 3,3 5046 4,0
MDG 4196 3,2 3660 2,8 3893 3,0 3424 2,6 3034 2,4
R 13797 10,5 6414 4,9 5809 4,4 2683 2,1 1959 1,6
PF 4288 3,3 4950 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
A 3204 2,4 4027 5304 4,0 2029 1,6 2948
SUM 131693 131693 131693 129979 125929
Ap+Sp+SV+MDG+R 53,0 64,4 66,0 55,8 49,3
H+Frp+V+KrF 41,3 28,8 30,0 42,7 48,3
Ap+Sp+SV+R 49,8 61,6 63,0 53,2 46,9
H+Frp+V 39,1 26,8 28,3 40,2 44,5
Ap+Sp+SV 39,3 56,7 58,6 51,1 45,4
Ap+SV 30,9 37,8 30,1 36,1 39,8
Ap+Sp 30,4 47,3 48,8 41,4 39,3
H+Frp 37,0 24,6 27,4 36,9 40,5
H+V+KrF 24,6 15,7 17,9 24,5 29,8
SV+MDG+R 22,6 17,1 17,2 14,4 10,0

Troms fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 3 1
S2005 3 4 4 3 3 1 3 3 3 1 3 1
S2009 3 4 4 4 4 1 3 3 3 1 3 1
S2013 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2
S2017 2 4 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2021 2 4 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / NRK / Polaris 7/22 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / NRK 36/21 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Amedia 35/21 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / VG 34/21 2 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK 34/21 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
Norstat / NRK 32/21 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / iHrst. / LP / RB / Frem. / Helgel. 26/21 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
Norstat / NRK 24/21 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
Norstat / NRK 16/21 1 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Amedia 12/21 1 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. 37/20 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 21/18 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / NRK 12/18 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
InFact / Nordlys 7/18 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / VG 34/21 InFact / Amedia 35/21 Norstat / NRK 36/21 InFact / NRK / Polaris 7/22
Ap 36,1 40,3 27,1 23,7 20,0 22,2 19,7
Høyre 25,6 30,4 13,5 16,5 15,6 13,8 24,7
Frp 1,0 3,0 14,0 10,6 14,5 15,2 18,0
SV 5,1 5,5 10,8 11,4 14,1 13,4 9,6
Sp 8,6 6,2 19,1 18,4 18,1 16,4 8,2
KrF 8,6 8,5 2,2 2,0 2,3 2,5 2,5
Venstre 5,1 3,6 2,5 2,5 2,3 3,4 2,3
MDG 0,0 0,0 3,0 5,3 3,8 4,6 3,6
Rødt 1,6 1,7 4,8 5,2 4,9 4,0 9,5
Andre 8,3 0,6 3,0 4,4 4,3 4,7 1,9
R+SV+Ap+Sp 51,3 53,7 61,9 58,7 57,1 56,0 47,0
Frp+H+KrF+V 40,3 45,6 32,2 31,6 34,7 34,9 47,5
Sp+KrF+V 22,4 18,4 23,8 22,9 22,7 22,3 13,0
| Last ned

Finnmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
S2005 2 3 3 2 3 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2021 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / NRK / Polaris 7/22 2 2 2 2 2 0 1 1 1 0 1 0
Norstat / NRK 36/21 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
InFact / Amedia 35/21 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Verian / TV2 34/21 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
InFact / NRK 34/21 1 2 2 2 2 0 1 1 1 0 1 0
Respons / VG 33/21 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Norstat / NRK 32/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / iHrst. / LP / RB / Frem. / Helgel. 26/21 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Norstat / NRK 24/21 1 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
InFact / KP 17/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / NRK 16/21 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / iFnm 12/21 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Høyre 9/21 1 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
InFact / iFnm 6/21 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
InFact / Nordl. / AN / iFinnm. / LP / RB / Frem. / Helgel. 37/20 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
InFact / iFnm 51/18 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / iFnm 47/18 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
InFact / iFnm 14/18 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / NRK 12/18 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / Nordlys 7/18 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Verian / TV2 34/21 InFact / Amedia 35/21 Norstat / NRK 36/21 InFact / NRK / Polaris 7/22
Ap 44,0 48,9 31,4 30,1 27,3 27,3 27,2
Høyre 21,5 25,4 6,8 7,7 8,5 7,2 9,5
Frp 0,3 1,3 10,8 12,6 10,3 11,5 13,8
SV 6,4 7,8 6,2 7,7 5,7 9,3 7,4
Sp 5,9 0,0 18,4 17,9 15,0 18,5 9,0
KrF 6,8 0,0 1,7 2,7 1,8 1,9 1,6
Venstre 4,1 3,1 1,4 2,0 0,8 2,0 1,8
MDG 0,0 0,0 2,3 3,5 4,2 3,3 2,2
Rødt 0,6 0,9 5,0 6,5 7,7 5,1 12,8
Andre 10,7 12,6 16,0 2,3 18,7 13,9 14,7
R+SV+Ap+Sp 56,8 57,6 60,9 62,2 55,7 60,2 56,4
Frp+H+KrF+V 32,5 29,8 20,8 25,0 21,4 22,6 26,7
Sp+KrF+V 16,7 3,1 21,5 22,6 17,6 22,4 12,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner