Lojalitet og hjemmesittere løfter KrF
Publisert 18. januar 2022. Sist endret 18. januar 2022.
O | E | EV | |
Ap | 22,3 | -2,7 | -4,0 |
H | 25,6 | 2,6 | 5,2 |
Frp | 12,0 | 0,3 | 0,4 |
SV | 9,2 | 1,1 | 1,6 |
Sp | 9,3 | -0,6 | -4,2 |
KrF | 5,0 | 1,5 | 1,2 |
V | 4,1 | -1,7 | -0,5 |
MDG | 3,8 | 0,3 | -0,1 |
R | 5,8 | 0,2 | 1,1 |
Stortinget – landsomfattende – Sentio for Nettavisen – publisert 18. januar 2022.
Tusen takk til journalist Jørgen Berge for innsyn i bakgrunnstall.
1) KrF ble målt over sperregrensen og MDG under. Ap+Sp+SV+R vinner ifølge Sentio 84 mandater. Frp+H+KrF+V henter 83. MDG er på vippen med sine to.
2) De største endringene i mandater mot valget: Sp minus 11 – H pluss 10 – Ap minus 7.
3) Lojalitet (snitt lojalitet øvrige målinger januar):
a. Ap 72 (69)
b. Frp 74 (78)
c. H 91 (87)
d. KrF 88 (70)
e. R 90 (86)
f. Sp 68 (62)
g. SV 89 (81)
h. V 67 (73)
i. MDG 73 (70)
j. Kan Bollestad løfte sin lojalitet i retning Sentios nivå i denne undersøkelsen, kommer KrF nærmere sperregrensen.
k. Høyres lojalitet er bemerkelsesverdig.
l. I valget fikk Ap 783.394 og H 607.136. Lojale iht denne målingen er Ap 565.000 og H 555.000.
4) Målingen uten velgere som ikke stemte i 2021, i hovedsak hjemmesittere i valget (parentes barometertallene), takk til Gabriel Steinsbekk for beregningen:
a. Ap 22,1 (22,3)
b. Frp 11,4 (12,0)
c. H 24,8 (25,6)
d. KrF 3,7 (5,0)
e. R 6,3 (5,8)
f. Sp 11,1 (9,3)
g. SV 9,6 (9,2)
h. V 3,8 (4,1)
i. MDG 3,9 (3,8)
j. Senterpartiet var før valget attraktive blant velgere som ikke stemte i 2017. I denne undersøkelsen henter Sp kun to pst (!) av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2021. Høyre henter til sammenligning 29 pst av denne (ofte troløse) gruppen – Ap 23 pst – Frp 14 pst.
5) KrF henter ikke en eneste respondent fra andre partier, men vokser til fem pst fordi partiet henter +60.000 velgere som ikke stemte i fjor. Det vil vise seg om Bollestad makter å holde en slik hjemmesitter-mobilisering over tid.
6) Lekkasje fra Senterpartiet til Rødt har vært et tema i januar. Denne lekkasjen er netto 8.000 i denne målingen, som svarer til snittet på målingene i desember.
7) Snitt seks første målinger i januar (stortingsvalget), takk til Jon Aabye for beregningen:
a. Ap 21,96 (26,25)
b. H 25,18 (20,35)
c. Frp 11,93 (11,61)
d. SV 9,16 (7,64)
e. Sp 9,81 (13,50)
f. KrF 3,39 (3,80)
g. V 4,51 (4,61)
h. MDG 4,02 (3,94)
i. R 6,62 (4,72)
j. Sum «kjerne-venstresiden» (Ap+SV+R) er 37,7 mot 38,6 i valget.
k. Minuset for den «utvidede venstresiden» blir mer markert når Senterpartiets fall på -3,7 pp tas med.
8) Senterpartiet risikerer at snittet i januar 2022 blir partiets svakeste siden januar 2017. Snittet så langt i januar 2022 er 9,81. Snittet i februar 2017 var 9,82. Snittet i januar 2017 var 7,8. (Snittet i juli 2018 var 7,5 pst, men da var det bare en måling. Juli-snittene med få målinger kan sjelden sammenlignes med andre måneder med normalt åtte målinger).
9) Snitt blokkavstand desember 2021: 8,6 pp. Snitt blokkavstand seks første målinger januar 2022: 6,6 pp («Blokkavstand» = Ap+Sp+SV+MDG+R minus Frp+H+KrF+V).
Sterkeste mandater for sum Frp+H+KrF+V etter 1. januar 2019
Måling | Dato | Frp+H+KrF+V |
---|---|---|
Sentio/NA / Amedia | 18/1-2022 | 83 |
Norstat/NRK / Aftenp | 5/1-2022 | 81 |
Opinion/DA / FF / ANB | 6/10-2020 | 81 |
Sentio/NA / Amedia | 3/11-2020 | 81 |
Ipsos/Dagbladet | 20/12-2021 | 81 |
InFact/Nettavisen | 23/12-2021 | 81 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/9-2020 | 80 |
Respons/VG | 11/1-2019 | 80 |
Ipsos/Dagbladet | 25/9-2020 | 79 |
Verian/TV2 | 5/10-2020 | 79 |
Sentio/NA / Amedia | 18/8-2020 | 79 |
Sentio/DN | 23/1-2019 | 79 |
Ipsos/Dagbladet | 25/2-2021 | 79 |
Norstat/VL | 23/9-2020 | 78 |
Norstat/NRK / Aftenp | 12/8-2020 | 78 |
| Last ned |
Kristelig Folkepartis sterkeste etter 1. januar 2021
Måling | Dato | KrF |
---|---|---|
Verian/TV2 | 15/8-2021 | 5,1 |
Sentio/NA / Amedia | 18/1-2022 | 5,0 |
Verian/TV2 | 9/9-2021 | 4,9 |
Norstat/Aftenp. | 1/9-2021 | 4,7 |
InFact/NA / Amedia | 14/1-2021 | 4,7 |
Verian/TV2 | 8/9-2021 | 4,5 |
Verian/TV2 | 3/5-2021 | 4,5 |
Respons/BT / VG | 9/9-2021 | 4,5 |
Respons/BT / VG | 26/8-2021 | 4,4 |
Verian/TV2 | 7/9-2021 | 4,3 |
Verian/TV2 | 2/9-2021 | 4,3 |
Ipsos/Dagbladet | 9/9-2021 | 4,2 |
Verian/TV2 | 10/9-2021 | 4,2 |
Respons/BT / VG | 19/8-2021 | 4,2 |
Norstat/NRK | 9/9-2021 | 4,2 |
| Last ned |
Svakeste for Senterpartiet etter 1. november 2018
Måling | Dato | Sp |
---|---|---|
Sentio/NA / Amedia | 18/1-2022 | 9,3 |
Opinion/DA / FF / ANB | 12/1-2022 | 9,4 |
Respons/VG | 11/1-2022 | 9,8 |
Norstat/NRK / Aftenp | 5/1-2022 | 9,8 |
InFact/Nettavisen | 23/12-2021 | 9,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/1-2022 | 9,9 |
Sentio/NA / Amedia | 14/12-2021 | 9,9 |
Sentio/DN | 7/11-2018 | 10,0 |
Respons/VG | 15/12-2021 | 10,0 |
Norstat/VL | 21/12-2021 | 10,1 |
Respons/VG | 8/11-2018 | 10,3 |
Ipsos/Dagbladet | 20/12-2018 | 10,4 |
Verian/TV2 | 5/2-2019 | 10,4 |
Ipsos/Dagbladet | 20/12-2021 | 10,4 |
Respons/VG | 5/12-2018 | 10,5 |
| Last ned |
Blokkavstand prosentpoeng
Dato | Kilde | Ap+Sp | SV+R+MDG | Ap+Sp+SV+MDG+R | H+Frp+KrF+V | Avstand |
---|---|---|---|---|---|---|
18.jan | Sentio/Nettav | 31,6 | 18,8 | 50,4 | 46,7 | 3,7 |
12.jan | Opinion/ANB/FF | 28,3 | 22,3 | 50,6 | 46,4 | 4,2 |
11.jan | Respons/VG | 33,3 | 20,3 | 53,6 | 43,3 | 10,3 |
10.jan | Kantar/TV2 | 32,4 | 19,6 | 52,0 | 43,1 | 8,9 |
08.jan | Norfakta/KK/Nat | 34,2 | 19,1 | 53,3 | 43,9 | 9,4 |
05.jan | Norstat/NRK/Aftp | 30,9 | 18,7 | 49,6 | 46,7 | 2,9 |
23.des | InFact/Nettav | 31,5 | 18,6 | 50,1 | 47,1 | 3,0 |
21.des | Norstat/VL | 32,8 | 20,6 | 53,4 | 43,2 | 10,2 |
19.des | Ipsos/Dagbl | 31,1 | 18,0 | 49,1 | 46,8 | 2,3 |
15.des | Respons/VG | 32,6 | 20,0 | 52,6 | 45,1 | 7,5 |
14.des | Sentio/Nettav | 34,9 | 17,2 | 52,1 | 44,0 | 8,1 |
11.des | Norfakta/KK/Nat | 34,0 | 18,3 | 52,3 | 44,5 | 7,8 |
09.des | Opinion/ANB/FF | 35,9 | 19,1 | 55,0 | 42,1 | 12,9 |
07.des | Kantar/TV2 | 34,1 | 18,0 | 52,1 | 43,1 | 9,0 |
01.des | Norstat/NRK/Aftp | 37,4 | 19,0 | 56,4 | 40,2 | 16,2 |
29.nov | Ipsos/Dagbl | 37,4 | 18,9 | 56,3 | 40,6 | 15,7 |
24.nov | Norstat/VL | 35,9 | 19,8 | 55,7 | 41,3 | 14,4 |
18.nov | Sentio/Nettav | 38,7 | 17,7 | 56,4 | 40,7 | 15,7 |
17.nov | Respons/VG | 38,6 | 17,4 | 56,0 | 40,7 | 15,3 |
10.nov | Opinion/ANB/FF | 39,3 | 17,1 | 56,4 | 41,3 | 15,1 |
06.nov | Norfakta/KK/Nat | 40,6 | 16,9 | 57,5 | 39,7 | 17,8 |
03.nov | Norstat/NRK/Aftp | 40,8 | 18,3 | 59,1 | 38,4 | 20,7 |
02.nov | Kantar/TV2 | 38,8 | 17,6 | 56,4 | 40,4 | 16,0 |
S-21 | Stortingsvalget | 39,8 | 16,3 | 56,1 | 40,4 | 15,7 |
Blokkavstand mandater
Dato | Kilde | Ap+Sp | SV+R+MDG | Ap+Sp+SV+MDG+R | H+Frp+KrF+V | Avstand |
---|---|---|---|---|---|---|
18.jan | Sentio/Nettav | 58 | 28 | 86 | 83 | 3 |
12.jan | Opinion/ANB/FF | 53 | 39 | 92 | 77 | 15 |
11.jan | Respons/VG | 60 | 35 | 95 | 74 | 21 |
10.jan | Kantar/TV2 | 61 | 35 | 96 | 73 | 23 |
08.jan | Norfakta/KK/Nat | 63 | 30 | 93 | 76 | 17 |
05.jan | Norstat/NRK/Aftp | 58 | 30 | 88 | 81 | 7 |
23.des | InFact/Nettav | 59 | 29 | 88 | 81 | 7 |
21.des | Norstat/VL | 61 | 33 | 94 | 75 | 19 |
20.des | Ipsos/Dagbl | 59 | 29 | 88 | 81 | 7 |
15.des | Respons/VG | 59 | 32 | 91 | 78 | 13 |
14.des | Sentio/Nettav | 64 | 27 | 91 | 78 | 13 |
11.des | Norfakta/KK/Nat. | 63 | 29 | 92 | 77 | 15 |
09.des | Opinion/ANB/FF | 67 | 29 | 96 | 73 | 23 |
07.des | Kantar/TV2 | 63 | 29 | 92 | 76 | 16 |
01.des | Norstat/NRK/Aftp | 70 | 31 | 101 | 68 | 33 |
29.nov | Ipsos/Dagbl | 70 | 32 | 102 | 67 | 35 |
24.nov | Norstat/VL | 66 | 32 | 98 | 71 | 27 |
18.nov | Sentio/Nettav | 71 | 31 | 102 | 67 | 35 |
17.nov | Respons/VG | 72 | 30 | 102 | 67 | 35 |
10.nov | Opinion/ANB/FF | 72 | 26 | 98 | 71 | 27 |
06.nov | Norfakta/KK/Nat | 76 | 29 | 105 | 64 | 41 |
03.nov | Norstat/NRK/Aftp | 76 | 31 | 107 | 62 | 45 |
02.nov | Kantar/TV2 | 72 | 27 | 99 | 70 | 29 |
S-21 | Stortingsvalget | 76 | 24 | 100 | 68 | 32 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Sentio for Nettavisen / Amedia (18/1-2022)
Flere artikler om KrF
- VG: KrF senker Høyre-lekkasjen (9. mai 2024)
- KrF-pluss i Rogaland (12. oktober 2023)
- KrF størst i indre Vest-Agder (7. oktober 2023)
- September: V+Ap+KrF øker lojaliteten (4. oktober 2023)
- TV2: KrF blant vinnerne (9. september 2023)
- Fire pluss for KrF (9. august 2023)
- KrF og Venstre opp på Hedmarken (26. mai 2023)
- Mai: KrF øker lojaliteten – over sperren (24. mai 2023)
- KrF opp i Vestfold (19. mai 2023)
- KrF over sperren (6. mai 2023)