Valgkretsene – regionale variasjoner
Publisert 8. september 2021. Sist endret 8. september 2021.
1) Vi legger med dette frem nøkkeltall for valgkretsene i september.
Tusen takk til Gabriel Steinsbekk, som skal krediteres både tabellen og observasjonene.
2) For å antyde regionale forskjeller har vi – sammenlignet med de forrige tabellene om målinger i valgkretsene – tatt med kolonner for lojaliteten regionvis. Regionene er gruppert slik: Vestlandet = Hordaland, Rogaland. Østlandet = Buskerud, Oslo, Vestfold, Østfold. Nord-Norge = Nordland, Troms, Finnmark. Trøndelag = Nord- og Sør-Trøndelag. Innlandet = Hedmark, Oppland.
3) Regionale forskjeller:
(i) Senterpartiet har klart høyest lojalitet i Innlandet, og klart lavest i Nord-Norge.
(ii) Arbeiderpartiet har kun under 60 i lojalitet på Vestlandet, ellers over.
(iii) Høyre har sin laveste lojalitet i Nord-Norge.
(iv) Venstre har så vidt over 50 i lojalitet i en region (Østlandet), ellers under 50.
Lojalitet
Nasjonale målinger | Valgkretsmålinger nasjonalt | Vestlandet | Østlandet | Nord-Norge | Trøndelag | Innlandet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 63,1 | 62,8 | 57,5 | 62,3 | 64,8 | 64,0 | 69,8 |
H | 61,9 | 60,4 | 63,3 | 59,0 | 55,8 | 62,4 | 60,5 |
Frp | 58,9 | 51,8 | 59,7 | 43,7 | 60,4 | 47,5 | 48,5 |
Sp | 69,3 | 64,7 | 65,8 | 62,7 | 56,1 | 64,0 | 74,3 |
SV | 64,5 | 63,1 | 67,2 | 61,6 | 69,9 | 58,7 | 53,8 |
KrF | 62,3 | 70,7 | 81,2 | 63,5 | 46,0 | 67,5 | 61,9 |
V | 38,4 | 46,6 | 46,5 | 50,9 | 32,9 | 43,6 | 35,9 |
MDG | 56,4 | 56,4 | 66,1 | 53,3 | 52,8 | 61,3 | 40,5 |
R | 72,0 | 65,1 | 57,6 | 63,7 | 80,9 | 72,7 | 52,5 |
Overganger nasjonalt
Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto).
Nasjonale målinger | Valgkretsmålinger | |
---|---|---|
Overgang mellom blokkene | -11,2 | -9,7 |
Overgang fra H til Sp | -4,9 | -4,3 |
Overgang fra Frp til Sp | -8,1 | -6,5 |
Overganger i valgkretsene
Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto)
06.09.21 | 06.09.21 | 06.09.21 | 06.09.21 | 06.09.21 | 01.09.21 | 01.09.21 | 01.09.21 | 01.09.21 | 30.08.21 | 27.08.21 | 24.08.21 | 24.08.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hordaland | Buskerud | Nordland | Rogaland | Hedmark | Troms | Finnmark | Oppland | Oslo | Vestfold | Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Østfold | |
Overgang mellom blokkene | -13,8% | -22,9% | -15,7% | -12,8% | -26,1% | -23,8% | -38,8% | -17,8% | -11,9% | -12,7% | -28,1% | -13,7% | -24,1% |
Overgang fra H til Sp | -6,3% | -15,1% | -7,3% | -9,0% | -16,6% | -16,5% | -15,6% | -11,3% | -3,5% | -1,8% | -6,9% | 1,3% | -5,4% |
Overgang fra Frp til Sp | -16,3% | -9,8% | -7,3% | -7,7% | -23,1% | -12,4% | -21,0% | -18,7% | -6,7% | -4,8% | -12,0% | -19,8% | -31,2% |
Johan Giertsen