August: Høyre størst – MDG+R på vippen
Publisert 31. august 2020. Sist endret 31. august 2020.
Ni nasjonale stortingsmålinger ble publisert i august.
Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snitt juli | 24,1 | 25,8 | 10,6 | 7,5 | 13,2 | 3,9 | 3,2 | 5,1 | 5,0 | 1,8 |
Snitt august | 24,4 | 25,4 | 11,0 | 7,3 | 14,0 | 3,8 | 2,9 | 5,1 | 4,3 | 1,8 |
Endring | 0,4 | -0,4 | 0,4 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,7 | 0,0 |
Sterkeste | 26,6 | 28,7 | 13,0 | 8,0 | 15,1 | 5,2 | 3,7 | 6,1 | 5,8 | 2,6 |
Svakeste | 21,8 | 23,0 | 9,3 | 6,1 | 12,6 | 2,6 | 2,1 | 3,9 | 3,8 | 0,7 |
Sprik | 4,8 | 5,7 | 3,7 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i juli og i august.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Dato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfakta / Nat. / KK | -0,7 | -0,4 | 2,0 | 0,3 | -0,5 | -0,2 | -1,0 | 1,2 | -0,1 | -0,5 | 8/8-2020 |
Verian / TV2 | 4,6 | -2,7 | -1,2 | -0,6 | 2,3 | 0,6 | -0,6 | 0,0 | -1,2 | -0,7 | 11/8-2020 |
Snitt disse målingene | 2,0 | -1,6 | 0,4 | -0,2 | 0,9 | 0,2 | -0,8 | 0,6 | -0,7 | -0,6 |
Sammenlignet med juni, er endringene små.
Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) henter 82 mnd, og er avhengig av MDG eller Rødt for å vinne flertall.
Endringen i retning borgerlig side som Respons fant i fylkesmålingene i Hordaland og Oslo ultimo august, er så langt ikke bekreftet av nasjonale målinger (Respons/BT/VG og Respons/VG).
Konstellasjoner Stortinget
Ap | Ap Sp SV | Ap Sp SV KrF | Ap Sp KrF | Ap Sp KrF V | R | MDG | H | H Frp | H Frp KrF | H Frp V | H KrF V | H Frp V KrF | H V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2017 | 49 | 79 | 87 | 76 | 84 | 1 | 1 | 45 | 72 | 80 | 80 | 61 | 88 | 53 |
S-2013 | 55 | 72 | 82 | 75 | 84 | 0 | 1 | 48 | 77 | 87 | 86 | 67 | 96 | 57 |
S-2009 | 64 | 86 | 96 | 85 | 87 | 0 | 0 | 30 | 71 | 81 | 73 | 42 | 83 | 32 |
S-2005 | 61 | 87 | 98 | 83 | 93 | 0 | 0 | 23 | 61 | 72 | 71 | 44 | 82 | 33 |
August 2020 | 46 | 85 | 88 | 76 | 78 | 7 | 9 | 44 | 63 | 66 | 65 | 49 | 68 | 46 |
Juli 2020 | 45 | 81 | 84 | 71 | 73 | 9 | 9 | 46 | 65 | 68 | 67 | 51 | 70 | 48 |
Juni 2020 | 46 | 85 | 88 | 76 | 78 | 8 | 9 | 42 | 62 | 65 | 64 | 47 | 67 | 44 |
Mai 2020 | 48 | 86 | 88 | 76 | 78 | 1 | 9 | 50 | 69 | 71 | 71 | 54 | 73 | 52 |
April 2020 | 47 | 87 | 90 | 77 | 79 | 1 | 8 | 47 | 68 | 71 | 70 | 52 | 73 | 49 |
Mars 2020 | 46 | 92 | 95 | 82 | 84 | 7 | 9 | 34 | 56 | 59 | 58 | 39 | 61 | 36 |
Februar 2020 | 44 | 85 | 88 | 76 | 79 | 8 | 10 | 34 | 60 | 63 | 63 | 40 | 66 | 37 |
Januar 2020 | 45 | 89 | 92 | 79 | 81 | 8 | 9 | 36 | 58 | 61 | 60 | 41 | 63 | 38 |
Desember 2019 | 43 | 90 | 93 | 80 | 82 | 9 | 10 | 36 | 55 | 58 | 57 | 41 | 60 | 38 |
November 2019 | 41 | 89 | 92 | 79 | 81 | 9 | 11 | 38 | 55 | 58 | 57 | 43 | 60 | 40 |
Oktober 2019 | 43 | 90 | 93 | 80 | 82 | 8 | 12 | 37 | 54 | 57 | 56 | 42 | 59 | 39 |
September 2019 | 43 | 89 | 92 | 79 | 81 | 7 | 12 | 36 | 56 | 59 | 58 | 41 | 61 | 38 |
August 2019 | 45 | 88 | 91 | 79 | 81 | 9 | 10 | 39 | 57 | 60 | 59 | 44 | 62 | 41 |
Juli 2019 | 47 | 90 | 93 | 79 | 82 | 9 | 10 | 39 | 54 | 57 | 57 | 45 | 60 | 42 |
Juni 2019 | 48 | 90 | 92 | 80 | 82 | 10 | 9 | 38 | 56 | 58 | 58 | 42 | 60 | 40 |
Mai 2019 | 48 | 89 | 92 | 80 | 82 | 9 | 7 | 38 | 59 | 62 | 61 | 43 | 64 | 40 |
April 2019 | 48 | 93 | 96 | 82 | 84 | 8 | 3 | 41 | 60 | 63 | 62 | 46 | 65 | 43 |
Mars 2019 | 49 | 88 | 90 | 77 | 78 | 9 | 7 | 42 | 62 | 64 | 63 | 45 | 65 | 43 |
Februar 2019 | 51 | 89 | 92 | 78 | 80 | 10 | 3 | 42 | 62 | 65 | 64 | 47 | 67 | 44 |
Januar 2019 | 52 | 87 | 90 | 77 | 80 | 7 | 2 | 44 | 67 | 70 | 70 | 50 | 73 | 47 |
Desember 2018 | 53 | 86 | 89 | 76 | 79 | 7 | 2 | 45 | 68 | 71 | 71 | 51 | 74 | 48 |
November 2018 | 55 | 89 | 92 | 80 | 83 | 1 | 1 | 48 | 72 | 75 | 75 | 54 | 78 | 51 |
Oktober 2018 | 51 | 84 | 92 | 79 | 82 | 1 | 1 | 47 | 72 | 80 | 75 | 58 | 83 | 50 |
September 2018 | 49 | 81 | 84 | 72 | 75 | 8 | 1 | 48 | 73 | 76 | 76 | 54 | 79 | 51 |
August 2018 | 48 | 81 | 88 | 76 | 79 | 8 | 2 | 46 | 68 | 75 | 71 | 56 | 78 | 49 |
Juli 2018 | 46 | 78 | 87 | 73 | 75 | 1 | 3 | 49 | 76 | 85 | 78 | 60 | 87 | 51 |
Juni 2018 | 45 | 75 | 82 | 70 | 77 | 8 | 2 | 49 | 70 | 77 | 77 | 63 | 84 | 56 |
Mai 2018 | 45 | 77 | 84 | 71 | 78 | 1 | 2 | 48 | 75 | 82 | 82 | 62 | 89 | 55 |
April 2018 | 43 | 76 | 83 | 70 | 73 | 8 | 1 | 46 | 74 | 81 | 77 | 56 | 84 | 49 |
Mars 2018 | 43 | 75 | 82 | 70 | 78 | 1 | 2 | 49 | 76 | 83 | 84 | 64 | 91 | 57 |
Februar 2018 | 45 | 76 | 83 | 70 | 78 | 1 | 2 | 51 | 75 | 82 | 83 | 66 | 90 | 59 |
Januar 2018 | 42 | 75 | 82 | 69 | 76 | 1 | 2 | 52 | 77 | 84 | 84 | 66 | 91 | 59 |
Desember 2017 | 47 | 79 | 86 | 73 | 80 | 1 | 2 | 47 | 73 | 80 | 80 | 61 | 87 | 54 |
November 2017 | 48 | 80 | 83 | 70 | 78 | 1 | 2 | 48 | 75 | 78 | 83 | 59 | 86 | 56 |
Oktober 2017 | 48 | 79 | 82 | 70 | 78 | 1 | 3 | 49 | 75 | 78 | 83 | 60 | 86 | 57 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norstat for Vårt Land (26/8-2020)
- Ipsos for Dagbladet (21/8-2020)
- Sentio for Nettavisen / Amedia (18/8-2020)
- Respons Analyse for VG (13/8-2020)
- Norstat for NRK / Aftenposten (12/8-2020)
- Verian for TV2 (11/8-2020)
- Norfakta for Nationen / Klassekampen (8/8-2020)
- InFact for Avisa Nordland / Bergensavisen / iFinnmark / Nidaros (5/8-2020)
- Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå (5/8-2020)
Flere artikler om H
- Frp+H henter begge 87.000 rødgrønne (13. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- Frp nær Høyre blant unge (15. juni 2024)
- Høyre tredobler lekkasjen til Frp (6. mai 2024)
- Unge velgere – flertall Frp+H+V (21. april 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- VG: Stor forskjell uvektet vs vektet for H (13. februar 2024)
- Sylvi-pluss mot Erna (27. desember 2023)
- NRK: H størst i Nordland – SV doblet (14. desember 2023)