Åpent i Møre og Romsdal
Publisert 29. november 2019. Sist endret 29. november 2019.
Fylkestingsvalget i Møre og Romsdal:
1) Møre og Romsdal og Vest-Agder var de to fylkene der ingen partier fikk over 20 pst oppslutning.
2) Fire partier ble nær jevnstore i fylkestingsvalget i Møre og Romsdal. Ap ble størst med 18,1. Høyre ble nummer fire med 15,0. Kampen frem mot 2021 synes derfor åpen.
3) Møre og Romsdal får trolig syv distriktsmandater i 2021 mot åtte i denne perioden. Skulle det bli syv, vil det bli vanskelig å hente tre distriktsmandater slik Høyre gjorde i 2017.
4) Skulle det bli syv distriktsmandater for Møre og Romsdal i 2021, og hvis fylkestingsvalget i 2019 skulle svare til stortingsvalget om knapt to år, vil Ap, Sp og Frp vinne to mandater og Høyre ett. Kristelig Folkeparti ville ha hentet utjevningsmandatet.
5) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen.
Fylkestingsvalget Møre og Romsdal
F-2019 | %-vis | F-2015 | %-vis | Landstend. | |
---|---|---|---|---|---|
Ap | 21 278 | 18,1 | 25 240 | 24,2 | 25,19 |
H | 17 623 | 15,0 | 19 030 | 18,2 | 19,29 |
Frp | 20 075 | 17,1 | 13 763 | 13,2 | 13,33 |
SV | 6 049 | 5,1 | 2 848 | 2,7 | 7,61 |
Sp | 20 993 | 17,9 | 10 872 | 10,4 | 13,70 |
KrF | 6 546 | 5,6 | 8 661 | 8,3 | 3,75 |
V | 3 599 | 3,1 | 5 900 | 5,6 | 2,69 |
MDG | 5 503 | 4,7 | 2 806 | 2,7 | 8,79 |
R | 2 058 | 1,8 | 518 | 0,5 | 7,59 |
Andre | 13 782 | 11,7 | 14 816 | 14,2 | |
SUM | 117506 | 104454 |
Johan Giertsen