Hårfint i Nordland
Publisert 23. november 2019. Sist endret 23. november 2019.
Fylkestingsvalget i Nordland:
1) Arbeiderpartiet ble størst med 26,8 pst, etterfulgt av Senterpartiet med 25,3 og Høyre med 15,8.
2) Skulle dette bli utfallet i 2021, vil det bli en hårfin kamp mellom Sp og Høyre om det siste mandatet. Gitt stemmefordelingen i 2019, vinner Høyre sitt andre mandat marginalt foran Senterpartiets tredje. Fordelingen av distriktsmandatene ville da blitt tre til Ap, to Sp, to Høyre og ett til Fremskrittspartiet.
3) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen.
Fylkestingsvalget Nordland
F-2019 | %-vis | F-2015 | %-vis | Landstend. | |
---|---|---|---|---|---|
Ap | 28 279 | 26,8 | 35 059 | 36,0 | 24,97 |
H | 16 685 | 15,8 | 19 148 | 19,7 | 18,80 |
Frp | 10 181 | 9,6 | 10 375 | 10,7 | 9,29 |
SV | 6 586 | 6,2 | 5 226 | 5,4 | 4,68 |
Sp | 26 724 | 25,3 | 9 620 | 9,9 | 20,42 |
KrF | 2 657 | 2,5 | 3 215 | 3,3 | 4,25 |
V | 2 765 | 2,6 | 3 543 | 3,6 | 3,57 |
MDG | 4 393 | 4,2 | 3 142 | 3,2 | 6,49 |
R | 5 829 | 5,5 | 5 043 | 5,2 | 2,29 |
Andre | 1 554 | 1,5 | 2 943 | 3,0 | |
SUM | 105653 | 97314 |
Johan Giertsen