2019 – rystelsenes år
Publisert 11. november 2019. Sist endret 11. november 2019.
1) Tabellen bygger på de fem målingene fra ultimo oktober: NRK/Aftp – TV2 – Nettavisen – VG – Nationen og Klassekampen.
2) Tabellen angir snittet av undersøkelsene fra disse fem kildene i de månedene i 2019 da alle fem har hatt målinger: Januar, februar, mars, april, mai, juni, august, oktober, november. Norstats måling for NRK og Aftenposrten ultimo oktober er lagt inn på november.
3) Snittet antyder rystelsene i år:
(i) Arbeiderpartiet har falt fra snitt 28,2 i disse målingene i januar til 22,8 i november. Ap har også minus fra oktober til november.
(ii) Høyre er ned fra 25,5 i januar til 21,6 i november. Fra oktober til november er Høyre opp ett prosentpoeng, så vil de nærmeste ukene og månedene vise om primo november antyder en annen retning for statsministerens parti enn fra januar til oktober.
(iii) Stoltenberg II – sum Ap+Sp+SV – hadde 47,2 i januar og 48,2 i november. Gitt at denne mulige koalisjonen ikke har vokst mer tross regjeringspartienes fall på nesten syv prosentpoeng i samme tidsperiode, oppstår spørsmålet om Ap+Sp+SV kan vinne et flertall hvis og når regjeringspartiene mobiliserer. Merk da at regjeringspartier som regel mobiliserer senere enn opposisjonen, jf senest 2017.
(iv) En (usannsynlig?) koalisjon av Frp+H+Sp er i november 1,2 prosentpoeng større enn Ap+Sp+SV – 49,4 vs 48,2.
(v) Sum SV+MDG+Rødt er opp knapt fem prosentpoeng fra januar.
4) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen.
Snitt januar – november 2019
Omfatter Norstat/NRK/Aftp – Kantar/TV2 – Respons/VG – Sentio/Nettav – Norfakta/KK/Nat.
Nov | Okt | Aug | Jun | Mai | Apr | Mar | Feb | Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 22,8 | 24,4 | 24,4 | 25,0 | 25,8 | 25,5 | 26,6 | 28,4 | 28,2 |
H | 21,6 | 20,6 | 22,3 | 22,7 | 22,0 | 22,4 | 24,5 | 22,7 | 25,5 |
Frp | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 10,3 | 12,2 | 10,7 | 11,2 | 11,2 | 11,9 |
SV | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 7,2 |
Sp | 18,5 | 16,8 | 15,1 | 14,5 | 14,5 | 16,0 | 13,7 | 12,5 | 11,8 |
KrF | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
V | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,3 | 2,9 | 3,6 |
MDG | 6,3 | 7,1 | 5,7 | 5,4 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 2,7 |
R | 5,3 | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 3,7 |
Frp+H+V+KrF | 37,9 | 37,5 | 38,5 | 39,1 | 40,9 | 39,9 | 41,6 | 40,6 | 44,6 |
Ap+Sp+SV | 48,2 | 48,3 | 46,4 | 46,3 | 47,4 | 49,0 | 48,1 | 48,8 | 47,2 |
Frp+H+Sp | 49,4 | 47,2 | 46,9 | 47,5 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 46,4 | 49,2 |
Ap+Sp+SV+MDG+R | 59,8 | 59,4 | 57,1 | 57,1 | 56,7 | 57,6 | 56,6 | 57,1 | 53,6 |
SV+MDG+R | 18,5 | 18,2 | 17,6 | 17,6 | 16,4 | 16,1 | 16,3 | 16,2 | 13,6 |
Johan Giertsen