Poll of polls

107 målte kommuner – alle partier

Publisert 15. juli 2019. Sist endret 15. juli 2019.

1) Tabellene bygger på de 107 kommunene der vi har notert målinger.

2) Disse dekker 1.743.369 stemmer i kommunevalget 2015 = 73 pst av 2.392.381 godkjente stemmer i kvlg 2015.

3) Vi forutsetter at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i kvlg 2019 som i 2015.

4) Når vi her som ofte ellers bruker nøyaktige stemmetall, gjøres det for illustrasjon. Vi legger ikke til grunn at målinger kan ha slik nøyaktighet. Leserne må tolke inn feilmarginer.

5) Vi retter en hjertelig takk til Jon Aabye som holder styr på flommen av lokale målinger.

6) Målinger med partier som oppdragsgivere legges ikke inn i våre automatisk genererte tabeller, men tas med i manuelle beregninger som denne.

7) Skulle noen lesere kjenne til målinger som ikke er nevnt under, vil vi sette pris på å bli kontaktet.

8) I kommuner som er målt to eller flere ganger, er den sist publiserte lagt inn i tabellen.

9) Vi minner om feilmarginene ved målingene. Vi minner også om at det kan ha skjedd endringer i velgernes preferanser etter at målingene er tatt opp.

Arbeiderpartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lier 3597 3009 27,6 Sentio/Lierp. 21.nov
Gran 2100 2106 33,1 Sentio/Hadel. 02.des
Risør 1358 1377 33,5 Sentio/AB 06.des
Lunner 1807 1801 32,9 Sentio/Hadel. 04.des
Kristiansund 3858 3598 30,8 InFact/Tidens Krav 28.des
Ullensaker 4417 4237 31,6 InFact/RB 14.jan
Fredrikstad 15976 14259 29,4 Sentio/FB 29.jan
Nye Ålesund 8461 6800 26,5 Respons/Smp 02.mar
Lillehammer 5620 4458 26,2 Sentio/GD 19.mar
Sola 1845 2031 36,3 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 6286 4628 24,3 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Karmøy 6037 3792 20,7 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Hole 742 757 33,7 Sentio/Ring.Blad 02.apr
Jevnaker 1392 1509 35,8 Sentio/Ring.Blad 03.apr
Ringerike 4924 4918 32,9 Sentio/Ring.Blad 07.apr
Indre Østfold 5214 4940 31,3 Sentio/Smaal. 08.apr
Stjørdal 4080 3527 28,5 Norfakta/Stjørdals-Nytt 10.apr
Halden 4064 3887 31,6 Sentio/HA 11.apr
Harstad 3895 3968 33,6 Norfakta/Harstad T. 13.apr
Kongsvinger 3628 2453 22,3 InFact/Glåmd. 14.apr
Sør-Odal 1446 1457 33,2 InFact/Glåmd. 16.apr
Ås 2379 2106 29,2 Sentio/Ås Avis/ØB 16.apr
Færder 4094 3530 28,4 Sentio/TB 16.apr
Sauda 701 607 28,6 Norfakta/Ryfylke 16.apr
Elverum 4034 3332 27,2 InFact/Østl. 17.apr
Nye Tønsberg 7687 7601 32,6 Sentio/TB 21.apr
Nordre Follo 8186 7334 29,6 Sentio/ØB 23.apr
Nye Ullensvang 1919 1697 29,2 Norfakta/Hardgr Folkebl. 26.apr
Gjerstad 422 426 33,3 Sentio/AAB 01.mai
Sel 1488 918 20,4 Sentio/GD 01.mai
Ringsaker 7302 5430 24,5 Sentio/HA 09.mai
Stange 4324 2989 22,8 Sentio/HA 10.mai
Løten 1565 1092 23,0 Sentio/HA 10.mai
Tysvær 1717 1679 32,3 Norfakta/Tysv.Bygd.bl. 10.mai
Austevoll 618 526 28,1 Respons/Austevoll Høyre 15.mai
Etne 451 356 26,0 Norfakta/Grannar 16.mai
Sortland 1343 935 23,0 Norfakta/vol.no 18.mai
Bø i Vesterålen 0 508 - Norfakta/vol.no 19.mai
Øksnes 586 396 22,3 Norfakta/vol.no 20.mai
Vindafjord 442 510 38,1 Norfakta/Grannar 20.mai
Nye Alver 2844 2352 27,3 Respons/BT/Strilen 20.mai
Andøy 505 389 25,4 Norfakta/Andøyp. 21.mai
Hadsel 1669 996 19,7 Norfakta/vol.no 21.mai
Bærum 11563 10862 31,0 Sentio/Budstikka 23.mai
Modum 2518 1534 20,1 Sentio/Bygdep. 23.mai
Randaberg 1384 1169 27,9 Respons/Randaberg Høyre 23.mai
Nye Stad 511 575 37,1 Norfakta/Fjordabl. 24.mai
Nye Øygarden 4325 3229 24,6 Respons/BT 30.mai
Nye Drammen 13754 10383 24,9 Sentio/DT 31.mai
Nye Sogndal 1807 1055 19,3 InFact/Sogn Avis 01.jun
Askøy 3867 2774 23,7 Respons/BT 05.jun
Nye Trondheim 37179 28041 24,9 Respons/NRK/Adressa 05.jun
Sør-Varanger 2208 1977 29,5 Norfakta/Sør-Varanger Avis 06.jun
Voss herad 2553 2169 28,0 Norfakta/Hordaland 08.jun
Nes(Romer.) 3724 3276 29,0 Norfakta/Raumnes 08.jun
Tinn 554 540 32,2 Sentio/Rjukan Arb.bl. 10.jun
Vestvågøy 1601 1334 27,5 Sentio/Lofotp. 11.jun
Arendal 7158 5837 26,9 Respons/Arendal Høyre 12.jun
Vågan 1087 1082 32,8 Sentio/Lofotp. 12.jun
Nye Larvik 7615 5911 25,6 InFact/ØP 12.jun
Skien 8109 8845 36,0 Sentio/TA 13.jun
Porsgrunn 6638 5900 29,3 Sentio/PD 14.jun
Notodden 1964 1921 32,3 Sentio/Telen 14.jun
Sarpsborg 11144 8296 24,6 Sentio/SA 15.jun
Kongsberg 2888 2891 33,0 Sentio/Laagendalsp. 15.jun
Rana 5157 2897 18,5 InFact/Rana Blad 16.jun
Gjøvik 5505 3917 23,5 Sentio/OA 17.jun
Nye Sandnes 11113 7067 21,0 Respons/Stvgr Aften 17.jun
Kragerø 1912 1432 24,7 Sentio/Kragerø Blad 18.jun
Nye Stavanger 16828 14202 27,8 Respons/Stvgr Aften/VG 18.jun
Hamar 5408 4128 25,2 Sentio/HA 18.jun
Frøya 898 451 16,6 Norfakta/Hitra-Frøya 19.jun
Bamble 2375 2477 34,4 Sentio/PD 19.jun
Tvedestrand 648 545 27,7 Sentio/Tvedestr.p. 19.jun
Nye Kristiansand 13055 10103 25,5 Respons/Fævn/VG 19.jun
Bodø 6861 5861 28,2 InFact/AN 20.jun
Nord-Fron 1280 1323 34,1 Sentio/GD 20.jun
Nye Moss 8496 6660 25,9 InFact/Moss Avis 20.jun
Nye Hitra 811 587 23,9 Norfakta/Hitra-Frøya 21.jun
Nome 1292 1170 29,9 Sentio/TA 21.jun
Oslo 102431 63444 20,4 Sentio/KK 21.jun
Alstadhaug 1310 710 17,9 Norfakta/Helg.land Blad 21.jun
Hjartdal 340 322 31,2 Sentio/TA 24.jun
Drangedal 599 489 26,9 Sentio/TA 24.jun
Time 1643 1841 37,0 Respons/Stvgr Aften 25.jun
Bergen 49510 27216 18,1 Respons/BT/VG 25.jun
Klepp 1292 966 24,7 Respons/Stvgr Aften 26.jun
Nye Sandefjord 7529 6878 30,1 InFact/Sandefj.Blad 26.jun
Nye Sunnfjord 3075 2284 24,5 InFact/Firda 26.jun
Nye Holmestrand 3523 2975 27,9 InFact/Jarlsb./Sande Avis 26.jun
Oppdal 1099 551 16,5 Norfakta/Opp 27.jun
Tokke 532 411 25,5 Sentio/TA 28.jun
Egersund 2022 1655 27,0 InFact/DT 28.jun
672 795 39,0 Respons/Stvgr Aften 28.jun
Kvinnherad 1263 1055 27,6 Norfakta/Kvinnheringen 28.jun
Nye Narvik 3024 2954 32,2 InFact/Fremover 28.jun
Midt-Telemark 1179 997 27,9 Sentio/TA 28.jun
Seljord 408 346 28,0 Sentio/TA 01.jul
Brønnøy 1308 994 25,1 Norfakta/Brønnøysund Avis 01.jul
Nissedal 314 307 32,3 Sentio/TA 02.jul
Fyresdal 401 274 22,5 Sentio/TA 03.jul
Nye Asker 9168 7575 27,3 Sentio/Røyken og Hurum Avis 03.jul
Øvre Eiker 2226 1629 24,1 Sentio/Eikerbladet 03.jul
Nye Lillestrøm 13259 10958 27,3 InFact/RB 04.jul
Kviteseid 489 375 25,3 Sentio/TA 04.jul
Siljan 446 511 37,8 Sentio/TA 05.jul
Tromsø 9952 5602 18,6 InFact/Nordlys 09.jul
Godkjente stemmer 579827 441756 25,13

Høyre

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lier 4284 4289 23,2 Sentio/Lierp. 21.nov
Gran 729 1306 41,5 Sentio/Hadel. 02.des
Risør 588 812 32,0 Sentio/AB 06.des
Lunner 923 946 23,7 Sentio/Hadel. 04.des
Kristiansund 786 1079 31,8 InFact/Tidens Krav 28.des
Ullensaker 2508 2942 27,2 InFact/RB 14.jan
Fredrikstad 5416 6947 29,7 Sentio/FB 29.jan
Nye Ålesund 4980 6591 30,7 Respons/Smp 02.mar
Lillehammer 1927 2852 34,3 Sentio/GD 19.mar
Sola 4139 3715 20,8 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 3490 4722 31,3 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Karmøy 3303 4876 34,2 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Hole 1299 1138 20,3 Sentio/Ring.Blad 02.apr
Jevnaker 522 409 18,2 Sentio/Ring.Blad 03.apr
Ringerike 2782 2814 23,4 Sentio/Ring.Blad 07.apr
Indre Østfold 6163 4774 17,9 Sentio/Smaal. 08.apr
Stjørdal 1612 1676 24,1 Norfakta/Stjørdals-Nytt 10.apr
Halden 5421 4544 19,4 Sentio/HA 11.apr
Harstad 1312 1547 27,3 Norfakta/Harstad T. 13.apr
Kongsvinger 1371 1272 21,5 InFact/Glåmd. 14.apr
Sør-Odal 831 403 11,2 InFact/Glåmd. 16.apr
Ås 1678 1716 23,7 Sentio/Ås Avis/ØB 16.apr
Færder 3725 4993 31,1 Sentio/TB 16.apr
Sauda 394 323 19,0 Norfakta/Ryfylke 16.apr
Elverum 2642 1508 13,2 InFact/Østl. 17.apr
Nye Tønsberg 6134 5871 22,2 Sentio/TB 21.apr
Nordre Follo 10643 10166 22,1 Sentio/ØB 23.apr
Nye Ullensvang 1071 910 19,7 Norfakta/Hardgr Folkebl. 26.apr
Gjerstad 264 200 17,6 Sentio/AAB 01.mai
Sel 330 298 20,9 Sentio/GD 01.mai
Ringsaker 1451 1202 19,2 Sentio/HA 09.mai
Stange 784 1041 30,8 Sentio/HA 10.mai
Løten 240 329 31,8 Sentio/HA 10.mai
Tysvær 933 755 18,7 Norfakta/Tysv.Bygd.bl. 10.mai
Austevoll 967 968 23,2 Respons/Austevoll Høyre 15.mai
Etne 280 213 17,6 Norfakta/Grannar 16.mai
Sortland 1714 1233 16,7 Norfakta/vol.no 18.mai
Bø i Vesterålen 0 394 - Norfakta/vol.no 19.mai
Øksnes 167 222 30,8 Norfakta/vol.no 20.mai
Vindafjord 456 492 25,0 Norfakta/Grannar 20.mai
Nye Alver 2007 2313 26,7 Respons/BT/Strilen 20.mai
Andøy 993 207 4,8 Norfakta/Andøyp. 21.mai
Hadsel 236 317 31,1 Norfakta/vol.no 21.mai
Bærum 26175 27560 24,4 Sentio/Budstikka 23.mai
Modum 826 1146 32,1 Sentio/Bygdep. 23.mai
Randaberg 1188 1386 27,0 Respons/Randaberg Høyre 23.mai
Nye Stad 554 621 26,0 Norfakta/Fjordabl. 24.mai
Nye Øygarden 3569 4527 29,4 Respons/BT 30.mai
Nye Drammen 14763 10258 16,1 Sentio/DT 31.mai
Nye Sogndal 719 643 20,7 InFact/Sogn Avis 01.jun
Askøy 2959 2750 21,5 Respons/BT 05.jun
Nye Trondheim 17884 16447 21,3 Respons/NRK/Adressa 05.jun
Sør-Varanger 603 384 14,8 Norfakta/Sør-Varanger Avis 06.jun
Voss herad 1048 878 19,4 Norfakta/Hordaland 08.jun
Nes(Romer.) 1254 1157 21,4 Norfakta/Raumnes 08.jun
Tinn 751 640 19,7 Sentio/Rjukan Arb.bl. 10.jun
Vestvågøy 1083 935 20,0 Sentio/Lofotp. 11.jun
Arendal 3484 4397 29,2 Respons/Arendal Høyre 12.jun
Vågan 1257 1133 20,9 Sentio/Lofotp. 12.jun
Nye Larvik 4448 4989 26,0 InFact/ØP 12.jun
Skien 3542 3970 26,0 Sentio/TA 13.jun
Porsgrunn 3205 3792 27,4 Sentio/PD 14.jun
Notodden 1515 1076 16,5 Sentio/Telen 14.jun
Sarpsborg 3495 3596 23,8 Sentio/SA 15.jun
Kongsberg 1748 2428 32,2 Sentio/Laagendalsp. 15.jun
Rana 2208 1487 15,6 InFact/Rana Blad 16.jun
Gjøvik 2557 2620 23,7 Sentio/OA 17.jun
Nye Sandnes 4684 6045 29,9 Respons/Stvgr Aften 17.jun
Kragerø 634 825 30,2 Sentio/Kragerø Blad 18.jun
Nye Stavanger 18202 18450 23,5 Respons/Stvgr Aften/VG 18.jun
Hamar 1819 1523 19,4 Sentio/HA 18.jun
Frøya 140 196 32,4 Norfakta/Hitra-Frøya 19.jun
Bamble 759 910 27,8 Sentio/PD 19.jun
Tvedestrand 396 731 42,8 Sentio/Tvedestr.p. 19.jun
Nye Kristiansand 10801 11935 25,6 Respons/Fævn/VG 19.jun
Bodø 7685 6180 18,6 InFact/AN 20.jun
Nord-Fron 248 265 24,8 Sentio/GD 20.jun
Nye Moss 5578 4519 18,8 InFact/Moss Avis 20.jun
Hitra 191 191 23,2 Norfakta/Hitra-Frøya 21.jun
Nome 303 274 21,0 Sentio/TA 21.jun
Oslo 101882 86835 19,7 Sentio/KK 21.jun
Alstadhaug 460 330 16,6 Norfakta/Helg.land Blad 21.jun
Hjartdal 129 0 - Sentio/TA 24.jun
Drangedal 142 95 15,5 Sentio/TA 24.jun
Time 2582 2504 22,5 Respons/Stvgr Aften 25.jun
Bergen 28933 20935 16,8 Respons/BT/VG 25.jun
Klepp 2313 1948 19,5 Respons/Stvgr Aften 26.jun
Nye Sandefjord 10939 9124 19,3 InFact/Sandefj.Blad 26.jun
Nye Sunnfjord 2088 1821 20,2 InFact/Firda 26.jun
Nye Holmestrand 3719 3398 21,2 InFact/Jarlsb./Sande Avis 26.jun
Oppdal 439 393 20,7 Norfakta/Opp 27.jun
Tokke 0 0 - Sentio/TA 28.jun
Egersund 1269 1355 24,7 InFact/DT 28.jun
1680 1519 20,9 Respons/Stvgr Aften 28.jun
Kvinnherad 1992 1494 17,4 Norfakta/Kvinnheringen 28.jun
Nye Narvik 2616 2012 17,8 InFact/Fremover 28.jun
Midt-Telemark 440 422 22,2 Sentio/TA 28.jun
Seljord 305 277 21,0 Sentio/TA 01.jul
Brønnøy 548 446 18,9 Norfakta/Brønnøysund Avis 01.jul
Nissedal 60 72 27,8 Sentio/TA 02.jul
Fyresdal 0 53 - Sentio/TA 03.jul
Nye Asker 18797 18283 22,5 Sentio/Røyken og Hurum Avis 03.jul
Øvre Eiker 2859 2111 17,1 Sentio/Eikerbladet 03.jul
Nye Lillestrøm 9051 6757 17,3 InFact/RB 04.jul
Kviteseid 110 48 10,1 Sentio/TA 04.jul
Siljan 142 111 18,1 Sentio/TA 05.jul
Tromsø 6779 5669 19,4 InFact/Nordlys 09.jul
Godkjente stemmer 444044 414201 21,61

Fremskrittspartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lier 1133 1130 9,4 Sentio/Lierp. 21.nov
Gran 360 262 6,9 Sentio/Hadel. 02.des
Risør 235 450 18,1 Sentio/AB 06.des
Lunner 407 419 9,7 Sentio/Hadel. 04.des
Kristiansund 1646 1559 9,0 InFact/Tidens Krav 28.des
Ullensaker 4022 2982 7,0 InFact/RB 14.jan
Fredrikstad 4332 4665 10,2 Sentio/FB 29.jan
Nye Ålesund 4412 3283 7,0 Respons/Smp 02.mar
Lillehammer 633 543 8,1 Sentio/GD 19.mar
Sola 1787 2151 11,4 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 2184 2517 10,9 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Karmøy 3555 3449 9,2 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Hole 254 218 8,1 Sentio/Ring.Blad 02.apr
Jevnaker 329 308 8,9 Sentio/Ring.Blad 03.apr
Ringerike 1484 1381 8,8 Sentio/Ring.Blad 07.apr
Indre Østfold 1771 1073 5,7 Sentio/Smaal. 08.apr
Stjørdal 587 427 6,9 Norfakta/Stjørdals-Nytt 10.apr
Halden 990 890 8,5 Sentio/HA 11.apr
Harstad 2256 1779 7,5 Norfakta/Harstad T. 13.apr
Kongsvinger 684 636 8,8 InFact/Glåmd. 14.apr
Sør-Odal 0 358 - InFact/Glåmd. 16.apr
Ås 839 260 2,9 Sentio/Ås Avis/ØB 16.apr
Færder 2000 1047 5,0 Sentio/TB 16.apr
Sauda 0 87 - Norfakta/Ryfylke 16.apr
Elverum 620 945 14,4 InFact/Østl. 17.apr
Nye Tønsberg 2958 2105 6,7 Sentio/TB 21.apr
Nordre Follo 2283 1954 8,1 Sentio/ØB 23.apr
Nye Ullensvang 0 163 - Norfakta/Hardgr Folkebl. 26.apr
Gjerstad 68 149 20,8 Sentio/AAB 01.mai
Sel 0 127 - Sentio/GD 01.mai
Ringsaker 778 869 10,6 Sentio/HA 09.mai
Stange 578 395 6,5 Sentio/HA 10.mai
Løten 173 116 6,3 Sentio/HA 10.mai
Tysvær 587 520 8,4 Norfakta/Tysv.Bygd.bl. 10.mai
Austevoll 529 475 8,5 Respons/Austevoll Høyre 15.mai
Etne 348 292 7,9 Norfakta/Grannar 16.mai
Sortland 360 391 10,3 Norfakta/vol.no 18.mai
Bø i Vesterålen 106 93 8,3 Norfakta/vol.no 19.mai
Øksnes 173 193 10,6 Norfakta/vol.no 20.mai
Vindafjord 328 280 8,1 Norfakta/Grannar 20.mai
Nye Alver 1735 1098 6,0 Respons/BT/Strilen 20.mai
Andøy 209 103 4,7 Norfakta/Andøyp. 21.mai
Hadsel 662 425 6,1 Norfakta/vol.no 21.mai
Bærum 4404 4160 8,9 Sentio/Budstikka 23.mai
Modum 901 1072 11,3 Sentio/Bygdep. 23.mai
Randaberg 573 619 10,2 Respons/Randaberg Høyre 23.mai
Nye Stad 389 399 9,7 Norfakta/Fjordabl. 24.mai
Nye Øygarden 1920 1560 7,7 Respons/BT 30.mai
Nye Drammen 4740 4982 10,0 Sentio/DT 31.mai
Nye Sogndal 370 342 8,8 InFact/Sogn Avis 01.jun
Askøy 1540 1164 7,2 Respons/BT 05.jun
Nye Trondheim 5809 7370 12,0 Respons/NRK/Adressa 05.jun
Sør-Varanger 233 237 9,6 Norfakta/Sør-Varanger Avis 06.jun
Voss herad 334 266 7,5 Norfakta/Hordaland 08.jun
Nes(Romer.) 1410 733 4,9 Norfakta/Raumnes 08.jun
Tinn 0 35 - Sentio/Rjukan Arb.bl. 10.jun
Vestvågøy 437 482 10,4 Sentio/Lofotp. 11.jun
Arendal 2836 2028 6,8 Respons/Arendal Høyre 12.jun
Vågan 246 206 7,9 Sentio/Lofotp. 12.jun
Nye Larvik 3584 3165 8,4 InFact/ØP 12.jun
Skien 2676 2647 9,4 Sentio/TA 13.jun
Porsgrunn 1668 948 5,4 Sentio/PD 14.jun
Notodden 236 226 9,1 Sentio/Telen 14.jun
Sarpsborg 2840 1942 6,5 Sentio/SA 15.jun
Kongsberg 717 427 5,6 Sentio/Laagendalsp. 15.jun
Rana 870 1197 13,0 InFact/Rana Blad 16.jun
Gjøvik 611 590 9,1 Sentio/OA 17.jun
Nye Sandnes 7301 4185 5,4 Respons/Stvgr Aften 17.jun
Kragerø 723 571 7,5 Sentio/Kragerø Blad 18.jun
Nye Stavanger 6869 3994 5,5 Respons/Stvgr Aften/VG 18.jun
Hamar 488 439 8,5 Sentio/HA 18.jun
Frøya 202 280 13,1 Norfakta/Hitra-Frøya 19.jun
Bamble 1791 845 4,5 Sentio/PD 19.jun
Tvedestrand 114 163 13,5 Sentio/Tvedestr.p. 19.jun
Nye Kristiansand 4257 2725 6,1 Respons/Fævn/VG 19.jun
Bodø 2154 3476 15,3 InFact/AN 20.jun
Nord-Fron 87 95 10,3 Sentio/GD 20.jun
Nye Moss 2550 2271 8,4 InFact/Moss Avis 20.jun
Hitra 161 68 4,0 Norfakta/Hitra-Frøya 21.jun
Nome 364 253 6,6 Sentio/TA 21.jun
Oslo 19311 16662 8,2 Sentio/KK 21.jun
Alstadhaug 234 151 6,1 Norfakta/Helg.land Blad 21.jun
Hjartdal 0 0 - Sentio/TA 24.jun
Drangedal 101 91 8,5 Sentio/TA 24.jun
Time 970 809 7,9 Respons/Stvgr Aften 25.jun
Bergen 11428 6150 5,1 Respons/BT/VG 25.jun
Klepp 1548 1557 9,5 Respons/Stvgr Aften 26.jun
Nye Sandefjord 2818 3397 11,4 InFact/Sandefj.Blad 26.jun
Nye Sunnfjord 167 422 23,9 InFact/Firda 26.jun
Nye Holmestrand 1186 1299 10,4 InFact/Jarlsb./Sande Avis 26.jun
Oppdal 151 0 0,0 Norfakta/Opp 27.jun
Tokke 0 0 - Sentio/TA 28.jun
Egersund 1020 1237 11,5 InFact/DT 28.jun
748 627 7,9 Respons/Stvgr Aften 28.jun
Kvinnherad 497 376 7,2 Norfakta/Kvinnheringen 28.jun
Nye Narvik 958 1414 14,0 InFact/Fremover 28.jun
Midt-Telemark 354 321 8,6 Sentio/TA 28.jun
Seljord 95 83 8,3 Sentio/TA 01.jul
Brønnøy 0 98 - Norfakta/Brønnøysund Avis 01.jul
Nissedal 56 44 7,4 Sentio/TA 02.jul
Fyresdal 0 0 - Sentio/TA 03.jul
Nye Asker 3778 3766 9,4 Sentio/Røyken og Hurum Avis 03.jul
Øvre Eiker 663 980 14,0 Sentio/Eikerbladet 03.jul
Nye Lillestrøm 4344 4096 8,9 InFact/RB 04.jul
Kviteseid 0 0 - Sentio/TA 04.jul
Siljan 0 0 - Sentio/TA 05.jul
Tromsø 3602 3001 7,9 InFact/Nordlys 09.jul
Godkjente stemmer 168829 145310 8,15

Sosialistisk Venstreparti

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lier 347 669 7,9 Sentio/Lierp. 21.nov
Gran 134 217 6,7 Sentio/Hadel. 02.des
Risør 50 59 4,9 Sentio/AB 06.des
Lunner 143 153 4,4 Sentio/Hadel. 04.des
Kristiansund 275 545 8,2 InFact/Tidens Krav 28.des
Ullensaker 0 783 - InFact/RB 14.jan
Fredrikstad 850 959 4,6 Sentio/FB 29.jan
Nye Ålesund 428 1172 11,3 Respons/Smp 02.mar
Lillehammer 510 1247 10,1 Sentio/GD 19.mar
Sola 182 543 12,3 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 546 938 7,1 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Karmøy 432 813 7,8 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Hole 115 206 7,4 Sentio/Ring.Blad 02.apr
Jevnaker 515 306 2,4 Sentio/Ring.Blad 03.apr
Ringerike 428 365 3,5 Sentio/Ring.Blad 07.apr
Indre Østfold 408 722 7,3 Sentio/Smaal. 08.apr
Stjørdal 348 493 5,8 Norfakta/Stjørdals-Nytt 10.apr
Halden 388 821 8,7 Sentio/HA 11.apr
Harstad 341 526 6,4 Norfakta/Harstad T. 13.apr
Kongsvinger 255 409 6,6 InFact/Glåmd. 14.apr
Sør-Odal 139 290 8,6 InFact/Glåmd. 16.apr
Ås 594 1008 7,0 Sentio/Ås Avis/ØB 16.apr
Færder 0 0 - Sentio/TB 16.apr
Sauda 97 94 4,0 Norfakta/Ryfylke 16.apr
Elverum 449 745 6,8 InFact/Østl. 17.apr
Nye Tønsberg 966 1356 5,8 Sentio/TB 21.apr
Nordre Follo 1214 2265 7,7 Sentio/ØB 23.apr
Nye Ullensvang 288 272 3,9 Norfakta/Hardgr Folkebl. 26.apr
Gjerstad 0 0 - Sentio/AAB 01.mai
Sel 102 67 2,7 Sentio/GD 01.mai
Ringsaker 363 898 10,2 Sentio/HA 09.mai
Stange 348 762 9,0 Sentio/HA 10.mai
Løten 144 129 3,7 Sentio/HA 10.mai
Tysvær 87 172 8,1 Norfakta/Tysv.Bygd.bl. 10.mai
Austevoll 0 82 - Respons/Austevoll Høyre 15.mai
Etne 0 0 - Norfakta/Grannar 16.mai
Sortland 223 293 5,4 Norfakta/vol.no 18.mai
Bø i Vesterålen 74 108 6,0 Norfakta/vol.no 19.mai
Øksnes 134 223 6,9 Norfakta/vol.no 20.mai
Vindafjord 173 215 5,1 Norfakta/Grannar 20.mai
Nye Alver 240 444 7,6 Respons/BT/Strilen 20.mai
Andøy 0 226 - Norfakta/Andøyp. 21.mai
Hadsel 134 220 6,8 Norfakta/vol.no 21.mai
Bærum 1788 1156 2,7 Sentio/Budstikka 23.mai
Modum 156 246 6,5 Sentio/Bygdep. 23.mai
Randaberg 0 118 - Respons/Randaberg Høyre 23.mai
Nye Stad 130 172 5,5 Norfakta/Fjordabl. 24.mai
Nye Øygarden 471 479 4,2 Respons/BT 30.mai
Nye Drammen 1255 2386 7,8 Sentio/DT 31.mai
Nye Sogndal 425 452 4,4 InFact/Sogn Avis 01.jun
Askøy 525 830 6,5 Respons/BT 05.jun
Nye Trondheim 5609 8538 6,3 Respons/NRK/Adressa 05.jun
Sør-Varanger 245 439 7,4 Norfakta/Sør-Varanger Avis 06.jun
Voss herad 447 546 5,0 Norfakta/Hordaland 08.jun
Nes(Romer.) 297 0 - Norfakta/Raumnes 08.jun
Tinn 261 429 6,8 Sentio/Rjukan Arb.bl. 10.jun
Vestvågøy 279 278 4,1 Sentio/Lofotp. 11.jun
Arendal 728 1175 6,6 Respons/Arendal Høyre 12.jun
Vågan 177 339 7,9 Sentio/Lofotp. 12.jun
Nye Larvik 537 1153 8,8 InFact/ØP 12.jun
Skien 936 813 3,6 Sentio/TA 13.jun
Porsgrunn 604 703 4,8 Sentio/PD 14.jun
Notodden 305 302 4,1 Sentio/Telen 14.jun
Sarpsborg 387 287 3,1 Sentio/SA 15.jun
Kongsberg 367 415 4,7 Sentio/Laagendalsp. 15.jun
Rana 940 794 3,5 InFact/Rana Blad 16.jun
Gjøvik 413 720 7,2 Sentio/OA 17.jun
Nye Sandnes 746 1426 7,9 Respons/Stvgr Aften 17.jun
Kragerø 119 114 3,9 Sentio/Kragerø Blad 18.jun
Nye Stavanger 2708 3677 5,6 Respons/Stvgr Aften/VG 18.jun
Hamar 504 800 6,5 Sentio/HA 18.jun
Frøya 77 134 7,2 Norfakta/Hitra-Frøya 19.jun
Bamble 132 116 3,6 Sentio/PD 19.jun
Tvedestrand 0 0 - Sentio/Tvedestr.p. 19.jun
Nye Kristiansand 1418 3148 9,1 Respons/Fævn/VG 19.jun
Bodø 866 1204 5,7 InFact/AN 20.jun
Nord-Fron 43 0 0,0 Sentio/GD 20.jun
Nye Moss 775 1103 5,9 InFact/Moss Avis 20.jun
Hitra 96 148 6,4 Norfakta/Hitra-Frøya 21.jun
Nome 113 82 3,0 Sentio/TA 21.jun
Oslo 17445 31081 7,3 Sentio/KK 21.jun
Alstadhaug 92 216 9,7 Norfakta/Helg.land Blad 21.jun
Hjartdal 0 0 - Sentio/TA 24.jun
Drangedal 131 144 4,5 Sentio/TA 24.jun
Time 317 525 6,8 Respons/Stvgr Aften 25.jun
Bergen 9139 14393 6,5 Respons/BT/VG 25.jun
Klepp 0 375 - Respons/Stvgr Aften 26.jun
Nye Sandefjord 918 1600 7,2 InFact/Sandefj.Blad 26.jun
Nye Sunnfjord 860 555 2,7 InFact/Firda 26.jun
Nye Holmestrand 342 278 3,3 InFact/Jarlsb./Sande Avis 26.jun
Oppdal 0 174 - Norfakta/Opp 27.jun
Tokke 0 10 - Sentio/TA 28.jun
Egersund 285 393 5,7 InFact/DT 28.jun
134 185 5,7 Respons/Stvgr Aften 28.jun
Kvinnherad 0 0 - Norfakta/Kvinnheringen 28.jun
Nye Narvik 1165 962 3,4 InFact/Fremover 28.jun
Midt-Telemark 172 294 7,0 Sentio/TA 28.jun
Seljord 0 0 - Sentio/TA 01.jul
Brønnøy 151 232 6,3 Norfakta/Brønnøysund Avis 01.jul
Nissedal 0 0 - Sentio/TA 02.jul
Fyresdal 0 0 - Sentio/TA 03.jul
