Sp-rekord hos Nat og KK
Publisert 14. mars 2018. Sist endret 14. mars 2018.
Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
| O | E | EV |
Ap | 22,5 | -1,4 | -3,8 |
H | 28,4 | 0,5 | 8,0 |
Frp | 12,7 | -0,7 | 1,1 |
SV | 6,9 | -0,8 | -0,7 |
Sp | 12,8 | 1,8 | -0,7 |
KrF | 3,9 | -0,4 | 0,1 |
V | 3,8 | -0,4 | -0,8 |
MDG | 3,9 | 0,4 | 0,0 |
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).
Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 10. mars 2018.
Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Kallset i Klassekampen for avisens generøsitet med å dele Norfaktas bakgrunnstall med leserne til pollofpolls.
1) Senterpartiet ble målt til 12,8 pst. Det er den sterkeste noteringen for partiet så lenge vi har registrert målinger fra Norfakta for Nationen og Klassekampen, fra desember 2008.
2) Senterpartiets solide barometertall skyldes bl.a. sterk lojalitet på 93 og pluss 32.000 i utvekslingen mot Arbeiderpartiet. Sp's netto pluss mot Høyre er 12.000.
3) Senterpartiets pluss mot Arbeiderpartiet er medvirkende til at barometertallet for Ap på 22,5 pst er det laveste vi har registrert hos Norfakta for Nationen og Klassekampen.
Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet
| Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V |
mar.18 | 65 | 69 | 82 | 70 | 73 | 83 | 93 | 83 | 66 |
feb.18 | 66 | 66 | 78 | 67 | 74 | 79 | 74 | 89 | 56 |
jan.18 | 68 | 82 | 89 | 69 | 72 | 69 | 72 | 65 | 67 |
des.17 | 80 | 78 | 89 | 65 | 71 | 69 | 76 | 79 | 76 |
nov.17 | 82 | 84 | 87 | 72 | 54 | 72 | 82 | 83 | 51 |
okt.17 | 85 | 76 | 92 | 84 | 86 | 61 | 89 | 85 | 67 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – uvektete råtall
| Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V |
mar.18 | 22,9 | 9,5 | 31,3 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 12,2 | 7,8 | 3,4 |
feb.18 | 24,5 | 10,4 | 28,4 | 5,7 | 3,7 | 3,1 | 9,9 | 8,9 | 4,1 |
jan.18 | 22,6 | 13,3 | 30,2 | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 10 | 6,7 | 5 |
des.17 | 24,7 | 11,6 | 32,3 | 4,3 | 2,7 | 2,7 | 9 | 7,3 | 4,2 |
nov.17 | 26,9 | 12,7 | 27,9 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 9,8 | 8,6 | 3,7 |
okt.17 | 24,7 | 11,7 | 27,7 | 5,1 | 3,9 | 2 | 11,7 | 7,9 | 3,4 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Arbeiderpartiet vs Høyre
Stv 2017: Ap 800.949 – H 732.897.
| Fra Ap til H | Fra H til Ap | Nto pluss Ap |
mar.18 | 32000 | 15000 | -17000 |
feb.18 | 48000 | 29000 | -19000 |
jan.18 | 48000 | 16000 | -32000 |
des.17 | 0 | 15000 | 15000 |
nov.17 | 8000 | 7000 | -1000 |
okt.17 | 24000 | 0 | -24000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Frp
Stv 2017: Ap 800.949 – Frp 444. 683
| Fra Ap til Frp | Fra Frp til Ap | Nto pluss Ap |
mar.18 | 0 | 9000 | 9000 |
feb.18 | 8000 | 13000 | 13000 |
jan.18 | 0 | 9000 | 9000 |
des.17 | 0 | 0 | 0 |
nov.17 | 0 | 9000 | 9000 |
okt.17 | 0 | 4000 | 4000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Sp
Stv 2017: Ap 800.949 – Sp 302.017
| Fra Ap til Sp | Fra Sp til Ap | Nto pluss Ap |
mar.18 | 32000 | 0 | -32000 |
feb.18 | 32000 | 6000 | -26000 |
jan.18 | 24000 | 12000 | -12000 |
des.17 | 16000 | 6000 | -10000 |
nov.17 | 16000 | 15000 | -1000 |
okt.17 | 8000 | 3000 | -5000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs SV
Stv 2017: Ap 800.949 – SV 176.222
| Fra Ap til SV | Fra SV til Ap | Nto pluss Ap |
mar.18 | 16000 | 4000 | -12000 |
feb.18 | 32000 | 0 | -32000 |
jan.18 | 24000 | 14000 | -10000 |
des.17 | 24000 | 7000 | -17000 |
nov.17 | 24000 | 5000 | -19000 |
okt.17 | 8000 | 7000 | -1000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Rødt
Stv 2017: Ap 800.949 – R 70.522
| Fra Ap til R | Fra R til Ap | Nto pluss Ap |
mar.18 | 8000 | 4000 | -4000 |
feb.18 | 0 | 4000 | 4000 |
jan.18 | 8000 | 0 | -8000 |
des.17 | 0 | 0 | 0 |
nov.17 | 8000 | 0 | -8000 |
okt.17 | 0 | 0 | 0 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs MDG
Stv 2017: Ap 800.949 – MDG 94.788
| Fra Ap til MDG | Fra MDG til Ap | Nto pluss Ap |
mar.18 | 16000 | 0 | -16000 |
feb.18 | 8000 | 0 | -8000 |
jan.18 | 16000 | 4000 | -12000 |
des.17 | 16000 | 8000 | -8000 |
nov.17 | 0 | 5000 | 5000 |
okt.17 | 0 | 0 | 0 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – SV vs MDG
Stv 2017: SV 176.222 – MDG 94.788
| Fra SV til MDG | Fra MDG til SV | Nto pluss SV |
mar.18 | 0 | 10000 | 10000 |
feb.18 | 0 | 2000 | 2000 |
jan.18 | 2000 | 5000 | 3000 |
des.17 | 0 | 6000 | 6000 |
nov.17 | 0 | 12000 | 12000 |
okt.17 | 0 | 0 | 0 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – SV vs R
Stv 2017: SV 176.222 – R 70.522
| Fra R til SV | Fra SV til R | Nto pluss SV |
mar.18 | 0 | 9000 | -9000 |
feb.18 | 2000 | 4000 | -2000 |
jan.18 | 12000 | 19000 | -7000 |
des.17 | 7000 | 2000 | 5000 |
nov.17 | 6000 | 12000 | -6000 |
okt.17 | 13000 | 2000 | 11000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Høyre vs Venstre
Stv 2017: H 732.897 – V 127.911
| Fra H til V | Fra V til H | Nto pluss H |
mar.18 | 0 | 9000 | 9000 |
feb.18 | 15000 | 24000 | 9000 |
jan.18 | 7000 | 18000 | 11000 |
des.17 | 7000 | 13000 | 6000 |
nov.17 | 7000 | 24000 | 17000 |
okt.17 | 0 | 13000 | 13000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Venstre
Stv 2017: Ap 800.949 – V 127.911
| Fra Ap til V | Fra V til Ap | Nto pluss Ap |
mar.18 | 0 | 3000 | 3000 |
feb.18 | 8000 | 10000 | 2000 |
jan.18 | 16000 | 4000 | -12000 |
des.17 | 8000 | 3000 | -5000 |
nov.17 | 0 | 10000 | 10000 |
okt.17 | 0 | 3000 | 3000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – vet ikke ("på gjerdet")
| Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V |
mar.18 | 19 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 |
feb.18 | 15 | 15 | 11 | 22 | 12 | 5 | 18 | 7 | 16 |
jan.18 | 13 | 6 | 4 | 13 | 9 | 5 | 16 | 10 | 5 |
des.17 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 15 | 8 | 9 | 9 |
nov.17 | 7 | 4 | 5 | 11 | 9 | 0 | 10 | 3 | 19 |
okt.17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte hjm.sittere
| Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V |
mar.18 | 33 | 8 | 39 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |
feb.18 | 26 | 13 | 21 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 3 |
jan.18 | 48 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 7 |
des.17 | 35 | 2 | 27 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 |
nov.17 | 36 | 13 | 26 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
okt.17 | 30 | 17 | 19 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – kvinner
| Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V | Respondenter |
mar.18 | 24 | 8 | 29 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 4 | 388 |
feb.18 | 27 | 8 | 25 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | 4 | 385 |
jan.18 | 24 | 11 | 27 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 399 |
des.17 | 31 | 6 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 406 |
nov.17 | 28 | 9 | 26 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 3 | 420 |
okt.17 | 28 | 7 | 26 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 418 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – menn
| Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V | Respondenter |
mar.18 | 21 | 17 | 28 | 3 | 2 | 4 | 14 | 6 | 4 | 406 |
feb.18 | 21 | 19 | 31 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 396 |
jan.18 | 24 | 18 | 31 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 423 |
des.17 | 23 | 21 | 26 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 426 |
nov.17 | 25 | 21 | 28 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 426 |
okt.17 | 24 | 20 | 29 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 433 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
Flere artikler om Sp
Vis alle artikler om Sp