Lojalitet sept: Ap 80 – H 73
Publisert 1. oktober 2016. Sist endret 1. oktober 2016.
1) Tabellen angir lojaliteten i målinger i 2016 vektet mot stv 2013, dvs andelen av partienes 2013-velgere som vil holde fast ved sitt partivalg nå.
2) Vi takker mediene som i september har gitt oss adgang til å gjengi bakgrunnstall – Klassekampen (ved Kallset), NRK (ved Nehru Sand), Aftenposten og Bergens Tidende, ANB (ved Werner), DN (ved Alstadheim), VL (ved Hoel).
Arbeiderpartiet lojalitet
Tabellene gjelder målinger vektet mot stv 2013
sep.16 | aug.16 | jul.16 | jun.16 | mai.16 | apr.16 | mar.16 | feb.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallup/TV2 | 79 | 78 | 78 | 75 | 82 | 82 | 79 | 71 |
Norfakta/Nat/KK | 76 | 80 | 73 | 79 | 81 | 78 | 76 | 72 |
Norstat/NRK | 77 | 85 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | |
Respons/Aftp/BT | 83 | 82 | 80 | 77 | 79 | 77 | 77 | |
Opinion/ANB | 82 | 83 | 79 | 79 | 75 | 82 | 77 | |
Sentio/DN | 81 | 80 | 78 | 78 | ||||
Norstat/VL | 81 | 82 | 81 | 82 | 74 | 85 | 72 | 80 |
Snitt | 80 | 81 | 77 | 79 | 78 | 79 | 78 | 76 |
Høyre lojalitet
sep.16 | aug.16 | jul.16 | jun.16 | mai.16 | apr.16 | mar.16 | feb.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallup/TV2 | 75 | 64 | 70 | 66 | 73 | 71 | 73 | 68 |
Norfakta/Nat/KK | 73 | 70 | 74 | 61 | 64 | 70 | 71 | 71 |
Norstat/NRK | 70 | 68 | 63 | 73 | 71 | 69 | 68 | |
Respons/Aftp/BT | 77 | 70 | 72 | 75 | 71 | 67 | 76 | |
Opinion/ANB | 68 | 69 | 72 | 72 | 73 | 76 | 68 | |
Sentio/DN | 68 | 70 | 65 | 77 | ||||
Norstat/VL | 78 | 68 | 68 | 61 | 77 | 69 | 71 | 76 |
Snitt | 73 | 68 | 71 | 66 | 72 | 72 | 71 | 71 |
Fremskrittspartiet lojalitet
sep.16 | aug.16 | jul.16 | jun.16 | mai.16 | apr.16 | mar.16 | feb.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallup/TV2 | 69 | 63 | 64 | 60 | 69 | 81 | 79 | 66 |
Norfakta/Nat/KK | 70 | 58 | 64 | 66 | 77 | 68 | 76 | 69 |
Norstat/NRK | 78 | 72 | 76 | 78 | 81 | 81 | 82 | |
Respons/Aftp/BT | 71 | 68 | 82 | 63 | 75 | 69 | 81 | |
Opinion/ANB | 57 | 67 | 57 | 57 | 73 | 80 | 75 | |
Sentio/DN | 70 | 62 | 80 | 76 | ||||
Norstat/VL | 67 | 74 | 68 | 75 | 83 | 82 | 71 | 66 |
Snitt | 69 | 67 | 65 | 71 | 71 | 77 | 76 | 73 |
Kristelig Folkeparti lojalitet
sep.16 | aug.16 | jul.16 | jun.16 | mai.16 | apr.16 | mar.16 | feb.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallup/TV2 | 68 | 61 | 66 | 70 | 65 | 64 | 73 | |
Norfakta/Nat/KK | 45 | 71 | 66 | 65 | 76 | 74 | 62 | 70 |
Norstat/NRK | 63 | 79 | 78 | 79 | 80 | 79 | 72 | |
Respons/Aftp/BT | 73 | 73 | 75 | 77 | 76 | 73 | 62 | |
Opinion/ANB | 72 | 75 | 76 | 76 | 74 | 62 | 76 | |
Sentio/DN | 70 | 71 | ||||||
Norstat/VL | 71 | 75 | 67 | 78 | 77 | 78 | 70 | 85 |
Snitt | 66 | 72 | 66 | 74 | 76 | 75 | 68 | 73 |
Venstre lojalitet
Målinger der vi kjenner Venstres lojalitet
sep.16 | aug.16 | jul.16 | jun.16 | mai.16 | apr.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallup/TV2 | 52 | 50 | 58 | 50 | 30 | |
Norfakta/Nat/KK | 35 | 48 | 50 | 63 | 56 | 69 |
Norstat/NRK | 47 | 46 | 45 | 53 | 48 | |
Respons/Aftp/BT | 56 | 57 | 54 | 48 | 62 | |
Norstat/VL | 58 | 53 | ||||
Sentio/DN | 53 | 50 | ||||
Snitt | 49 | 52 | 54 | 54 | 52 | 52 |
Johan Giertsen
Flere artikler om Ap
- Ap størst i 60+ (29. oktober 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Spektakulært i Sør-Trøndelag (17. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
- Frp+V+Ap opp i Bergen (13. juni 2024)
Flere artikler om H
- Frp+H henter begge 87.000 rødgrønne (13. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- Frp nær Høyre blant unge (15. juni 2024)
- Høyre tredobler lekkasjen til Frp (6. mai 2024)
- Unge velgere – flertall Frp+H+V (21. april 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- VG: Stor forskjell uvektet vs vektet for H (13. februar 2024)
- Sylvi-pluss mot Erna (27. desember 2023)
- NRK: H størst i Nordland – SV doblet (14. desember 2023)