Poll of polls

Trine i pluss mot Erna

Publisert 23. januar 2016. Sist endret 23. januar 2016.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp.
OEEV
Ap30,8-0,54,5
H23,4-0,33,0
Frp17,80,26,2
SV4,50,6-3,1
Sp5,70,4-7,8
KrF5,10,11,3
V4,7-0,50,1
MDG4,2-0,40,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsvalg – landsomfattende – Respons for Aftenposten – publisert 15. januar 2016.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Venstre ved leder Trine Skei Grande har hatt et positivt bytteforhold mot Høyre ved statsminister Erna Solberg i syv av de åtte siste nasjonale stortingsmålingene fra Respons.

2) Venstres netto pluss mot Høyre har vært 11.000 (mai) – 6.000 (juni) – 15.000 (august) – 12.000 (september) – 2.000 (november) – 6.000 (desember) – 8.000 (januar). Venstre var i oktober i minus med netto 9.000.

3) Respons målte Arbeiderpartiets lojalitet til 75. Dette er den laveste lojaliteten vi har notert for Støres parti i denne stortingsperioden.

4) Vi minner om den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall.

Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013

Kilde Publisert Ap H Ap måling H måling
Stv 2013 09.sep.13 30,8 26,8
2016
Aftp/Respons 15.jan.16 75 71 30,8 23,4
NRK/Norstat 13.jan.16 77 74 29,7 25
TV2/Gallup 11.jan.16 79 67 33,5 24,2
Nat/KK/Norfakta 09.jan.16 79 71 33,4 24,5
2015
Norstat/VL 29.des.15 85 73 33,4 23,8
DN/Sentio 16.des.15 83 67 35,6 20,6
Aftp/BT/Respons 10.des.15 78 71 31,3 23,7
Nat/KK/Norfakta 07.des.15 82 65 33,5 20,7
Norstat/NRK 02.des.15 88 72 34,6 22,5
TV2/Gallup 01.des.15 85 69 34,2 22,5
Norstat/VL 26.nov.15 85 65 35,8 20,4
DN/Sentio 21.nov.15 82 65 34,9 20,3
Aftp/BT/Respons 12.nov.15 80 69 32,3 22,8
Nat/KK/Norfakta 07.nov.15 81 67 35,2 21,7
Norstat/NRK 04.nov.15 83 71 35,5 23,8
TV2/Gallup 02.nov.15 82 69 37,9 23,7
DN/Sentio 25.okt.15 88 68 37,6 22,5
Aftp/Respons 16.okt.15 81 71 34,5 24,3
Norstat/NRK 14.okt.15 90 65 40,2 20,3
TV2/Gallup 05.okt.15 85 67 37,9 23,5
Aftp/BT/Respons 12.sep.15 83 72 34,6 23,3
Norstat/NRK 10.sep.15 86 72 34,6 23,5
Aftp/BT/Respons 28.aug.15 76 72 33,1 23,8
Norstat/NRK 12.aug.15 89 70 37,4 24,7
Norstat/VL 02.jul.15 87 74 35,8 23,4
DN/Sentio 27.jun.15 81 66 38,1 22
NRK/Norstat 12.jun.15 90 65 41 22
Aftp/BT/Respons 11.jun.15 82 73 35,9 24,7
TV2/Gallup 05.jun.15 88 68 37,9 23,5
DN/Sentio 02.jun.15 87 66 40,3 22,1
NRK/Norstat 26.mai.15 82 61 37,5 22
Aftp/BT/Respons 07.mai.15 85 70 36,8 24,2
TV2/Gallup 04.mai.15 84 70 35 26,5
DN/Sentio 01.mai.15 86 69 37,4 26,1
Aftp/BT/Respons 16.apr.15 89 74 37,3 25,2
TV2/Gallup 13.apr.15 86 64 39,6 22,6
Nat/KK/Norfakta 11.apr.15 82 64 37,3 24,7
Aftp/BT/Respons 12.mar.15 88 63 42,1 21,3
TV2/Gallup 02.mar.15 88 72 38,8 25
Aftp/BT/Respons 16.feb.15 90 63 41,1 21,7
NRK/Norstat 11.feb.15 91 59 39,7 21,8
TV2/Gallup 02.feb.15 91 64 42,3 20,3
Aftp/BT/Respons 19.jan.15 86 67 41,2 22,7
NRK/Norstat 14.jan.15 91 70 40,4 23,3
TV2/Gallup 12.jan.15 91 64 42,8 20,9
2014
Aftp/BT/Respons 11.des.14 87 62 42 22
Nat/KK/Norfakta 06.des.14 85 69 40,5 23,6
NRK/Norstat 04.des.14 93 66 42,8 21,5
TV2/Gallup 01.des.14 86 66 40,7 23,9
Aftp/BT/Respons 13.nov.14 83 69 36,2 23,1
NRK/Norstat 04.nov.14 93 79 40,8 23,8
TV2/Gallup 03.nov.14 87 67 39,8 23,4
Aftp/BT/Respons 16.okt.14 91 73 38,4 24,6
NRK/Norstat 08.okt.14 82 77 34 27,2
TV2/Gallup 06.okt.14 85 71 36,5 25,3
Norstat/VL 02.okt.14 89 78 36,3 26
Aftp/BT/Respons 19.sep.14 87 78 34,2 26,4
TV2/Gallup 01.sep.14 83 76 34,1 26,7
DN/Sentio 29.aug.14 87 80 33,6 28,5
Aftp/Adressa/BT/Respons 22.aug.14 86 78 34,8 25,4
NRK/Norstat 14.aug.14 87 80 34,3 25,5
TV2/Gallup 12.aug.14 91 81 33,7 26,6
Nat/KK/Norfakta 11.aug.14 87 73 36 24,7
TV2/Gallup 01.jul.14 90 80 37,6 27,6
Aftp/BT/Respons 07.jun.14 88 82 33,6 26,5
Norstat/VL 07.jun.14 89 81 35,8 26,9
TV2/Gallup 02.jun.14 88 81 34,4 26,1
Aftp/BT/Respons 09.mai.14 89 85 33,2 26,8
TV2/Gallup 05.mai.14 88 77 32,2 27,8
Aftp/Respons 11.apr.14 90 86 34 29,8
TV2/Gallup 02.apr.14 90 83 33 29,5
DN/Sentio 28.mar.14 91 81 35,3 26,2
Aftp/Respons 15.mar.14 87 83 34,7 27,7
NRK/Norstat 13.mar.14 94 86 35,2 26,4
Nat/KK/Norfakta 10.mar.14 86 81 33,4 26,6
TV2/Gallup 06.mar.14 89 78 35,2 27,6
NRK/Norstat 19.feb.14 86 87 33,1 28,8
Aftp/Adressa/Respons 14.feb.14 91 82 34,7 27
TV2/Gallup 04.feb.14 86 85 34,1 29,2
Aftp/BT/Respons 17.jan.14 87 87 33,7 31
TV2/Gallup 13.jan.14 89 88 32,4 28,6
2013
Aftp/Respons 14.des.13 94 89 33,2 28,7
NRK/Norstat 09.des.13 92 91 32,8 28,2
TV2/Gallup 02.des.13 88 87 31,5 27,8
Aftp/Respons 15.nov.13 92 85 35,1 26,2
TV2/Gallup 04.nov.13 90 91 31 28,1
Aftp/Respons 18.okt.13 93 94 31,7 28,1
NRK/Norstat 09.okt.13 96 91 30,5 25,7
TV2/Gallup 07.okt.13 94 91 33,4 27,3
DN/Sentio 20.sep.13 97 96 31,5 27,6

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

mai.15 jun.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16
R 81 71 72 66 83 80 72 45
SV 61 65 46 77 59 63 53 60
Ap 85 82 76 83 81 80 78 75
Sp 68 79 84 79 84 69 74 79
V 60 57 52 68 54 63 57 70
KrF 77 73 74 71 71 70 80 77
H 70 73 70 72 71 69 71 71
Frp 61 63 62 67 72 82 78 78
MDG 82 80 64 70 64 62 59 83

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

mai.15 jun.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16
Ap til H 24000 16000 0 18000 31000 37000 34000 36000
H til Ap 61000 86000 64000 62000 88000 63000 53000 57000
H til Frp 42000 8000 18000 7000 20000 71000 62000 72000
Frp til H 58000 49000 48000 44000 64000 24000 32000 25000
Ap til Frp 11000 12000 7000 0 15000 11000 17000 15000
Frp til Ap 31000 28000 6000 30000 17000 13000 25000 9000
H til V 19000 14000 27000 17000 12000 11000 18000 17000
V til H 8000 8000 12000 5000 21000 9000 12000 9000
Ap til V 12000 14000 8000 13000 7000 11000 3000 3000
V til Ap 30000 17000 18000 18000 12000 16000 21000 21000
SV til Ap 17000 18000 14000 8000 14000 14000 21000 11000
Ap til SV 17000 12000 16000 18000 28000 5000 20000 29000
SV til MDG 5000 13000 17000 5000 9000 13000 9000 9000
MDG til SV 0 0 4000 0 3000 3000 10000 3000
Ap til MDG 17000 3000 17000 14000 12000 13000
MDG til Ap 4000 12000 15000 8000 0 4000
H til MDG 5000 11000 3000 5000 8000 0
MDG til H 0 0 0 0 3000 0
V til MDG 18000 4000 5000 2000 9000 0
MDG til V 0 3000 5000 3000 6000 0

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

mai.15 jun.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16
SV 5 5 8 6 7 9 7 4
Ap 45 41 40 34 42 31 29 36
Sp 6 8 7 5 4 5 4 5
V 8 6 4 8 5 5 9 4
KrF 2 9 3 7 4 6 0 2
H 19 15 14 12 21 17 22 19
Frp 11 13 10 18 8 13 15 16
MDG 5 4 10 6 5 10 10 8

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) tre årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

mai.15 jun.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16
SV 14 4 15 7 6 5 9 14
Ap 6 10 16 9 5 8 9 11
Sp 20 13 12 5 2 10 8 11
V 6 16 15 7 14 7 8 6
KrF 14 13 10 11 6 10 4 8
H 12 11 13 12 9 11 10 9
Frp 16 15 20 14 6 6 9
MDG 3 8 24 14 0 7 4

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG)

Snitt nasjonale stortingsmålinger. Jan 16: Snitt seks første: Norf/Nat/KK, Gallup/TV2, Norst/NRK, Rsp/Aftp, Op/ANB, Ipsos/Dgbl.

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG Forskjell
jan.16 50,1 46,7 3,4
des.15 48,6 48 0,6
nov.15 47,5 49,2 -1,7
okt.15 45,7 51,4 -5,7
sep.15 46,4 50,8 -4,4
aug.15 45,8 50,8 -5
jul.15 45,2 51,3 -6,1
jun.15 44,6 52,6 -8
mai.15 45,7 51,5 -5,8
apr.15 44,7 52,7 -8
mar.15 43,2 54 -10,8
feb.15 42,4 55,1 -12,7
jan.15 43,9 54 -10,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H