Stoltenberg II 2015: Fra 53,5 til 40,5
Publisert 30. desember 2015. Sist endret 30. desember 2015.
1) Partiene i regjeringen Stoltenberg II, Ap+Sp+SV, fikk 40,41 pst av stemmene i stv 2013.
2) Alle nasjonale stortingsmålinger i 2015 har for summen av disse tre partiene vært høyere enn resultatet for disse partiene samlet i 2013.
3) Den sterkeste målingen i år for Ap+Sp+SV ble publisert 25. februar med 53,5 pst hos Sentio for Dagens Næringsliv.
4) Den svakeste målingen i år for Ap+Sp+SV ble publisert 10. desember med 40,5 pst hos Respons for Aftenposten og Bergens Tidende.
Ap+Sp+SV – nasjonale stortingsmålinger 2015
Måling | Dato | Ap+SV+Sp |
---|---|---|
Sentio/DN | 25/2-2015 | 53,5 |
Opinion/ANB | 19/2-2015 | 53,2 |
Verian/TV2 | 12/1-2015 | 53,0 |
Verian/TV2 | 2/2-2015 | 52,4 |
Sentio/DN | 26/3-2015 | 52,1 |
Ipsos/Dagbladet | 30/3-2015 | 52,1 |
Norstat/VL | 5/3-2015 | 51,5 |
Ipsos/Dagbladet | 23/1-2015 | 51,3 |
Respons/Aftenp. | 12/3-2015 | 51,2 |
Norstat/VL | 6/5-2015 | 51,2 |
Norstat/VL | 5/2-2015 | 51,1 |
Respons/Aftenp | 16/2-2015 | 51,1 |
Norstat/NRK | 15/4-2015 | 51,0 |
Norstat/NRK | 12/3-2015 | 50,9 |
Sentio/DN | 30/1-2015 | 50,8 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/1-2015 | 50,6 |
Ipsos/Dagbladet | 2/3-2015 | 50,5 |
InFact/VG | 28/2-2015 | 50,4 |
Respons/Aftenp. | 19/1-2015 | 50,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/3-2015 | 50,3 |
Norstat/VL | 1/4-2015 | 50,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/2-2015 | 50,2 |
Sentio/DN | 2/6-2015 | 50,1 |
Opinion/ANB | 18/3-2015 | 50,1 |
Norstat/NRK | 11/2-2015 | 49,8 |
Opinion/ANB | 17/6-2015 | 49,6 |
Norstat/NRK | 12/6-2015 | 49,6 |
Opinion/ANB | 22/4-2015 | 49,6 |
Norstat/NRK | 14/10-2015 | 49,4 |
Verian/TV2 | 2/3-2015 | 49,4 |
Verian/TV2 | 13/4-2015 | 49,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/6-2015 | 49,4 |
Opinion/ANB | 21/1-2015 | 49,4 |
Ipsos/Dagbladet | 23/10-2015 | 49,1 |
Norstat/NRK | 14/1-2015 | 48,7 |
Verian/TV2 | 5/10-2015 | 48,7 |
Ipsos/Dagbladet | 28/9-2015 | 48,3 |
Sentio/DN | 23/10-2015 | 48,1 |
Verian/TV2 | 2/11-2015 | 48,0 |
Ipsos/Dagbladet | 26/5-2015 | 48,0 |
Ipsos/Dagbladet | 25/4-2015 | 47,9 |
Norstat/VL | 4/6-2015 | 47,8 |
Verian/TV2 | 5/6-2015 | 47,8 |
Opinion/ANB | 14/5-2015 | 47,7 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/10-2015 | 47,7 |
Norstat/NRK | 26/5-2015 | 47,7 |
Verian/TV2 | 10/7-2015 | 47,5 |
Ipsos/Dagbladet | 23/8-2015 | 47,3 |
Opinion/ANB | 19/8-2015 | 47,3 |
Norstat/NRK | 12/8-2015 | 47,1 |
Norstat/VL | 2/7-2015 | 47,1 |
Verian/TV2 | 27/8-2015 | 47,0 |
InFact/VG | 20/11-2015 | 46,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/4-2015 | 46,7 |
Ipsos/Dagbladet | 22/6-2015 | 46,7 |
Sentio/DN | 27/6-2015 | 46,6 |
Sentio/DN | 16/12-2015 | 46,3 |
Norstat/VL | 1/10-2015 | 46,3 |
Verian/TV2 | 10/8-2015 | 46,3 |
Norstat/VL | 26/11-2015 | 46,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/7-2015 | 46,3 |
Respons/Aftenp / BT / Adressa | 16/4-2015 | 46,2 |
Verian/TV2 | 4/5-2015 | 46,2 |
Sentio/DN | 26/9-2015 | 46,2 |
Ipsos/Dagbladet | 19/11-2015 | 46,1 |
Sentio/DN | 1/5-2015 | 46,1 |
Norfakta/Nat. / KK | 9/5-2015 | 46,0 |
Norstat/VL | 3/9-2015 | 46,0 |
Respons/Aftenp. / BT | 22/9-2015 | 45,8 |
Respons/Aftenp. / BT | 7/5-2015 | 45,8 |
Norstat/NRK | 29/9-2015 | 45,7 |
Opinion/ANB | 8/10-2015 | 45,6 |
Norstat/NRK | 4/11-2015 | 45,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/8-2015 | 45,2 |
Ipsos/Dagbladet | 18/12-2015 | 45,2 |
Respons/Aftenp. / BT | 11/6-2015 | 45,2 |
Sentio/DN | 27/8-2015 | 45,1 |
Respons/Aftenp | 16/10-2015 | 45,1 |
Sentio/DN | 21/11-2015 | 44,9 |
Verian/TV2 | 1/12-2015 | 44,7 |
Opinion/ANB | 9/12-2015 | 44,7 |
Norstat/NRK | 2/12-2015 | 44,7 |
Norstat/VL | 28/10-2015 | 44,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/9-2015 | 44,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/11-2015 | 43,7 |
Opinion/ANB | 11/11-2015 | 43,4 |
Respons/Aftenp. / BT | 28/8-2015 | 43,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/12-2015 | 41,7 |
Respons/Aftenp. / BT | 12/11-2015 | 41,7 |
Norstat/VL | 29/12-2015 | 41,4 |
Respons/Aftenp. / BT | 10/12-2015 | 40,5 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Flere artikler om SV
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- Rødt+SV løfter venstresiden (8. juni 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- TV2: Dødt løp Ap vs SV i Oslo (5. mars 2024)
- Frp+SV+Ap jevnstore blant unge (19. februar 2024)
- 2025: Kan SV slå Ap i storbyene? (18. februar 2024)
- Oslo uvektet: Ap og SV jevnstore (29. januar 2024)
- To SV og to V fra Akershus? (18. januar 2024)
Flere artikler om Ap
- Ap størst i 60+ (29. oktober 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Spektakulært i Sør-Trøndelag (17. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
- Frp+V+Ap opp i Bergen (13. juni 2024)
Flere artikler om Sp
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Sp uten mandat i N-Trøndelag – ? (21. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- Sp ute i Agder (7. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Sp – venstresidens hinder for makt? (3. juli 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
- Oppland: Ap+Sp i pluss mot landstendensen (24. februar 2024)
- Statsrådene på «sikker» plass i 2025? (18. desember 2023)