Regjeringen 2015: Fra 30,6 til 43,0
Publisert 29. desember 2015. Sist endret 29. desember 2015.
1) Regjeringspartiene – summen av Fremskrittspartiet og Høyre – fikk sin sterkeste måling i år den 29. desember – Norstat for Vårt Land med 43,0 pst. Disse to partiene fikk 43,15 pst av stemmene i stortingsvalget 2013.
2) Regjeringens svakeste notering i år ble publisert 25. februar – Sentio for Dagens Næringsliv med 30,6 pst.
Frp+H – nasjonale stortingsmålinger 2015
Måling | Dato | Frp+H |
---|---|---|
Norstat/VL | 29/12-2015 | 43,0 |
Respons/Aftenp. / BT | 12/11-2015 | 41,5 |
Respons/Aftenp. / BT | 10/12-2015 | 41,3 |
Opinion/ANB | 11/11-2015 | 40,0 |
Opinion/ANB | 9/12-2015 | 39,9 |
Norstat/NRK | 2/12-2015 | 39,8 |
Norstat/VL | 28/10-2015 | 39,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/12-2015 | 38,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/8-2015 | 38,9 |
Sentio/DN | 21/11-2015 | 38,5 |
Norstat/VL | 26/11-2015 | 38,5 |
Sentio/DN | 27/6-2015 | 38,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/11-2015 | 38,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/9-2015 | 38,2 |
Verian/TV2 | 1/12-2015 | 38,1 |
Ipsos/Dagbladet | 18/12-2015 | 37,8 |
Norstat/VL | 2/7-2015 | 37,6 |
Verian/TV2 | 4/5-2015 | 37,6 |
Respons/Aftenp. / BT | 11/6-2015 | 37,6 |
Respons/Aftenp. / BT | 7/5-2015 | 37,5 |
Respons/Aftenp | 16/10-2015 | 37,5 |
Ipsos/Dagbladet | 19/11-2015 | 37,5 |
Sentio/DN | 1/5-2015 | 37,4 |
Sentio/DN | 16/12-2015 | 37,2 |
Norstat/NRK | 12/8-2015 | 37,1 |
Norstat/NRK | 4/11-2015 | 37,1 |
Ipsos/Dagbladet | 23/8-2015 | 37,0 |
Respons/Aftenp. / BT | 28/8-2015 | 36,6 |
Respons/Aftenp. / BT | 22/9-2015 | 36,6 |
Verian/TV2 | 27/8-2015 | 36,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/4-2015 | 36,4 |
InFact/VG | 20/11-2015 | 36,4 |
Opinion/ANB | 14/5-2015 | 36,4 |
Verian/TV2 | 2/11-2015 | 36,2 |
Verian/TV2 | 10/8-2015 | 36,1 |
Respons/Aftenp / BT / Adressa | 16/4-2015 | 36,1 |
Ipsos/Dagbladet | 26/5-2015 | 36,0 |
Verian/TV2 | 2/3-2015 | 35,7 |
Ipsos/Dagbladet | 22/6-2015 | 35,7 |
Norstat/NRK | 14/1-2015 | 35,6 |
Ipsos/Dagbladet | 25/4-2015 | 35,3 |
Norstat/NRK | 11/2-2015 | 35,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 9/5-2015 | 35,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/10-2015 | 35,2 |
Verian/TV2 | 5/6-2015 | 35,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/7-2015 | 35,1 |
Norstat/VL | 3/9-2015 | 34,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/3-2015 | 34,9 |
Sentio/DN | 27/8-2015 | 34,9 |
Norstat/NRK | 29/9-2015 | 34,8 |
Sentio/DN | 23/10-2015 | 34,8 |
Opinion/ANB | 21/1-2015 | 34,8 |
Ipsos/Dagbladet | 28/9-2015 | 34,5 |
Opinion/ANB | 19/8-2015 | 34,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/1-2015 | 34,5 |
Norstat/VL | 1/10-2015 | 34,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/2-2015 | 34,3 |
Norstat/NRK | 12/6-2015 | 34,1 |
Sentio/DN | 26/9-2015 | 34,1 |
Norstat/NRK | 12/3-2015 | 34,1 |
Norstat/NRK | 26/5-2015 | 34,1 |
Respons/Aftenp. | 19/1-2015 | 34,0 |
Norstat/NRK | 15/4-2015 | 34,0 |
Ipsos/Dagbladet | 23/1-2015 | 33,9 |
Verian/TV2 | 10/7-2015 | 33,8 |
Opinion/ANB | 8/10-2015 | 33,7 |
Sentio/DN | 30/1-2015 | 33,6 |
Ipsos/Dagbladet | 23/10-2015 | 33,5 |
Ipsos/Dagbladet | 30/3-2015 | 33,4 |
Norstat/VL | 6/5-2015 | 33,4 |
Sentio/DN | 2/6-2015 | 33,4 |
Opinion/ANB | 18/3-2015 | 33,3 |
Norstat/VL | 4/6-2015 | 33,3 |
Opinion/ANB | 22/4-2015 | 33,1 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/6-2015 | 33,1 |
Norstat/NRK | 14/10-2015 | 33,1 |
Verian/TV2 | 5/10-2015 | 33,0 |
Norstat/VL | 5/2-2015 | 33,0 |
Ipsos/Dagbladet | 2/3-2015 | 32,8 |
Sentio/DN | 26/3-2015 | 32,7 |
InFact/VG | 28/2-2015 | 32,5 |
Opinion/ANB | 17/6-2015 | 32,4 |
Norstat/VL | 1/4-2015 | 32,3 |
Respons/Aftenp | 16/2-2015 | 31,6 |
Opinion/ANB | 19/2-2015 | 31,4 |
Verian/TV2 | 12/1-2015 | 31,4 |
Verian/TV2 | 13/4-2015 | 31,2 |
Norstat/VL | 5/3-2015 | 31,0 |
Verian/TV2 | 2/2-2015 | 30,9 |
Respons/Aftenp. | 12/3-2015 | 30,8 |
Sentio/DN | 25/2-2015 | 30,6 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Flere artikler om H
- Frp+H henter begge 87.000 rødgrønne (13. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- Frp nær Høyre blant unge (15. juni 2024)
- Høyre tredobler lekkasjen til Frp (6. mai 2024)
- Unge velgere – flertall Frp+H+V (21. april 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- VG: Stor forskjell uvektet vs vektet for H (13. februar 2024)
- Sylvi-pluss mot Erna (27. desember 2023)
- NRK: H størst i Nordland – SV doblet (14. desember 2023)
Flere artikler om Frp
- Oppland: 2 Frp – 1 Ap+H+Sp? (23. oktober 2024)
- Sylvis himmelferd – 160.000 fra Ap+H+Sp (10. oktober 2024)
- Sylvi-storm i Trøndelag (3. oktober 2024)
- Frp henter 135.000 fra Ap+H+Sp (2. oktober 2024)
- Frps sterkeste siden 2011 (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Frp +94 pst i Buskerud (17. september 2024)
- Frp+H henter begge 87.000 rødgrønne (13. september 2024)
- Frp størst blant unge (12. september 2024)