Nydalen større enn opposisjonen
Publisert 9. desember 2015. Sist endret 9. desember 2015.
År 2015 avsluttes med andre tall på målingene enn ved innledningen av året.
1) Regjeringen, summen av Fremskrittspartiet og Høyre, var på snittet av landsmålingene i februar 9,4 pp svakere enn Arbeiderpartiet. Så langt i desember er Frp+H 4,8 pp foran Ap. Svingningen på elleve måneder blir 14,2.
2) Summen for partiene som i Nydalen inngikk en samarbeidsavtale (Frp+H+KrF+V) var i februar 9,1 pp svakere enn partiene i den forrige regjeringen (Stoltenberg II, Ap+Sp+SV). Så langt i desember er dette snudd til 4,8 pp i favør av Nydalen. Svingningen på elleve måneder blir 13,9.
3) Summen for regjeringspartiene Frp og Høyre var i februar 19 pp svakere enn de tre partiene i Stoltenberg II. Så langt i desember er det minus 4,8. Svingningen på elleve måneder blir 14,2.
4) Summen for Nydalen-partiene var i februar 12,7 pp svakere enn summen for opposisjonen på Stortinget (Ap+Sp+SV+MDG). Så langt i desember er dette snudd til pluss 0,4 for Nydalen-koalisjonen. Svingningen på elleve måneder blir 13,1.
5) Nydalen-partiene hadde i samtlige av årets elleve første måneder en svakere samlet oppslutning enn de fire i opposisjon (Ap+Sp+SV+MDG). Så langt i desember har Nydalen-partiene pluss 0,4 mot opposisjonen. Desember kan derfor bli årets første måned der samarbeidspartiene fra Nydalen blir større enn opposisjonen.
Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG)
Snitt nasjonale stortingsmålinger. Desember 2015: Snitt de tre først publiserte målingene (TV2/Gallup, NRK/Norstat, Nat/KK/Norfakta).
Frp+H+KrF+V | Ap+Sp+SV+MDG | Forskjell | |
---|---|---|---|
des.15 | 48,5 | 48,1 | 0,4 |
nov.15 | 47,5 | 49,2 | -1,7 |
okt.15 | 45,7 | 51,4 | -5,7 |
sep.15 | 46,4 | 50,8 | -4,4 |
aug.15 | 45,8 | 50,8 | -5 |
jul.15 | 45,2 | 51,3 | -6,1 |
jun.15 | 44,6 | 52,6 | -8 |
mai.15 | 45,7 | 51,5 | -5,8 |
apr.15 | 44,7 | 52,7 | -8 |
mar.15 | 43,2 | 54 | -10,8 |
feb.15 | 42,4 | 55,1 | -12,7 |
jan.15 | 43,9 | 54 | -10,1 |
Regjeringen (Frp+H) vs Arbeiderpartiet
Frp+H | Ap | Forskjell | |
---|---|---|---|
des.15 | 38,9 | 34,1 | 4,8 |
nov.15 | 38,3 | 35,1 | 3,2 |
okt.15 | 34,9 | 36,4 | -1,5 |
sep.15 | 35,5 | 35,6 | -0,1 |
aug.15 | 36,5 | 36,3 | 0,2 |
jul.15 | 35,5 | 37,6 | -2,1 |
jun.15 | 34,8 | 39 | -4,2 |
mai.15 | 36 | 38 | -2 |
apr.15 | 34 | 39,5 | -5,5 |
mar.15 | 33,1 | 41,4 | -8,3 |
feb.15 | 32,5 | 41,9 | -9,4 |
jan.15 | 33,9 | 41,5 | -7,6 |
Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)
Frp+H+KrF+V | Ap+Sp+SV | Forskjell | |
---|---|---|---|
des.15 | 48,5 | 43,7 | 4,8 |
nov.15 | 47,4 | 45,2 | 2,2 |
okt.15 | 45,7 | 47,2 | -1,5 |
sep.15 | 46,4 | 46,1 | 0,3 |
aug.15 | 45,8 | 46,1 | -0,3 |
jul.15 | 45,2 | 47 | -1,8 |
jun.15 | 44,6 | 48,1 | -3,5 |
mai.15 | 45,7 | 47,3 | -1,6 |
apr.15 | 44,7 | 48,7 | -4 |
mar.15 | 43,2 | 50,9 | -7,7 |
feb.15 | 42,4 | 51,5 | -9,1 |
jan.15 | 43,9 | 50,6 | -6,7 |
Regjeringen (Frp+H) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)
Frp+H | Ap+Sp+SV | Forskjell | |
---|---|---|---|
des.15 | 38,9 | 43,7 | -4,8 |
nov.15 | 38,3 | 45,2 | -6,9 |
okt.15 | 34,9 | 47,2 | -12,3 |
sep.15 | 35,5 | 46,1 | -10,6 |
aug.15 | 36,5 | 46,1 | -9,6 |
jul.15 | 35,5 | 47 | -11,5 |
jun.15 | 34,8 | 48,1 | -13,3 |
mai.15 | 36 | 47,3 | -11,3 |
apr.15 | 34 | 48,7 | -14,7 |
mar.15 | 33,1 | 50,9 | -17,8 |
feb.15 | 32,5 | 51,5 | -19 |
jan.15 | 33,9 | 50,6 | -16,7 |
Johan Giertsen