Frp og Rødt vant november
Publisert 29. november 2015. Sist endret 29. november 2015.
Ni nasjonale stortingsmålinger ble publisert i november.
1) Fremskrittspartiet er i november vinneren blant stortingspartiene med et snitt på 16,26 pst (16,35 i valget 2013).
Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snitt oktober | 36,4 | 22,9 | 12,0 | 4,2 | 6,6 | 5,5 | 5,2 | 4,2 | 1,8 | 1,1 |
Snitt november | 35,1 | 22,0 | 16,3 | 3,9 | 6,1 | 4,9 | 4,3 | 4,1 | 2,0 | 1,4 |
Endring | -1,2 | -0,9 | 4,2 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -1,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 |
Sterkeste | 37,9 | 24,7 | 18,7 | 4,4 | 7,2 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 2,7 | 2,2 |
Svakeste | 32,3 | 20,0 | 12,5 | 3,0 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,2 | 1,5 | 0,0 |
Sprik | 5,6 | 4,7 | 6,2 | 1,4 | 2,9 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 2,2 |
Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i oktober og i november.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Dato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verian / TV2 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | -1,2 | 0,5 | -0,6 | -1,4 | -0,6 | 0,0 | -0,3 | 2/11-2015 |
Norstat / NRK | -4,7 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -1,0 | -0,3 | 0,7 | 0,6 | 4/11-2015 |
Norfakta / Nat. / KK | -2,9 | -1,6 | 4,7 | 0,1 | -1,2 | -0,3 | -0,8 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 7/11-2015 |
Opinion / ANB | -3,1 | 2,0 | 4,3 | 0,6 | 0,3 | -2,7 | -1,4 | -0,3 | -0,3 | 0,7 | 11/11-2015 |
Respons / Aftenp. / BT | -2,2 | -1,5 | 5,5 | 0,0 | -1,2 | -0,6 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | 12/11-2015 |
Ipsos / Dagbladet | 0,6 | -3,3 | 7,3 | -2,1 | -1,5 | -1,0 | -0,3 | 1,3 | -0,5 | -1,0 | 19/11-2015 |
Sentio / DN | -2,7 | -2,2 | 5,9 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | -2,0 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 21/11-2015 |
Norstat / VL | 3,4 | -3,9 | 3,1 | -1,4 | -0,3 | -0,4 | -1,4 | -0,2 | 0,2 | 1,0 | 26/11-2015 |
Snitt disse målingene | -1,5 | -0,9 | 4,3 | -0,5 | -0,4 | -0,7 | -1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
2) De fem siste målingene i november kan tyde på at finansministerens parti f.t. er høyere enn sitt valgresultat i 2013. Partiets snitt på de fem siste er 17,7 pst.
3) Regjeringspartienes (Frp+H) snitt på målingene første halvår 2015 var 34 pst. Snittet i november er over 38 pst.
4) Fremskrittspartiets vekst skyldes særlig at (i) partiets minus mot Arbeiderpartiet i 2014 og første halvår 2015 er endret til et omtrent nullforhold, (ii) partiets lekkasje til Høyre er snudd til et solid pluss, og (iii) relativt svak lojalitet er snudd til en lojalitet på linje med Arbeiderpartiets.
5) Blokkstillingen på snittet av målingene i november er 85 for venstresiden (Ap+Sp+SV+MDG+R) mot 84 for Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V).
6) Venstresidens flertall er hårfint, fordi MDGs snitt er 4,07. Settes MDG til 3,99 pst og de øvrige uendret, bringes venstresiden i mindretall med 82 av 169 stortingsmandater.
7) Fremskrittspartiets stormløp merkes av de øvrige partiene. Alle stortingspartiene (unntatt Frp) er i minus i november, sammenlignet med oktober. Frp og Rødt er partiene i pluss i november.
8) Fremskrittspartiets snitt på 16,3 er partiets sterkeste månedssnitt siden juni 2013.
9) Bakgrunnstallene vi kjenner i november tyder ikke på at Frp mobiliserer særlig høyt blant hjemmesitterne i 2013. Det antyder sunnhet i partiets matriser.
10) Rødts 2,0 pst er partiets sterkeste månedssnitt så lenge vi har noteringer – siden januar 2008.
Konstellasjoner Stortinget
Ap | Ap Sp SV | Ap Sp SV KrF | Ap Sp KrF | Ap Sp KrF V | R | MDG | H | H Frp | H Frp KrF | H Frp V | H KrF V | H Frp V KrF | H V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2013 | 55 | 72 | 82 | 75 | 84 | 0 | 1 | 48 | 77 | 87 | 86 | 67 | 96 | 57 |
S-2009 | 64 | 86 | 96 | 85 | 87 | 0 | 0 | 30 | 71 | 81 | 73 | 42 | 83 | 32 |
S-2005 | 61 | 87 | 98 | 83 | 93 | 0 | 0 | 23 | 61 | 72 | 71 | 44 | 82 | 33 |
November 2015 | 64 | 77 | 86 | 84 | 91 | 1 | 7 | 39 | 68 | 77 | 75 | 55 | 84 | 46 |
Oktober 2015 | 69 | 87 | 96 | 89 | 97 | 0 | 7 | 38 | 58 | 67 | 66 | 55 | 75 | 46 |
September 2015 | 70 | 87 | 96 | 89 | 97 | 0 | 7 | 39 | 58 | 67 | 66 | 56 | 75 | 47 |
August 2015 | 71 | 84 | 92 | 89 | 96 | 0 | 8 | 41 | 62 | 70 | 69 | 56 | 77 | 48 |
Juli 2015 | 74 | 89 | 97 | 90 | 97 | 0 | 6 | 39 | 59 | 67 | 66 | 54 | 74 | 46 |
Juni 2015 | 75 | 86 | 95 | 94 | 101 | 0 | 7 | 39 | 60 | 69 | 67 | 55 | 76 | 46 |
Mai 2015 | 74 | 84 | 93 | 92 | 100 | 0 | 7 | 41 | 61 | 70 | 69 | 58 | 78 | 49 |
April 2015 | 75 | 86 | 96 | 95 | 104 | 0 | 3 | 41 | 61 | 71 | 70 | 60 | 80 | 50 |
Mars 2015 | 76 | 88 | 98 | 97 | 105 | 0 | 2 | 42 | 61 | 71 | 69 | 60 | 79 | 50 |
Februar 2015 | 77 | 89 | 99 | 97 | 106 | 0 | 3 | 38 | 58 | 68 | 67 | 57 | 77 | 47 |
Januar 2015 | 77 | 89 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 69 | 68 | 57 | 77 | 48 |
Desember 2014 | 78 | 89 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 69 | 68 | 57 | 77 | 48 |
November 2014 | 76 | 87 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 71 | 68 | 59 | 79 | 48 |
Oktober 2014 | 72 | 83 | 91 | 89 | 97 | 0 | 3 | 44 | 67 | 75 | 75 | 60 | 83 | 52 |
September 2014 | 65 | 75 | 84 | 83 | 92 | 0 | 3 | 47 | 73 | 82 | 82 | 65 | 91 | 56 |
August 2014 | 65 | 76 | 85 | 83 | 91 | 0 | 3 | 48 | 73 | 82 | 81 | 65 | 90 | 56 |
Juli 2014 | 70 | 80 | 88 | 87 | 96 | 0 | 3 | 47 | 69 | 77 | 78 | 64 | 86 | 56 |
Juni 2014 | 66 | 76 | 85 | 84 | 93 | 0 | 3 | 46 | 72 | 81 | 81 | 64 | 90 | 55 |
Mai 2014 | 64 | 79 | 88 | 81 | 90 | 0 | 3 | 46 | 69 | 78 | 78 | 64 | 87 | 55 |
April 2014 | 64 | 74 | 84 | 82 | 91 | 0 | 2 | 49 | 74 | 84 | 83 | 68 | 93 | 58 |
Mars 2014 | 64 | 75 | 84 | 82 | 91 | 0 | 2 | 48 | 74 | 83 | 83 | 66 | 92 | 57 |
Februar 2014 | 63 | 74 | 83 | 81 | 90 | 0 | 2 | 51 | 75 | 84 | 84 | 69 | 93 | 60 |
Januar 2014 | 63 | 73 | 83 | 81 | 89 | 0 | 2 | 52 | 76 | 86 | 84 | 70 | 94 | 60 |
Desember 2013 | 64 | 74 | 84 | 82 | 91 | 0 | 1 | 50 | 75 | 85 | 84 | 69 | 94 | 59 |
November 2013 | 60 | 74 | 83 | 77 | 86 | 0 | 2 | 47 | 75 | 84 | 84 | 65 | 93 | 56 |
Oktober 2013 | 60 | 74 | 83 | 76 | 85 | 0 | 2 | 47 | 75 | 84 | 84 | 65 | 93 | 56 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned |
11) Støres trolig foretrukne koalisjon i 2017 (Ap+Sp+KrF) er på snittet i november i mindretall med 84 mandater.
Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre
Snitt landsmålinger stortingsvalg
Frp+H | Mandater | |
---|---|---|
Stv 2013 | 43,15 | 77 |
okt.13 | 42,34 | 78 |
nov.13 | 42,37 | 78 |
des.13 | 41,95 | 77 |
jan.14 | 42,73 | 79 |
feb.14 | 42,06 | 76 |
mar.14 | 41,18 | 75 |
apr.14 | 41,51 | 76 |
mai.14 | 40,58 | 73 |
jun.14 | 40,06 | 73 |
jul.14 | 39,13 | 70 |
aug.14 | 40,72 | 76 |
sep.14 | 40,71 | 75 |
okt.14 | 39,17 | 70 |
nov.14 | 34,1 | 61 |
des.14 | 33,76 | 60 |
jan.15 | 33,96 | 61 |
feb.15 | 32,44 | 58 |
mar.15 | 33,22 | 60 |
apr.15 | 34,06 | 61 |
mai.15 | 35,96 | 63 |
jun.15 | 34,8 | 60 |
jul.15 | 35,5 | 60 |
aug.15 | 36,45 | 65 |
sep.15 | 35,51 | 60 |
okt.15 | 34,94 | 58 |
nov.15 | 38,23 | 68 |
Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)
Snitt landsmålinger stortingsvalg
Frp+H+KrF+V | Ap+Sp+SV | Forskjell | |
---|---|---|---|
Stv 2013 | 53,97 | 40,41 | 13,56 |
okt.13 | 53,5 | 40,71 | 12,79 |
nov.13 | 53,11 | 41,27 | 11,84 |
des.13 | 52,56 | 41,94 | 10,62 |
jan.14 | 52,78 | 41,88 | 10,9 |
feb.14 | 52,09 | 42,55 | 9,54 |
mar.14 | 51,24 | 43,16 | 8,08 |
apr.14 | 52,14 | 42,43 | 9,71 |
mai.14 | 51,02 | 42,98 | 8,04 |
jun.14 | 50,1 | 43,7 | 6,4 |
jul.14 | 49,06 | 44,59 | 4,47 |
aug.14 | 50,46 | 43,46 | 7 |
sep.14 | 50,59 | 43,57 | 7,02 |
okt.14 | 48,31 | 45,7 | 2,61 |
nov.14 | 44,73 | 49,35 | -4,62 |
des.14 | 43,85 | 50,39 | -6,54 |
jan.15 | 43,85 | 50,59 | -6,74 |
feb.15 | 42,42 | 51,46 | -9,04 |
mar.15 | 43,2 | 50,9 | -7,7 |
apr.15 | 44,67 | 48,71 | -4,04 |
mai.15 | 45,73 | 47,34 | -1,61 |
jun.15 | 44,64 | 48,09 | -3,45 |
jul.15 | 45,2 | 46,97 | -1,77 |
aug.15 | 45,84 | 46,07 | -0,23 |
sep.15 | 46,39 | 46,05 | 0,34 |
okt.15 | 45,71 | 47,18 | -1,47 |
nov.15 | 47,4 | 45,15 | 2,25 |
SV og MDG 2013–2017
Snitt landsmålinger stortingsvalg
SV | MDG | |
---|---|---|
Stv 2013 | 4,09 | 2,79 |
okt.13 | 4,09 | 3,18 |
nov.13 | 4,04 | 3,3 |
des.13 | 3,93 | 2,91 |
jan.14 | 3,93 | 3,11 |
feb.14 | 3,87 | 3,04 |
mar.14 | 3,76 | 3,14 |
apr.14 | 3,71 | 2,98 |
mai.14 | 4,01 | 3,4 |
jun.14 | 3,45 | 3,63 |
jul.14 | 3 | 3,6 |
aug.14 | 3,86 | 3,69 |
sep.14 | 3,59 | 3,53 |
okt.14 | 3,57 | 3,64 |
nov.14 | 3,87 | 3,53 |
des.14 | 3,75 | 3,53 |
jan.15 | 3,74 | 3,36 |
feb.15 | 3,91 | 3,64 |
mar.15 | 3,64 | 3,32 |
apr.15 | 3,64 | 3,99 |
mai.15 | 3,59 | 4,13 |
jun.15 | 3,47 | 4,44 |
jul.15 | 4,3 | 4,27 |
aug.15 | 3,98 | 4,74 |
sep.15 | 4,12 | 4,75 |
okt.15 | 4,21 | 4,21 |
nov.15 | 3,89 | 4,07 |
Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet
2013/4 | 2014/1 | 2014/2 | 2014/3 | 2014/4 | 2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | 2015/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 76 | 64 | 71 | 70 | 72 | 57 | 77 | 69 | 82 |
SV | 77 | 71 | 69 | 62 | 59 | 64 | 58 | 62 | 61 |
Ap | 93 | 88 | 89 | 87 | 87 | 88 | 85 | 80 | 81 |
Sp | 79 | 74 | 77 | 68 | 73 | 76 | 74 | 82 | 77 |
V | 80 | 70 | 71 | 63 | 57 | 56 | 55 | 60 | 59 |
KrF | 79 | 77 | 85 | 77 | 74 | 77 | 74 | 73 | 71 |
H | 89 | 84 | 84 | 78 | 68 | 64 | 72 | 71 | 70 |
Frp | 80 | 68 | 73 | 75 | 58 | 54 | 61 | 65 | 77 |
MDG | 81 | 70 | 67 | 72 | 76 | 66 | 76 | 67 | 63 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norstat for Vårt Land (26/11-2015)
- Sentio for Dagens Næringsliv (21/11-2015)
- InFact for VG (20/11-2015)
- Ipsos for Dagbladet (19/11-2015)
- Respons Analyse for Aftenposten og Bergens Tidende (12/11-2015)
- Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (11/11-2015)
- Norfakta for Nationen / Klassekampen (7/11-2015)
- Norstat for NRK (4/11-2015)
- Verian for TV2 (2/11-2015)
Flere artikler om R
- Marhaug ute i Hordaland (10. september 2024)
- Frp og Rødt vant juni (28. juni 2024)
- Rødt+SV løfter venstresiden (8. juni 2024)
- Fire nye år for Moxnes? (15. mai 2024)
- Rødt-pluss i mars (29. mars 2024)
- Oslo: Rødt ned – INP på vippen? (10. september 2023)
- VG: SV henter Rødt-velgere (29. august 2023)
- Nat/KK: Rødt uendret – Venstre opp (9. juli 2023)
- Kan Rødt gjøre sitt «desidert beste valg»? (3. juli 2023)
- Bjørnar Moxnes – hva nå? (2. juli 2023)
Flere artikler om Frp
- Oppland: 2 Frp – 1 Ap+H+Sp? (23. oktober 2024)
- Sylvis himmelferd – 160.000 fra Ap+H+Sp (10. oktober 2024)
- Sylvi-storm i Trøndelag (3. oktober 2024)
- Frp henter 135.000 fra Ap+H+Sp (2. oktober 2024)
- Frps sterkeste siden 2011 (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Frp +94 pst i Buskerud (17. september 2024)
- Frp+H henter begge 87.000 rødgrønne (13. september 2024)
- Frp størst blant unge (12. september 2024)