MDG representert i 162 kommuner
Publisert 9. november 2015. Sist endret 9. november 2015.
1) Tabellen viser at MDG var representert i 16 kommuner etter valget i 2011 mot 162 etter valget i år.
2) MDG fikk i kommunevalget 5,4 pst av forhåndsstemmene og 3,8 pst av stemmene på valgdagen – samlet 4,2 pst.
3) Selv om MDGs velgerstruktur med sannsynlighet forutsetter en høyere andel av forhåndsstemmene, er den klart lavere andelen av valgtingsstemmene en advarsel til Rasmus Hansson og hans partifeller.
4) Denne advarselen er forsterket på flere målinger etter valget der MDG har hatt en lojalitet som partiet trolig anser som urovekkende lav. De to ferskeste landsmålingene har lojalitet mot 2013 på 55 (NRK/Norstat 4. nov) og 51 (Nationen/Klassekampen/Norfakta 7. nov).
Kommune | 2011 pst. | 2011 mandat | 2015 pst. | 2015 mandat |
---|---|---|---|---|
Oslo | 2,5 | 1 | 8,1 | 5 |
Trondheim | 2,6 | 2 | 7,7 | 5 |
Nesodden | 5,0 | 2 | 13,2 | 4 |
Bergen | 2,0 | 1 | 6,0 | 4 |
Stavanger | 1,3 | 1 | 5,2 | 4 |
Vardø | 0,0 | 0 | 12,4 | 3 |
Oppegård | 0,9 | 0 | 8,0 | 3 |
Ås | 2,4 | 1 | 7,5 | 3 |
Asker | 0,0 | 0 | 7,2 | 3 |
Lillehammer | 2,2 | 1 | 6,6 | 3 |
Bærum | 1,2 | 0 | 6,3 | 3 |
Drammen | 0,6 | 0 | 5,1 | 3 |
Kristiansand | 2,1 | 1 | 4,9 | 3 |
Aurland | 6,5 | 1 | 11,4 | 2 |
Lebesby | 0,0 | 0 | 10,7 | 2 |
Bø (Telem.) | 0,0 | 0 | 9,2 | 2 |
Tjøme (t.o.m. 2017) | 0,0 | 0 | 8,5 | 2 |
Meland | 3,3 | 1 | 7,8 | 2 |
Sauherad | 0,0 | 0 | 7,1 | 2 |
Osterøy | 0,0 | 0 | 6,7 | 2 |
Vestby | 0,9 | 0 | 6,6 | 2 |
Frogn | 0,0 | 0 | 6,5 | 2 |
Nøtterøy (t.o.m. 2017) | 0,0 | 0 | 6,3 | 2 |
Røyken | 1,0 | 0 | 5,8 | 2 |
Hurum | 0,0 | 0 | 5,7 | 2 |
Tønsberg | 0,7 | 0 | 5,4 | 2 |
Horten | 0,0 | 0 | 5,4 | 2 |
Malvik | 2,2 | 0 | 5,3 | 2 |
Moss | 0,6 | 0 | 5,2 | 2 |
Os (Hord.) | 1,0 | 0 | 5,1 | 2 |
Voss | 1,0 | 0 | 4,9 | 2 |
Kristiansund | 0,4 | 0 | 4,8 | 2 |
Halden | 2,8 | 1 | 4,7 | 2 |
Stange | 1,7 | 0 | 4,6 | 2 |
Tromsø | 1,8 | 1 | 4,4 | 2 |
Kongsberg | 0,0 | 0 | 4,4 | 2 |
Porsgrunn | 1,8 | 1 | 4,4 | 2 |
Hamar | 1,1 | 0 | 4,3 | 2 |
Larvik | 1,9 | 0 | 4,2 | 2 |
Ski | 1,1 | 0 | 4,0 | 2 |
Lier | 0,8 | 0 | 4,0 | 2 |
Fredrikstad | 0,0 | 0 | 4,0 | 2 |
Narvik | 0,0 | 0 | 3,8 | 2 |
Lørenskog | 0,0 | 0 | 3,8 | 2 |
Steinkjer | 0,0 | 0 | 3,7 | 2 |
Haugesund | 0,6 | 0 | 3,6 | 2 |
Skien | 0,8 | 0 | 3,5 | 2 |
Molde | 0,0 | 0 | 3,5 | 2 |
Skedsmo | 0,5 | 0 | 3,2 | 2 |
Flakstad | 4,3 | 1 | 8,9 | 1 |
Vang | 0,0 | 0 | 8,1 | 1 |
Gáivuotna Kåfjord | 2,9 | 0 | 7,0 | 1 |
Seljord | 0,0 | 0 | 6,5 | 1 |
Lyngen | 0,0 | 0 | 6,3 | 1 |
Samnanger | 0,0 | 0 | 5,9 | 1 |
Hvaler | 0,0 | 0 | 5,6 | 1 |
Volda | 0,0 | 0 | 5,6 | 1 |
Vestre Slidre | 0,0 | 0 | 5,3 | 1 |
Hobøl | 0,0 | 0 | 5,3 | 1 |
Storfjord | 0,0 | 0 | 5,2 | 1 |
Kvam | 0,0 | 0 | 5,1 | 1 |
Lunner | 2,4 | 0 | 5,0 | 1 |
Nordreisa | 0,0 | 0 | 5,0 | 1 |
Søgne | 0,0 | 0 | 5,0 | 1 |
Jevnaker | 0,0 | 0 | 4,9 | 1 |
Tingvoll | 0,0 | 0 | 4,9 | 1 |
Førde | 0,0 | 0 | 4,9 | 1 |
Snillfjord | 0,0 | 0 | 4,9 | 1 |
Re (f.o.m. 2002) | 0,0 | 0 | 4,8 | 1 |
Nittedal | 0,0 | 0 | 4,8 | 1 |
Hurdal | 0,0 | 0 | 4,8 | 1 |
Sel | 0,0 | 0 | 4,7 | 1 |
Tvedestrand | 0,0 | 0 | 4,7 | 1 |
Fet | 2,0 | 0 | 4,6 | 1 |
Gausdal | 0,0 | 0 | 4,4 | 1 |
Risør | 0,0 | 0 | 4,4 | 1 |
Nesna | 0,0 | 0 | 4,4 | 1 |
Spydeberg | 0,0 | 0 | 4,2 | 1 |
Kragerø | 0,0 | 0 | 4,2 | 1 |
Time | 1,5 | 0 | 4,1 | 1 |
Songdalen | 0,0 | 0 | 4,1 | 1 |
Kviteseid | 0,0 | 0 | 4,0 | 1 |
Sørum | 0,0 | 0 | 4,0 | 1 |
Tynset | 0,0 | 0 | 3,9 | 1 |
Løten | 0,0 | 0 | 3,9 | 1 |
Eidsvoll | 0,0 | 0 | 3,9 | 1 |
Gjerdrum | 0,0 | 0 | 3,9 | 1 |
Kvinnherad | 0,0 | 0 | 3,8 | 1 |
Rygge | 0,6 | 0 | 3,8 | 1 |
Holmestrand | 0,0 | 0 | 3,7 | 1 |
Klæbu | 0,0 | 0 | 3,7 | 1 |
Alta | 0,0 | 0 | 3,7 | 1 |
Randaberg | 0,0 | 0 | 3,7 | 1 |
Askim | 0,0 | 0 | 3,6 | 1 |
Arendal | 0,0 | 0 | 3,6 | 1 |
Årdal | 0,0 | 0 | 3,6 | 1 |
Østre Toten | 0,0 | 0 | 3,6 | 1 |
Flora | 0,0 | 0 | 3,6 | 1 |
Nes (Ak.) | 0,0 | 0 | 3,6 | 1 |
Andøy | 0,0 | 0 | 3,5 | 1 |
Sandefjord | 1,0 | 0 | 3,5 | 1 |
Ørsta | 0,0 | 0 | 3,5 | 1 |
Gloppen | 0,0 | 0 | 3,5 | 1 |
Fjaler | 0,0 | 0 | 3,5 | 1 |
Melhus | 0,0 | 0 | 3,4 | 1 |
Hemnes | 0,0 | 0 | 3,4 | 1 |
Kvinesdal | 0,0 | 0 | 3,4 | 1 |
Hole | 0,0 | 0 | 3,3 | 1 |
Rissa | 0,0 | 0 | 3,3 | 1 |
Klepp | 0,0 | 0 | 3,3 | 1 |
Nedre Eiker | 0,0 | 0 | 3,3 | 1 |
Vaksdal | 0,0 | 0 | 3,3 | 1 |
Ringerike | 0,0 | 0 | 3,3 | 1 |
Lillesand | 1,3 | 0 | 3,3 | 1 |
Råde | 0,0 | 0 | 3,3 | 1 |
Askøy | 1,1 | 0 | 3,2 | 1 |
Sarpsborg | 0,0 | 0 | 3,2 | 1 |
Nannestad | 0,0 | 0 | 3,2 | 1 |
Modum | 0,0 | 0 | 3,2 | 1 |
Rælingen | 0,0 | 0 | 3,1 | 1 |
Øvre Eiker | 0,0 | 0 | 3,1 | 1 |
Ringsaker | 1,0 | 0 | 3,1 | 1 |
Sveio | 0,0 | 0 | 3,1 | 1 |
Stjørdal | 1,5 | 0 | 3,1 | 1 |
Søndre Land | 0,0 | 0 | 3,1 | 1 |
Flekkefjord | 0,0 | 0 | 3,1 | 1 |
Enebakk | 0,0 | 0 | 3,1 | 1 |
Stokke | 0,0 | 0 | 3,0 | 1 |
Mandal | 2,1 | 1 | 3,0 | 1 |
Gran | 0,0 | 0 | 3,0 | 1 |
Vestre Toten | 0,0 | 0 | 3,0 | 1 |
Hitra | 1,6 | 0 | 2,9 | 1 |
Surnadal | 0,0 | 0 | 2,9 | 1 |
Selbu | 0,0 | 0 | 2,9 | 1 |
Sandnes | 0,6 | 0 | 2,9 | 1 |
Haram | 0,0 | 0 | 2,9 | 1 |
Sør-Odal | 0,0 | 0 | 2,9 | 1 |
Levanger | 0,7 | 0 | 2,9 | 1 |
Bodø | 0,7 | 0 | 2,9 | 1 |
Grimstad | 0,0 | 0 | 2,8 | 1 |
Tinn | 0,0 | 0 | 2,8 | 1 |
Aurskog-Høland | 0,0 | 0 | 2,8 | 1 |
Elverum | 0,4 | 0 | 2,8 | 1 |
Kongsvinger | 0,0 | 0 | 2,8 | 1 |
Gjøvik | 1,0 | 0 | 2,8 | 1 |
Sula | 0,0 | 0 | 2,7 | 1 |
Verdal | 0,0 | 0 | 2,7 | 1 |
Lindås | 0,9 | 0 | 2,7 | 1 |
Vadsø | 0,0 | 0 | 2,6 | 1 |
Ullensaker | 0,0 | 0 | 2,6 | 1 |
Hammerfest | 0,0 | 0 | 2,6 | 1 |
Inderøy | 0,0 | 0 | 2,6 | 1 |
Bømlo | 0,0 | 0 | 2,5 | 1 |
Sola | 0,0 | 0 | 2,5 | 1 |
Fjell | 0,0 | 0 | 2,5 | 1 |
Vestvågøy | 2,0 | 1 | 2,5 | 1 |
Ålesund | 0,0 | 0 | 2,4 | 1 |
Strand | 0,4 | 0 | 2,4 | 1 |
Harstad | 2,3 | 1 | ||
Stord | 0,0 | 0 | 2,1 | 1 |
Karmøy | 0,0 | 0 | 1,9 | 1 |
Notodden | 1,2 | 0 | 1,7 | 1 |
Masfjorden | 0,0 | 0 | 4,0 | 0 |
Gildeskål | 1,2 | 0 | 3,3 | 0 |
Tysnes | 0,0 | 0 | 3,3 | 0 |
Lardal | 0,0 | 0 | 3,2 | 0 |
Balsfjord | 0,0 | 0 | 3,1 | 0 |
Agdenes | 0,0 | 0 | 3,1 | 0 |
Høyanger | 0,0 | 0 | 3,0 | 0 |
Åmot | 0,0 | 0 | 2,9 | 0 |
Bjugn | 0,0 | 0 | 2,8 | 0 |
Suldal | 0,0 | 0 | 2,8 | 0 |
Gol | 0,0 | 0 | 2,7 | 0 |
Grong | 0,0 | 0 | 2,7 | 0 |
Skaun | 0,0 | 0 | 2,7 | 0 |
Rakkestad | 0,0 | 0 | 2,7 | 0 |
Namsos | 0,0 | 0 | 2,5 | 0 |
Sør-Varanger | 0,0 | 0 | 2,4 | 0 |
Austrheim | 0,0 | 0 | 2,4 | 0 |
Radøy | 0,0 | 0 | 2,4 | 0 |
Stryn | 0,0 | 0 | 2,4 | 0 |
Austevoll | 0,0 | 0 | 2,3 | 0 |
Frøya | 0,0 | 0 | 2,3 | 0 |
Våler (Østf.) | 0,0 | 0 | 2,3 | 0 |
Sortland | 0,0 | 0 | 2,3 | 0 |
Røros | 0,0 | 0 | 2,1 | 0 |
Lyngdal | 0,0 | 0 | 2,1 | 0 |
Fusa | 0,0 | 0 | 2,1 | 0 |
Tysvær | 0,0 | 0 | 2,1 | 0 |
Orkdal | 0,0 | 0 | 2,0 | 0 |
Naustdal | 0,0 | 0 | 1,9 | 0 |
Gjesdal | 0,0 | 0 | 1,9 | 0 |
Sund | 0,0 | 0 | 1,9 | 0 |
Vennesla | 0,0 | 0 | 1,7 | 0 |
Hægebostad | 0,0 | 0 | 1,7 | 0 |
Bamble | 0,0 | 0 | 1,7 | 0 |
Trysil | 0,0 | 0 | 1,3 | 0 |
Farsund | 0,0 | 0 | 1,3 | 0 |
Nordre Land | 0,0 | 0 | 1,2 | 0 |
Hå | 0,0 | 0 | 1,2 | 0 |
Skånland | 0,0 | 0 | 1,2 | 0 |
Hemne | 0,0 | 0 | 0,7 | 0 |
Hamarøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Tjeldsund | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Dønna | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hattfjelldal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Grane | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vefsn | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Leirfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Alstahaug | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Herøy (Nordl.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vevelstad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vega | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Skjåk | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lesja | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rana | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Steigen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sørfold | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Fauske | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Saltdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Beiarn | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Tysfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Dovre | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Meløy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rødøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Træna | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lødingen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lurøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sømna | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lierne | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Snåsa | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Namdalseid | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verran | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sør-Fron | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ringebu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Øyer | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Frosta | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Meråker | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sør-Aurdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Etnedal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Tydal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Røyrvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Brønnøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bindal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lom | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vågå | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Leka | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nærøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vikna | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Flatanger | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Fosnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Overhalla | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Høylandet | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nord-Fron | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Namsskogan | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nord-Aurdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Roan | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hasvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Loppa | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Skiptvet | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Guovdageaidnu Kautokeino | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nord-Odal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Eidskog | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Grue | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kvænangen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Åsnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Skjervøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Våler (Hedm.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Stor-Elvdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kvalsund | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Måsøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nordkapp | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Aremark | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Marker | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rømskog | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Trøgstad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Båtsfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Unjárga Nesseby | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Deatnu Tana | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Berlevåg | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Gamvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Eidsberg | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kárásjohka Karasjok | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Porsanger Porsángu Porsanki | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rendalen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Karlsøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Moskenes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Alvdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Folldal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Øksnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bø (Nordl.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hadsel | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vågan | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Leksvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Os (Hedm.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Værøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Røst | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ballangen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Tolga | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kvæfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ibestad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Engerdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lenvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Berg | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Torsken | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Tranøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Dyrøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sørreisa | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Målselv | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Salangen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bardu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lavangen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Gratangen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Evenes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Eid | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Leikanger | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Balestrand | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Birkenes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hyllestad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Solund | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Gulen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Åmli | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Iveland | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Fedje | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Evje og Hornnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bygland | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sogndal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Froland | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Selje | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vågsøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bremanger | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Tokke | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vinje | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Jølster | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Gaular | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Gjerstad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Askvoll | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Luster | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vegårshei | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lærdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Valle | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Øygarden | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bykle | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ullensvang | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Odda | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Jondal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Forsand | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Fitjar | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hjelmeland | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sauda | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Finnøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Etne | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rennesøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vindafjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Utsira | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Eidfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ulvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bokn | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Modalen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Marnardal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Åseral | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Audnedal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lindesnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sirdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Eigersund | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sokndal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lund | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bjerkreim | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Granvin | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kvitsøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Øystre Slidre | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ørland | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Flesberg | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rollag | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nore og Uvdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Svelvik | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Aure | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Smøla | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Halsa | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rindal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sande (Vestf.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sunndal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hof | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Krødsherad | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sigdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Flå | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nes (Busk.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hemsedal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Midtre Gauldal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Holtålen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ål | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hol | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Meldal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rennebu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Oppdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Osen | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Åfjord | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Gjemnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Averøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Eide | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Norddal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ørskog | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Drangedal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hareid | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Ulstein | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Herøy (M. og R.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sande (M. og R.) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vanylven | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nome | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hjartdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nissedal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Fyresdal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Stranda | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Stordal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Fræna | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Aukra | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sandøy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Midsund | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Nesset | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rauma | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Vestnes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Andebu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Giske | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Siljan | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Skodje | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sykkylven | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Hornindal | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Harstad | 0,0 | 0 | ||
Bjarkøy | 0,0 | 0 | ||
Antall kommuner med representasjon | 16 | 162 | ||
Antall innvalgte representanter | 18 | 231 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Flere artikler om MDG
- Nat/KK: 9.000 MDG-stemmer gir Støre-gjenvalg (5. oktober 2024)
- Fire nye år for Bastholm? (18. mai 2024)
- H vs MDG om sistemandatet i Østfold (27. november 2023)
- Venstre hentet MDG-velgere (28. oktober 2023)
- MDG-pluss i Oslo (8. september 2023)
- Oslo: MDG 40 pst av stemmene nasjonalt? (12. desember 2022)
- MDG på vippen i Fredrikstad (1. november 2022)
- MDG på vippen i Trondheim (5. september 2022)
- Drammen: MDG-velgere til SV (20. februar 2022)
- MDGs lojalitet må opp (15. oktober 2021)