Sp opp i Bø
Publisert 29. april 2015. Sist endret 30. april 2015.
O | EV | |
Ap | 0,0 | -8,2 |
H | 0,0 | -49,5 |
Frp | 8,4 | 1,0 |
SV | 4,2 | 4,2 |
Sp | 17,5 | 6,4 |
KrF | 0,0 | 0,0 |
V | 12,5 | -3,4 |
MDG | 0,0 | 0,0 |
Bø i Vesterålen – kommunevalg – Norfakta for Vesterålen Online – publisert 28. april 2015.
1) Senterpartiet er målingens vinner.
2) Sp vinner ett mandat, på bekostning av Felleslisten Høyre / Ap.
3) Det sannsynlige er at Felleslisten får flertall i Bø kommunestyre også i dette valget.
4) I vår nasjonale poll of polls basert på lokale målinger holdes felleslister utenfor. Det betyr at Frp, Sp, SV og Venstre – men ikke Ap og H – vil bli notert med oppslutning i Bø i henhold til målingen i våre beregninger av nasjonale nivåer.
Bø i Vesterålen – Norfakta for Vesterålen Online
apr.15 | kvlg 2011 | |
---|---|---|
Frp | 8,4 | 7,9 |
Sp | 17,5 | 12,6 |
SV | 4,2 | 4,9 |
Venstre | 12,5 | 10,9 |
Felleslisten H/Ap | 57,4 | 63,7 |
Bø (Nordl.) 1979-2015
Oppslutning i prosent.
K 1979 | S 1981 | S 2021 | K 2023 | F 2023 | Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 28/4-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 23,5 | 31,8 | 19,3 | 8,2 | 13,8 | 0,0 |
Høyre | 21,4 | 32,6 | 18,2 | 49,5 | 20,5 | 0,0 |
Frp | 0,0 | 2,6 | 15,5 | 7,4 | 28,6 | 8,4 |
SV | 3,7 | 6,6 | 7,2 | 0,0 | 5,9 | 4,2 |
Sp | 3,7 | 6,8 | 29,3 | 11,1 | 11,8 | 17,5 |
KrF | 9,0 | 10,6 | 2,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
Venstre | 6,8 | 7,7 | 2,0 | 15,9 | 5,2 | 12,5 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
Rødt | 0,0 | 0,6 | 2,9 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
Andre | 32,0 | 0,8 | 2,7 | 7,8 | 7,1 | 57,4 |
R + SV + MDG + Ap + Sp | 30,9 | 45,7 | 59,7 | 19,4 | 36,4 | 21,7 |
Frp + H + KrF + V | 37,2 | 53,5 | 37,6 | 72,9 | 56,5 | 20,9 |
Sp + KrF + V | 19,5 | 25,0 | 33,3 | 27,1 | 19,2 | 30,0 |
Bø (Nordl.) leverte ved kommunevalget 2023 1 481 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Nordland fylke.
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
Flere artikler om Sp
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Sp uten mandat i N-Trøndelag – ? (21. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- Sp ute i Agder (7. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Sp – venstresidens hinder for makt? (3. juli 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
- Oppland: Ap+Sp i pluss mot landstendensen (24. februar 2024)
- Statsrådene på «sikker» plass i 2025? (18. desember 2023)
Omtalte kommuner
Flere artikler om omtalte kommuner
- Valgvinnerne med fellesliste i Bø (31. august 2011)
- Ap opp i Nordland (23. september 2010)