Borgerlig rekord
Publisert 22. september 2013. Sist endret 22. september 2013.
1) Betegnelsen på de fire partiene som f.t. sonderer i Nydalen, varierer – noen foretrekker «borgerlig», andre «ikke-sosialistisk».
2) Uansett betegnelse, disse fire partiene har i stortingsvalg i etterkrigstiden aldri stått så sterkt som i valget 2013. Se tabell under.
3) Hvis Senterpartiet regnes som «borgerlig» og/eller «ikke-sosialistisk», blir summen av H+Frp+KrF+V+Sp ved årets valg på 59,4 pst. Rekorden for disse fem partiene samlet var inntil årets valg fra 2001 – på 57,7.
4) Tabellen under er med takk utarbeidet av Nils Aksel Horvei.
Andel Ap+Sp+SV | Andel Ap+SV | Mandater Ap+Sp+SV | Andel H+FrP+KrF+V | Mandater H+FrP+KrF+V | Mandater totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 40,4 | 34,9 | 72 | 53,9 | 96 | 169 |
2009 | 47,8 | 41,6 | 86 | 49,5 | 83 | 169 |
2005 | 48 | 41,5 | 87 | 48,9 | 82 | 169 |
2001 | 42,4 | 36,8 | 76 | 52,1 | 88 | 165 |
1997 | 48,9 | 41 | 85 | 47,8 | 79 | 165 |
1993 | 61,5 | 44,8 | 112 | 34,8 | 52 | 165 |
1989 | 50,9 | 44,4 | 91 | 46,9 | 73 | 165 |
1985 | 52,9 | 46,3 | 89 | 45,5 | 68 | 157 |
1981 | 46,3 | 42,1 | 81 | 48,4 | 74 | 155 |
1977 | 54,5 | 46,5 | 90 | 38,5 | 65 | 155 |
1973 | 53,3 | 46,5 | 100 | 36,4 | 55 | 156 |
1969 | 58,9 | 49,9 | 94 | 36 | 56 | 150 |
1965 | 58,5 | 49,1 | 88 | 38,3 | 62 | 150 |
1961 | 56 | 49,2 | 92 | 35,9 | 58 | 150 |
1957 | 56,9 | 48,3 | 93 | 36,6 | 56 | 150 |
1953 | 55,5 | 46,7 | 91 | 38,9 | 56 | 150 |
1949 | 50,6 | 45,7 | 97 | 36,7 | 53 | 150 |
1945 | 49 | 41 | 86 | 38,7 | 53 | 150 |
Johan Giertsen