Poll of polls

Ap avslutter med 68 i lojalitet

Publisert 7. september 2013. Sist endret 7. september 2013.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap30,40,44,1
H24,5-1,64,1
Frp16,50,64,9
SV5,30,0-2,3
Sp5,00,1-8,5
KrF6,1-0,52,3
V6,20,01,6
MDG3,00,6-0,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2983 (gir vanlige feilmarginer).

Siste landsmåling i valgkampen 2013 fra TNS Gallup for TV2.

1) Venstre scorer igjen solid, og kan gå mot sitt sterkeste stortingsvalg siden 1969 da partiet fikk 9,4.

2) Høyre kjøler ned til 24,5 mot 30,4 for Arbeiderpartiet.

3) Dette er siste landsmåling i denne valgkampen med 2009 som referansevalg. Tabellen under om utviklingen i Arbeiderpartiets lojalitet fra september 2012 til i dag, er derfor nå komplett så langt pollofpolls.no har kunnskap om lojaliteten til statsministerens parti mot 2009.

4) Radene for «snitt» nederst gjelder lojalitetstall og målinger som er inntatt i tabellen. Vi ser der – ikke uventet – hvor nært knyttet barometertallene er til partiets lojalitet.

5) En av betingelsene for fire nye år for regjeringen Stoltenberg II er en økning i Ap’s lojalitet opp mot 80, samt at partiet også styrkes i andre segmenter.

6) pollofpolls.no har med takk fått opplyst at Ap’s lojalitet på dagens måling er 68.

Sist publiserte nasjonale meningsmåling fra hver kilde

Kilde Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
InFact / MDG 31/8-14 33,8 26,3 15,1 4,2 4,8 5,1 4,2 3,7 1,2 1,6
InFact / Sp 21/3-17 33,7 20,1 11,1 4,2 14,3 5,1 4,3 2,7 2,8 1,8
InFact / LF 8/6-17 34,8 21,2 10,9 4,6 12,8 4,8 3,0 2,8 2,5 2,6
InFact / VG 8/9-17 28,0 21,5 12,6 8,1 10,7 4,7 5,2 4,4 3,3 1,5
Norstat / Norstat 8/9-17 27,2 23,9 14,8 6,7 10,0 4,6 3,2 4,4 3,0 2,2
Respons / Aftenp / BT / Adressa 12/1-18 23,1 27,1 15,5 7,7 10,7 4,1 4,1 2,7 2,7 2,3
Sentio / DN 23/1-19 26,3 23,6 13,2 6,9 13,4 3,5 4,3 3,8 3,1 1,8
InFact / AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-20 21,8 25,1 9,3 7,3 14,1 5,2 3,7 5,4 5,8 2,3
Norstat / DN 9/9-21 24,6 18,8 11,9 9,0 11,6 3,9 5,8 4,9 4,6 4,9
InFact / FB 2/11-22 19,7 28,7 15,0 8,1 5,5 3,7 5,0 3,8 6,0 4,5
Sentio / NA / Amedia 14/12-22 17,7 32,8 10,2 9,3 5,9 2,8 4,6 4,1 7,5 5,1
Ipsos / Dagbladet 17/12-22 19,9 29,1 11,8 9,6 6,2 3,4 4,6 4,1 6,3 5,0
Norstat / VL 13/8-24 20,6 25,2 16,0 8,6 7,6 4,3 4,9 3,2 5,8 3,8
Opinion / ABC / AT 3/10-24 18,5 23,6 20,3 8,1 5,9 3,6 6,0 3,5 7,0 3,5
InFact / Nettavisen 4/10-24 20,2 20,1 23,3 6,7 6,9 3,6 5,0 3,7 6,4 4,0
Norfakta / Nat. / KK 5/10-24 20,3 24,0 16,6 10,2 6,9 2,5 5,4 3,7 5,3 5,1
Opinion / ANB 9/10-24 18,0 23,1 22,5 10,6 4,9 4,3 5,5 2,8 5,6 2,7
Verian / TV2 9/10-24 22,2 24,5 17,9 8,7 5,7 3,1 4,6 3,7 5,8 3,8
Respons / VG 15/10-24 20,7 25,7 19,2 8,3 5,3 3,5 6,3 3,5 4,7 2,8
Norstat / NRK 23/10-24 19,3 22,7 22,0 9,0 4,9 2,4 6,0 3,5 6,2 4,1
Snitt 23,5 24,4 15,5 7,8 8,4 3,9 4,8 3,7 4,8 3,3
| Last ned

Landsmålinger i innspurten - ulike konstellasjoner

Kilde Publisert Ap+Sp+SV H+Frp+KrF+V H+KrF+V H+Frp+KrF H+Frp+V H+Frp
InFact/VG 1/9-13 71 96 66 85 86 75
Verian/TV2 1/9-13 73 95 65 86 85 76
InFact/VG 2/9-13 68 98 72 85 88 75
Verian/TV2 2/9-13 71 97 66 89 86 78
InFact/VG 3/9-13 68 97 71 87 86 76
Verian/TV2 3/9-13 71 97 67 89 85 77
InFact/VG 4/9-13 70 97 71 88 84 75
Verian/TV2 4/9-13 69 99 69 90 87 78
Opinion/ANB 5/9-13 62 104 70 95 93 84
Sentio/DN 5/9-13 69 99 72 89 91 81
InFact/VG 5/9-13 70 96 71 86 84 74
Verian/TV2 5/9-13 72 96 66 86 85 75
Respons/Aftenp / BT / Adressa 6/9-13 69 99 75 91 89 81
InFact/VG 6/9-13 72 95 69 84 85 74
Norstat/NRK 6/9-13 71 96 64 87 85 76
Verian/TV2 6/9-13 71 97 68 86 86 75
Norfakta/Nat. / KK 7/9-13 66 103 62 95 96 88
Ipsos/Dagbladet 7/9-13 71 90 60 83 82 75
InFact/VG 7/9-13 71 96 70 85 86 75
Verian/TV2 7/9-13 73 95 65 84 85 74
| Last ned

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Kilde Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7
ANB/Opinion 14.feb 60 26,4
DN/Sentio 22.feb 60 28,7
VL/Norstat 01.mar 63 26,9
TV2/Gallup 04.mar 63 27,7
ANB/Opinion 07.mar 60 28,8
Nat/KK/Norfakta 11.mar 63 27,7
DN/Sentio 21.mar 70 31,7
VL/Norstat 02.apr 56 24,6
Nat/KK/Norfakta 06.apr 61 27,1
TV2/Gallup 08.apr 62 29,9
DN/Sentio 26.apr 65 29,6
VL/Norstat 02.mai 62 28,3
TV2/Gallup 06.mai 63 28,2
ANB/Opinion 16.mai 62 28,7
VL/Norstat 31.mai 69 30
TV2/Gallup 03.jun 68 31,6
ANB/Opinion 13.jun 56 25,2
DN/Sentio 22.jun 64 29,8
TV2/Gallup 01.jul 63 28,4
Nat/KK/Norfakta 06.jul 59 27,4
TV2/Gallup 05.aug 64 30,1
NRK/Norstat 07.aug 62 26,3
Nat/KK/Norfakta 10.aug 62 26,9
TV2/Gallup 12.aug 60 28,6
NRK/Norstat 16.aug 61 28,9
TV2/Gallup 19.aug 65 30,2
TV2/Gallup 21.aug 71 31,8
DN/Sentio 23.aug 65 28,5
NRK/Norstat 23.aug 69 29,1
TV2/Gallup 25.aug 66 30,8
TV2/Gallup 27.aug 70 32,8
VL/Norstat 29.aug 70 28,4
TV2/Gallup 29.aug 71 33,6
NRK/Norstat 30.aug 67 27,9
TV2/Gallup 01.sep 72 32,2
TV2/Gallup 02.sep 71 30,7
TV2/Gallup 03.sep 70 29,6
TV2/Gallup 04.sep 66 28,4
ANB/Opinion 05.sep 72 29,2
DN/Sentio 05.sep 66 30,4
TV2/Gallup 05.sep 67 29,8
TV2/Gallup 06.sep 67 30
NRK/Norstat 06.sep 71 28,3
TV2/Gallup 07.sep 68 30,4
Snitt sept 2012–des 2012 63 28,6
Snitt jan 2013–juli 2013 62 28,3
Snitt august 2013 66 29,6
Snitt sept 2013 69 29,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap