Valgresultat stortingsvalg 2025
Enkeltresultat Sogndal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2021 |
Fordeling | Endr. S2021 |
|
| Ap | 1 641 | 886 | 2 527 | 716 | 34,9 | 8,7 |
| H | 377 | 233 | 610 | -230 | 8,4 | -3,7 |
| Frp | 868 | 412 | 1 280 | 830 | 17,7 | 11,2 |
| SV | 297 | 148 | 445 | -161 | 6,2 | -2,6 |
| Sp | 573 | 397 | 970 | -1 089 | 13,4 | -16,4 |
| KrF | 252 | 142 | 394 | 76 | 5,4 | 0,8 |
| V | 126 | 65 | 191 | -44 | 2,6 | -0,8 |
| MDG | 251 | 124 | 375 | 117 | 5,2 | 1,4 |
| R | 181 | 96 | 277 | 57 | 3,8 | 0,6 |
| A | 106 | 59 | 165 | 56 | 2,3 | 0,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 8 802 | Godkjente stemmer | 7 233 | Andel godkjente stemmer | 82,2 % |
| Forhåndsstemmer | 4 672 | Andel forhåndsstemmer | 64,6 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Sogndal
| 2021 | 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.