Valgresultat stortingsvalg 2025
Enkeltresultat Bokn
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2021 |
Fordeling | Endr. S2021 |
|
| Ap | 62 | 48 | 110 | 9 | 19,6 | 1,1 |
| H | 37 | 40 | 77 | -31 | 13,7 | -6,0 |
| Frp | 105 | 57 | 162 | 83 | 28,8 | 14,4 |
| SV | 9 | 6 | 15 | 1 | 2,7 | 0,1 |
| Sp | 61 | 68 | 129 | -58 | 23,0 | -11,2 |
| KrF | 13 | 15 | 28 | 6 | 5,0 | 1,0 |
| V | 2 | 1 | 3 | -1 | 0,5 | -0,2 |
| MDG | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,4 | -0,4 |
| R | 9 | 5 | 14 | 6 | 2,5 | 1,0 |
| A | 12 | 9 | 21 | 0 | 3,7 | -0,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 673 | Godkjente stemmer | 562 | Andel godkjente stemmer | 83,5 % |
| Forhåndsstemmer | 312 | Andel forhåndsstemmer | 55,5 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bokn
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.