Valgresultat stortingsvalg 2025
Enkeltresultat Klepp
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2021 |
Fordeling | Endr. S2021 |
|
| Ap | 1 319 | 602 | 1 921 | 167 | 16,3 | -0,3 |
| H | 1 066 | 440 | 1 506 | -656 | 12,8 | -7,6 |
| Frp | 2 905 | 1 245 | 4 150 | 1 702 | 35,2 | 12,1 |
| SV | 278 | 101 | 379 | -39 | 3,2 | -0,7 |
| Sp | 594 | 300 | 894 | -712 | 7,6 | -7,6 |
| KrF | 987 | 422 | 1 409 | 167 | 12,0 | 0,2 |
| V | 150 | 79 | 229 | 23 | 1,9 | 0,0 |
| MDG | 147 | 66 | 213 | 79 | 1,8 | 0,5 |
| R | 300 | 169 | 469 | 207 | 4,0 | 1,5 |
| A | 389 | 215 | 604 | 248 | 5,1 | 1,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 14 570 | Godkjente stemmer | 11 775 | Andel godkjente stemmer | 80,8 % |
| Forhåndsstemmer | 8 135 | Andel forhåndsstemmer | 69,1 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Klepp
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.