Valgresultat stortingsvalg 2021
Enkeltresultat Nordland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2017 |
Fordeling | Endr. S2017 |
Antall | Endr. S2017 |
|
Ap | 22 033 | 16 578 | 38 611 | 3 413 | 28,8 | 2,7 | 3 | 1 |
H | 11 563 | 8 969 | 20 532 | -6 743 | 15,3 | -4,9 | 1 | -1 |
Frp | 8 278 | 8 060 | 16 338 | -5 912 | 12,2 | -4,3 | 1 | -1 |
SV | 5 853 | 3 767 | 9 620 | 153 | 7,2 | 0,2 | 1 | 0 |
Sp | 14 556 | 13 909 | 28 465 | 3 258 | 21,2 | 2,6 | 2 | 0 |
KrF | 1 401 | 1 236 | 2 637 | -647 | 2,0 | -0,5 | 0 | 0 |
V | 1 928 | 1 414 | 3 342 | -168 | 2,5 | -0,1 | 0 | 0 |
MDG | 2 061 | 1 077 | 3 138 | 206 | 2,3 | 0,2 | 0 | 0 |
R | 4 565 | 2 708 | 7 273 | 3 368 | 5,4 | 2,5 | 1 | 1 |
A | 2 464 | 1 808 | 4 272 | 2 098 | 3,2 | 1,6 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 182 075 | Godkjente stemmer | 134 228 | Andel godkjente stemmer | 73,7 % |
Forhåndsstemmer | 74 283 | Andel forhåndsstemmer | 55,3 % | Mandater | 9 |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nordland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.