Valgresultat stortingsvalg 2021
Enkeltresultat Suldal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2017 |
Fordeling | Endr. S2017 |
|
| Ap | 202 | 215 | 417 | 6 | 18,6 | -0,2 |
| H | 109 | 117 | 226 | -82 | 10,1 | -4,0 |
| Frp | 82 | 110 | 192 | -60 | 8,6 | -2,9 |
| SV | 83 | 49 | 132 | 21 | 5,9 | 0,8 |
| Sp | 283 | 544 | 827 | 97 | 36,9 | 3,6 |
| KrF | 101 | 101 | 202 | -18 | 9,0 | -1,0 |
| V | 25 | 14 | 39 | -29 | 1,7 | -1,4 |
| MDG | 21 | 20 | 41 | -11 | 1,8 | -0,5 |
| R | 64 | 38 | 102 | 84 | 4,5 | 3,7 |
| A | 40 | 26 | 66 | 43 | 2,9 | 1,9 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 727 | Godkjente stemmer | 2 244 | Andel godkjente stemmer | 82,3 % |
| Forhåndsstemmer | 1 006 | Andel forhåndsstemmer | 44,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Suldal
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.