Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Strand
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
| Ap | 289 | 988 | 1 277 | -17 | 19,0 | -1,2 |
| H | 418 | 1 408 | 1 826 | 169 | 27,2 | 1,2 |
| Frp | 416 | 1 022 | 1 438 | 151 | 21,4 | 1,3 |
| SV | 38 | 122 | 160 | -10 | 2,4 | -0,3 |
| Sp | 101 | 432 | 533 | 246 | 7,9 | 3,4 |
| KrF | 230 | 771 | 1 001 | -176 | 14,9 | -3,5 |
| V | 42 | 126 | 168 | -38 | 2,5 | -0,7 |
| MDG | 45 | 83 | 128 | -2 | 1,9 | -0,1 |
| R | 9 | 37 | 46 | 31 | 0,7 | 0,4 |
| A | 45 | 99 | 144 | -26 | 2,1 | -0,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 8 710 | Godkjente stemmer | 6 721 | Andel godkjente stemmer | 77,2 % |
| Forhåndsstemmer | 1 633 | Andel forhåndsstemmer | 24,3 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Strand
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.