Valgresultat stortingsvalg 2013
Enkeltresultat Hordaland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2009 |
Fordeling | Endr. S2009 |
Antall | Endr. S2009 |
|
| Ap | 23 853 | 47 363 | 71 216 | -10 420 | 24,9 | -5,6 | 4 | -1 |
| H | 31 083 | 58 599 | 89 682 | 35 616 | 31,3 | 11,1 | 5+1 | 3 |
| Frp | 15 621 | 27 736 | 43 357 | -17 790 | 15,1 | -7,7 | 2 | -2 |
| SV | 4 623 | 9 520 | 14 143 | -555 | 4,9 | -0,5 | 1 | 0 |
| Sp | 3 374 | 9 116 | 12 490 | -2 278 | 4,4 | -1,1 | 1 | 0 |
| KrF | 7 379 | 14 735 | 22 114 | 2 976 | 7,7 | 0,6 | 1 | 0 |
| V | 5 223 | 11 391 | 16 614 | 4 253 | 5,8 | 1,2 | 1 | 1 |
| MDG | 3 517 | 5 654 | 9 171 | 8 088 | 3,2 | 2,8 | 0 | 0 |
| R | 1 100 | 1 587 | 2 687 | -4 107 | 0,9 | -1,6 | 0 | 0 |
| A | 1 883 | 3 076 | 4 959 | 2 617 | 1,7 | 0,9 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 357 496 | Godkjente stemmer | 286 433 | Andel godkjente stemmer | 80,1 % |
| Forhåndsstemmer | 97 656 | Andel forhåndsstemmer | 34,1 % | Mandater | 16 |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hordaland
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.