Valgresultat stortingsvalg 2013
Enkeltresultat Time
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2009 |
Fordeling | Endr. S2009 |
|
| Ap | 410 | 1 633 | 2 043 | -248 | 20,6 | -4,9 |
| H | 606 | 2 134 | 2 740 | 1 197 | 27,6 | 10,4 |
| Frp | 333 | 1 264 | 1 597 | -423 | 16,1 | -6,4 |
| SV | 72 | 230 | 302 | -80 | 3,0 | -1,2 |
| Sp | 152 | 849 | 1 001 | 93 | 10,1 | 0,0 |
| KrF | 325 | 1 056 | 1 381 | 33 | 13,9 | -1,1 |
| V | 69 | 313 | 382 | 11 | 3,8 | -0,3 |
| MDG | 87 | 168 | 255 | 242 | 2,6 | 2,4 |
| R | 8 | 13 | 21 | 1 | 0,2 | 0,0 |
| A | 62 | 149 | 211 | 116 | 2,1 | 1,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 12 233 | Godkjente stemmer | 9 933 | Andel godkjente stemmer | 81,2 % |
| Forhåndsstemmer | 2 124 | Andel forhåndsstemmer | 21,4 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Time
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.