Valgresultat stortingsvalg 2013
Enkeltresultat Lund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2009 |
Fordeling | Endr. S2009 |
|
| Ap | 110 | 289 | 399 | -24 | 22,3 | -2,2 |
| H | 78 | 263 | 341 | 161 | 19,0 | 8,6 |
| Frp | 102 | 295 | 397 | -115 | 22,2 | -7,5 |
| SV | 7 | 14 | 21 | -8 | 1,2 | -0,5 |
| Sp | 36 | 149 | 185 | 17 | 10,3 | 0,6 |
| KrF | 79 | 218 | 297 | -22 | 16,6 | -1,9 |
| V | 17 | 29 | 46 | -18 | 2,6 | -1,1 |
| MDG | 9 | 16 | 25 | 23 | 1,4 | 1,3 |
| R | - | - | 5 | 1 | 0,3 | 0,0 |
| A | 21 | 55 | 76 | 49 | 4,2 | 2,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 282 | Godkjente stemmer | 1 792 | Andel godkjente stemmer | 78,5 % |
| Forhåndsstemmer | 459 | Andel forhåndsstemmer | 25,6 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lund
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.