Valgresultat stortingsvalg 2013
Enkeltresultat Sokndal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2009 |
Fordeling | Endr. S2009 |
|
| Ap | 92 | 341 | 433 | -32 | 22,7 | -2,0 |
| H | 98 | 320 | 418 | 196 | 21,9 | 10,1 |
| Frp | 64 | 349 | 413 | -144 | 21,6 | -8,0 |
| SV | 9 | 19 | 28 | -21 | 1,5 | -1,1 |
| Sp | 22 | 99 | 121 | 16 | 6,3 | 0,8 |
| KrF | 69 | 247 | 316 | -55 | 16,6 | -3,2 |
| V | 15 | 30 | 45 | -19 | 2,4 | -1,0 |
| MDG | 8 | 13 | 21 | 12 | 1,1 | 0,6 |
| R | 1 | 4 | 5 | 3 | 0,3 | 0,2 |
| A | 26 | 82 | 108 | 71 | 5,7 | 3,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 445 | Godkjente stemmer | 1 908 | Andel godkjente stemmer | 78,0 % |
| Forhåndsstemmer | 404 | Andel forhåndsstemmer | 21,2 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Sokndal
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.