Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Oslo
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
Antall | Endr. S2005 |
|
| Ap | 31 285 | 81 818 | 113 103 | 15 857 | 35,0 | 3,5 | 6 | 0 |
| H | 18 712 | 51 287 | 69 999 | 8 869 | 21,7 | 1,9 | 4 | 1 |
| Frp | 18 333 | 38 620 | 56 953 | 3 673 | 17,6 | 0,4 | 3 | 0 |
| SV | 9 592 | 23 613 | 33 205 | -8 229 | 10,3 | -3,1 | 2 | 0 |
| Sp | 955 | 2 171 | 3 126 | -144 | 1,0 | -0,1 | 0 | 0 |
| KrF | 2 955 | 5 831 | 8 786 | -2 382 | 2,7 | -0,9 | 0+1 | 0 |
| V | 5 872 | 14 912 | 20 784 | -7 855 | 6,4 | -2,8 | 1 | -1 |
| MDG | - | - | 1 828 | 1 160 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 |
| R | 2 887 | 10 030 | 12 917 | 3 640 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| A | 1 431 | 984 | 2 415 | -307 | 0,7 | -0,1 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 416 168 | Godkjente stemmer | 323 116 | Andel godkjente stemmer | 77,6 % |
| Forhåndsstemmer | 92 022 | Andel forhåndsstemmer | 28,5 % | Mandater | 17 |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Oslo
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.