Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Troms
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
Antall | Endr. S2005 |
|
Ap | 7 374 | 23 568 | 30 942 | 3 185 | 36,7 | 3,7 | 3 | 0 |
H | 2 287 | 8 559 | 10 846 | 3 298 | 12,9 | 3,9 | 1 | 0 |
Frp | 5 157 | 16 067 | 21 224 | 1 988 | 25,2 | 2,3 | 2 | 0 |
SV | 1 886 | 4 389 | 6 275 | -1 834 | 7,5 | -2,2 | 0 | -1 |
Sp | 1 289 | 5 726 | 7 015 | 559 | 8,3 | 0,7 | 0+1 | 1 |
KrF | 717 | 2 325 | 3 042 | -715 | 3,6 | -0,9 | 0 | 0 |
V | 662 | 1 488 | 2 150 | -484 | 2,6 | -0,6 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 255 | 131 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 |
R | 431 | 811 | 1 242 | 261 | 1,5 | 0,3 | 0 | 0 |
A | 371 | 854 | 1 225 | -6 261 | 1,5 | -7,4 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 115 670 | Godkjente stemmer | 84 216 | Andel godkjente stemmer | 72,8 % |
Forhåndsstemmer | 20 174 | Andel forhåndsstemmer | 24,0 % | Mandater | 7 |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Troms
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.