Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Eigersund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
| Ap | 532 | 1 369 | 1 901 | -35 | 26,1 | -0,4 |
| H | 297 | 953 | 1 250 | 169 | 17,2 | 2,4 |
| Frp | 577 | 1 461 | 2 038 | 358 | 28,0 | 5,0 |
| SV | 78 | 140 | 218 | -106 | 3,0 | -1,4 |
| Sp | 77 | 327 | 404 | -94 | 5,6 | -1,3 |
| KrF | 223 | 584 | 807 | -49 | 11,1 | -0,6 |
| V | 141 | 411 | 552 | -236 | 7,6 | -3,2 |
| MDG | - | - | 11 | 8 | 0,2 | 0,1 |
| R | 11 | 13 | 24 | 7 | 0,3 | 0,1 |
| A | 27 | 44 | 71 | -48 | 1,0 | -0,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 10 015 | Godkjente stemmer | 7 276 | Andel godkjente stemmer | 72,7 % |
| Forhåndsstemmer | 1 963 | Andel forhåndsstemmer | 27,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Eigersund
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.