Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Fosnes
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
| Ap | 22 | 114 | 136 | 20 | 31,4 | 3,6 |
| H | 2 | 11 | 13 | -11 | 3,0 | -2,8 |
| Frp | 7 | 47 | 54 | 26 | 12,5 | 5,8 |
| SV | 14 | 52 | 66 | 10 | 15,2 | 1,8 |
| Sp | 12 | 114 | 126 | 14 | 29,1 | 2,2 |
| KrF | 2 | 19 | 21 | -19 | 4,8 | -4,7 |
| V | 1 | 6 | 7 | -1 | 1,6 | -0,3 |
| MDG | - | - | 1 | -1 | 0,2 | -0,2 |
| R | 2 | 3 | 5 | 4 | 1,2 | 0,9 |
| A | 2 | 2 | 4 | -26 | 0,9 | -6,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 561 | Godkjente stemmer | 433 | Andel godkjente stemmer | 77,2 % |
| Forhåndsstemmer | 64 | Andel forhåndsstemmer | 14,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Fosnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.