Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Sokndal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
| Ap | 71 | 389 | 460 | 123 | 23,9 | 6,2 |
| H | 27 | 147 | 174 | -142 | 9,0 | -7,5 |
| Frp | 72 | 488 | 560 | 140 | 29,1 | 7,1 |
| SV | 18 | 57 | 75 | -20 | 3,9 | -1,1 |
| Sp | 17 | 106 | 123 | 25 | 6,4 | 1,3 |
| KrF | 66 | 311 | 377 | -84 | 19,6 | -4,6 |
| V | 18 | 108 | 126 | 8 | 6,5 | 0,4 |
| MDG | - | - | 1 | 0 | 0,1 | 0,0 |
| R | - | - | 1 | -2 | 0,1 | -0,1 |
| A | 6 | 24 | 30 | -31 | 1,6 | -1,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 480 | Godkjente stemmer | 1 927 | Andel godkjente stemmer | 77,7 % |
| Forhåndsstemmer | 295 | Andel forhåndsstemmer | 15,3 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Sokndal
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.