Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Fet
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 1 606 | -731 | 29,9 | -13,5 |
| H | - | - | 1 226 | 457 | 22,8 | 8,6 |
| Frp | - | - | 866 | -32 | 16,1 | -0,5 |
| SV | - | - | 663 | 437 | 12,3 | 8,1 |
| Sp | - | - | 247 | -129 | 4,6 | -2,4 |
| KrF | - | - | 474 | -49 | 8,8 | -0,9 |
| V | - | - | 152 | 4 | 2,8 | 0,1 |
| MDG | - | - | 13 | 6 | 0,2 | 0,1 |
| R | - | - | 25 | -28 | 0,5 | -0,5 |
| A | - | - | 98 | 50 | 1,8 | 0,9 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 877 | Godkjente stemmer | 5 370 | Andel godkjente stemmer | 78,1 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Fet
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.