Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Bjugn
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 599 | -288 | 24,2 | -8,6 |
| H | - | - | 348 | 66 | 14,1 | 3,6 |
| Frp | - | - | 357 | -9 | 14,4 | 0,9 |
| SV | - | - | 253 | 126 | 10,2 | 5,5 |
| Sp | - | - | 343 | -120 | 13,9 | -3,2 |
| KrF | - | - | 300 | -97 | 12,1 | -2,5 |
| V | - | - | 65 | -36 | 2,6 | -1,1 |
| MDG | - | - | 11 | 1 | 0,4 | 0,1 |
| R | - | - | 15 | -10 | 0,6 | -0,3 |
| A | - | - | 181 | 135 | 7,3 | 5,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 572 | Godkjente stemmer | 2 472 | Andel godkjente stemmer | 69,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bjugn
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.