Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Vik
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 317 | -225 | 18,7 | -11,0 |
| H | - | - | 125 | 8 | 7,4 | 1,0 |
| Frp | - | - | 150 | 37 | 8,8 | 2,6 |
| SV | - | - | 136 | 47 | 8,0 | 3,1 |
| Sp | - | - | 669 | 117 | 39,4 | 9,2 |
| KrF | - | - | 211 | -118 | 12,4 | -5,6 |
| V | - | - | 54 | -17 | 3,2 | -0,7 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 4 | -4 | 0,2 | -0,2 |
| A | - | - | 31 | 28 | 1,8 | 1,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 253 | Godkjente stemmer | 1 697 | Andel godkjente stemmer | 75,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Vik
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.