Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Nannestad
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 2 032 | -25 | 42,3 | -2,6 |
| H | - | - | 444 | -23 | 9,2 | -1,0 |
| Frp | - | - | 831 | 492 | 17,3 | 9,9 |
| SV | - | - | 208 | -88 | 4,3 | -2,1 |
| Sp | - | - | 472 | -442 | 9,8 | -10,1 |
| KrF | - | - | 573 | 321 | 11,9 | 6,4 |
| V | - | - | 153 | -9 | 3,2 | -0,4 |
| MDG | - | - | 2 | -1 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 41 | 22 | 0,9 | 0,4 |
| A | - | - | 51 | -21 | 1,1 | -0,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 310 | Godkjente stemmer | 4 807 | Andel godkjente stemmer | 76,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nannestad
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.