Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Sørum
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 2 977 | -25 | 40,9 | -3,3 |
| H | - | - | 890 | -66 | 12,2 | -1,9 |
| Frp | - | - | 1 132 | 716 | 15,5 | 9,4 |
| SV | - | - | 425 | -73 | 5,8 | -1,5 |
| Sp | - | - | 804 | -507 | 11,0 | -8,3 |
| KrF | - | - | 751 | 441 | 10,3 | 5,8 |
| V | - | - | 171 | 35 | 2,3 | 0,3 |
| MDG | - | - | 15 | 5 | 0,2 | 0,1 |
| R | - | - | 48 | 9 | 0,7 | 0,1 |
| A | - | - | 67 | -46 | 0,9 | -0,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 8 637 | Godkjente stemmer | 7 280 | Andel godkjente stemmer | 84,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Sørum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.