Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Bærum
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 14 893 | -452 | 24,6 | -2,3 |
| H | - | - | 21 476 | -3 203 | 35,5 | -7,9 |
| Frp | - | - | 10 078 | 6 003 | 16,7 | 9,5 |
| SV | - | - | 3 268 | 179 | 5,4 | 0,0 |
| Sp | - | - | 1 212 | -1 920 | 2,0 | -3,5 |
| KrF | - | - | 4 682 | 2 742 | 7,7 | 4,3 |
| V | - | - | 3 392 | 758 | 5,6 | 1,0 |
| MDG | - | - | 275 | 44 | 0,5 | 0,0 |
| R | - | - | 653 | 152 | 1,1 | 0,2 |
| A | - | - | 536 | -719 | 0,9 | -1,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 72 079 | Godkjente stemmer | 60 465 | Andel godkjente stemmer | 83,9 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bærum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.