Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Loppa
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 297 | -7 | 36,1 | 0,5 |
| H | - | - | 33 | -25 | 4,0 | -2,8 |
| Frp | - | - | 79 | 73 | 9,6 | 8,9 |
| SV | - | - | 109 | -78 | 13,3 | -8,6 |
| Sp | - | - | 133 | -92 | 16,2 | -10,2 |
| KrF | - | - | 145 | 95 | 17,6 | 11,8 |
| V | - | - | 20 | 1 | 2,4 | 0,2 |
| MDG | - | - | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| R | - | - | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 |
| A | - | - | 3 | -2 | 0,4 | -0,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 154 | Godkjente stemmer | 822 | Andel godkjente stemmer | 71,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Loppa
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.