Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Forsand
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 85 | 3 | 15,3 | 1,2 |
| H | - | - | 44 | -7 | 7,9 | -0,9 |
| Frp | - | - | 64 | 41 | 11,6 | 7,6 |
| SV | - | - | 17 | -13 | 3,1 | -2,1 |
| Sp | - | - | 119 | -103 | 21,5 | -16,8 |
| KrF | - | - | 193 | 43 | 34,8 | 9,0 |
| V | - | - | 18 | 8 | 3,2 | 1,5 |
| MDG | - | - | 2 | 2 | 0,4 | 0,4 |
| R | - | - | 4 | 4 | 0,7 | 0,7 |
| A | - | - | 8 | -4 | 1,4 | -0,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 724 | Godkjente stemmer | 554 | Andel godkjente stemmer | 76,5 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Forsand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.