Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Rogaland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
Antall | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 57 386 | 349 | 27,6 | -1,6 | 3 | 0 |
| H | - | - | 29 892 | -1 964 | 14,4 | -2,0 | 2 | 0 |
| Frp | - | - | 38 575 | 23 021 | 18,6 | 10,6 | 2 | 1 |
| SV | - | - | 8 297 | -3 859 | 4,0 | -2,2 | 1 | 0 |
| Sp | - | - | 15 600 | -19 364 | 7,5 | -10,4 | 1 | -1 |
| KrF | - | - | 41 099 | 13 190 | 19,8 | 5,5 | 2 | 0 |
| V | - | - | 11 648 | 2 688 | 5,6 | 1,0 | 1 | 1 |
| MDG | - | - | 313 | 88 | 0,2 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 1 894 | 1 416 | 0,9 | 0,7 | 0 | 0 |
| A | - | - | 2 852 | -2 747 | 1,4 | -1,5 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 259 599 | Godkjente stemmer | 207 556 | Andel godkjente stemmer | 80,0 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Rogaland
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.